lastaus
C2100HSS
KASIN
7315119000
Double Pitch Roller -ketjumme on valmistettu tiukasti kansainvälisten standardien, kuten ANSI, mukaisesti, mikä takaa erinomaisen vaihdettavuuden ja luotettavuuden. Tämä korkealaatuisesta seosteräksestä valmistettu ja tarkasti lämpökäsittelyllä käsitelty ketjusarja säilyttää riittävän vetolujuuden ja vähentää merkittävästi kokonaispainoa ja käyttömelua.
Laajennettu jakorakenne minimoi hammaspyörien käytön tiheyden, joten se sopii erinomaisesti sovelluksiin, jotka vaativat pitkän matkan kuljetusta suuren nopeuden sijaan, kuten pullotus- ja purkituslinjoissa, pakkauskoneissa, varastologistiikkajärjestelmissä ja puhdistuslaitteissa. Tarjoamme erilaisia kiinnitysvaihtoehtoja, mukaan lukien pidennetyt tapit ja korotettu sivupalkki, vastaamaan räätälöityihin kuljetustarpeisiisi eri työasemilla.
Tärkeimmät ominaisuudet:
Pidennetty nousu: Nousu on kaksinkertainen tavallisiin ketjuihin verrattuna, mikä sopii erinomaisesti pitkän keskietäisyyden kuljetukseen.
Kevyempi paino: Vähentää laitteiden kokonaiskuormitusta ja virrankulutusta.
Kustannustehokas: Tarjoaa taloudellisen ratkaisun kuljetustoiminnoista tinkimättä.
Vankka ja kestävä: Korkealaatuinen teräs ja lämpökäsittely takaavat pidemmän käyttöiän.
Monipuoliset lisälaitteet: Tukee erilaisia lisälaitteita monitoimiseen kuljetukseen.
| Kasin -ketju nro. |
Piki | Telan halkaisija |
Leveys välillä sisäpintojen |
Pin halkaisija |
Pin pituus | Sisäpinnan syvyys |
PIate paksuus |
Suurin sallittu kuormitus |
Keskimääräinen vetolujuus |
Noin Paino |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P | D max |
W min |
d max |
L max |
L1 max |
H max |
T max |
M max |
A ave |
B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KN | KN | Kg/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2040 | 25.40 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 16.60 | 17.80 | 12.00 | 1.50 | 14.10 | 16.70 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2042 | 25.40 | 15.88 | 7.85 | 3.96 | 16.60 | 17.80 | 12.00 | 1.50 | 14.10 | 16.70 | 0.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2050 | 31.75 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 20.70 | 22.20 | 15.00 | 2.03 | 22.20 | 28.10 | 0.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2052 | 31.75 | 19.05 | 9.40 | 5.08 | 20.70 | 22.20 | 15.00 | 2.03 | 22.20 | 28.10 | 1.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2060 | 38.10 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 25.90 | 27.70 | 18.00 | 2.42 | 31.80 | 36.80 | 1.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2060H | 38.10 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 29.20 | 31.60 | 18.00 | 3.25 | 31.80 | 41.60 | 1.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2062 | 38.10 | 22.23 | 12.57 | 5.94 | 25.90 | 27.70 | 18.00 | 2.42 | 31.80 | 36.80 | 1.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2062H | 38.10 | 22.23 | 12.57 | 5.94 | 29.20 | 31.60 | 18.00 | 3.25 | 31.80 | 41.60 | 2.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2080 | 50.80 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 32.70 | 36.50 | 24.00 | 3.25 | 56.70 | 65.70 | 2.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2080H | 50.80 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 36.20 | 39.40 | 24.00 | 4.00 | 56.70 | 70.00 | 2.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2082 | 50.80 | 28.58 | 15.75 | 7.92 | 32.70 | 36.50 | 24.00 | 3.25 | 56.70 | 65.70 | 3.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2082H | 50.80 | 28.58 | 15.75 | 7.92 | 36.20 | 39.40 | 24.00 | 4.00 | 56.70 | 70.00 | 3.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2100 | 63.50 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 40.40 | 44.70 | 30.00 | 4.00 | 88.50 | 102.60 | 3.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2100H | 63.50 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 43.60 | 46.90 | 30.00 | 4.80 | 88.50 | 112.40 | 3.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2102 | 63.50 | 39.67 | 18.90 | 9.53 | 40.40 | 44.70 | 30.00 | 4.00 | 88.50 | 102.60 | 4.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2102H | 63.50 | 39.67 | 18.90 | 9.53 | 43.60 | 46.90 | 30.00 | 4.80 | 88.50 | 112.40 | 5.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2120 | 76.20 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 50.30 | 54.30 | 35.70 | 4.80 | 127.00 | 147.30 | 4.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2120H | 76.20 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 53.50 | 57.50 | 35.70 | 5.60 | 127.00 | 160.90 | 5.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2122 | 76.20 | 44.45 | 25.22 | 11.10 | 50.30 | 54.30 | 35.70 | 4.80 | 127.00 | 147.30 | 7.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2122H | 76.20 | 44.45 | 25.22 | 11.10 | 53.50 | 57.50 | 35.70 | 5.60 | 127.00 | 160.90 | 8.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huomautus 1 、Yllä olevia ketjuja käytetään slow-nopeudella, Iow Ioadilla ja/tai missä keskietäisyys on Iong 2, ruostumatonta teräsmateriaalia toimitetaan myös normaalisti 3、Räätälöityjä kokoja on saatavana, ota yhteyttä KΛSIN-edustajaan |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||