טְעִינָה
C2100HSS
קאסין
7315119000
שרשראות הגליל הכפולות שלנו מיוצרות בעמידה קפדנית בתקנים בינלאומיים כגון ANSI, מה שמבטיח החלפה מעולה ואמינות. בנויה מפלדת סגסוגת איכותית ומעובדת בטיפול חום מדויק, סדרת שרשראות זו שומרת על חוזק מתיחה מספק תוך הפחתת משקל כולל ורעש תפעולי באופן משמעותי.
עיצוב המגרש המורחב ממזער את תדירות ההתקשרות עם גלגלי שיניים, מה שהופך אותו למתאים באופן אידיאלי עבור יישומים הדורשים שינוע למרחקים ארוכים ולא במהירות גבוהה, כגון בקווי ביקבוק ושימורים, מכונות אריזה, מערכות לוגיסטיקה של מחסנים וציוד ניקוי. אנו מציעים מגוון אפשרויות חיבור, כולל סיכות מורחבות וסרגל צד מוגבה, כדי לענות על צורכי השינוע המותאמים אישית שלך בתחנות עבודה שונות.
תכונות עיקריות:
מגרש מורחב: גובה גובה כפול מזה של רשתות רגילות, אידיאלי לשינוע למרחקים מרכזיי�
משקל קל יותר: מפחית את עומס הציוד הכולל ואת צריכת החשמל.
חסכוני: מספק פתרון חסכוני מבלי להתפשר על פונקציות השינוע.
חזק ועמיד: פלדה וטיפול בחום באיכות גבוהה מבטיחים חיי שירות ארוכים.
קבצים מגוונים: תומך בקבצים מצורפים שונים לשינוע רב תפקודי.
| שרשרת קאסין מס . |
פְּסִיעָה | הרול קוטר |
רוחב בין צלחות פנימיות |
סיכה קוטר |
אורך סיכה | פנימי משטח עומק |
פיאט עובי |
עומס סביל מרבי |
ממוצע מתיחה חוזק |
בקירוב משקל |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| פ | D מקסימום |
W דקות |
d מקסימום |
L מקסימום |
L1 מקסימום |
H מקסימום |
T מקסימום |
M מקסימום |
שדרה |
ב | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מ'מ | מ'מ | מ'מ | מ'מ | מ'מ | מ'מ | מ'מ | מ'מ | ק.נ | ק.נ | ק'ג/מ'ר | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2040 | 25.40 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 16.60 | 17.80 | 12.00 | 1.50 | 14.10 | 16.70 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2042 | 25.40 | 15.88 | 7.85 | 3.96 | 16.60 | 17.80 | 12.00 | 1.50 | 14.10 | 16.70 | 0.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2050 | 31.75 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 20.70 | 22.20 | 15.00 | 2.03 | 22.20 | 28.10 | 0.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2052 | 31.75 | 19.05 | 9.40 | 5.08 | 20.70 | 22.20 | 15.00 | 2.03 | 22.20 | 28.10 | 1.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2060 | 38.10 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 25.90 | 27.70 | 18.00 | 2.42 | 31.80 | 36.80 | 1.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2060H | 38.10 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 29.20 | 31.60 | 18.00 | 3.25 | 31.80 | 41.60 | 1.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2062 | 38.10 | 22.23 | 12.57 | 5.94 | 25.90 | 27.70 | 18.00 | 2.42 | 31.80 | 36.80 | 1.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2062H | 38.10 | 22.23 | 12.57 | 5.94 | 29.20 | 31.60 | 18.00 | 3.25 | 31.80 | 41.60 | 2.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2080 | 50.80 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 32.70 | 36.50 | 24.00 | 3.25 | 56.70 | 65.70 | 2.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2080H | 50.80 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 36.20 | 39.40 | 24.00 | 4.00 | 56.70 | 70.00 | 2.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2082 | 50.80 | 28.58 | 15.75 | 7.92 | 32.70 | 36.50 | 24.00 | 3.25 | 56.70 | 65.70 | 3.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2082H | 50.80 | 28.58 | 15.75 | 7.92 | 36.20 | 39.40 | 24.00 | 4.00 | 56.70 | 70.00 | 3.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2100 | 63.50 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 40.40 | 44.70 | 30.00 | 4.00 | 88.50 | 102.60 | 3.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2100H | 63.50 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 43.60 | 46.90 | 30.00 | 4.80 | 88.50 | 112.40 | 3.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2102 | 63.50 | 39.67 | 18.90 | 9.53 | 40.40 | 44.70 | 30.00 | 4.00 | 88.50 | 102.60 | 4.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2102H | 63.50 | 39.67 | 18.90 | 9.53 | 43.60 | 46.90 | 30.00 | 4.80 | 88.50 | 112.40 | 5.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2120 | 76.20 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 50.30 | 54.30 | 35.70 | 4.80 | 127.00 | 147.30 | 4.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2120H | 76.20 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 53.50 | 57.50 | 35.70 | 5.60 | 127.00 | 160.90 | 5.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2122 | 76.20 | 44.45 | 25.22 | 11.10 | 50.30 | 54.30 | 35.70 | 4.80 | 127.00 | 147.30 | 7.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2122H | 76.20 | 44.45 | 25.22 | 11.10 | 53.50 | 57.50 | 35.70 | 5.60 | 127.00 | 160.90 | 8.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| הערה 1、השרשרות לעיל מ��משות במהירות איטית, עומס נמוך ו/או כאשר מרחק המרכז ארוך 2、חומרי פלדה אל חלד מסופקים גם כרגיל 3、זמינים גדלים מותאמים אישית, אנא פנה לנציג KΛSIN למידע נוסף |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||