ការផ្ទុក
C2100HSS
កាស៊ីន
7315119000
ខ្សែសង្វាក់ Roller Pitch ពីររបស់យើងត្រូវបានផលិតឡើងដោយអនុលោមតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិដូចជា ANSI ដែលធានានូវភាពអាចផ្លាស់ប្តូរបានយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះ និងភាពជឿជាក់។ ផលិតពីដែកលោហធាតុដែលមានគុណភាពខ្ពស់ និងដំណើរការជាមួយនឹងការព្យាបាលកំដៅយ៉ាងជាក់លាក់ ខ្សែសង្វាក់នេះរក្សាបាននូវកម្លាំង tensile គ្រប់គ្រាន់ ខណៈពេលដែលកាត់បន្ថយទម្ងន់សរុប និងសំលេងរំខានយ៉ាងខ្លាំង។
ការរចនាទីលានដែលបានពង្រីកកាត់បន្ថយភាពញឹកញាប់នៃការភ្ជាប់ជាមួយ sprockets ធ្វើឱ្យវាសមស្របតាមឧត្ដមគតិសម្រាប់កម្មវិធីដែលត្រូវការការដឹកជញ្ជូនផ្លូវឆ្ងាយជាជាងល្បឿនលឿន ដូចជានៅក្នុងខ្សែដប និងកំប៉ុង ម៉ាស៊ីនវេចខ្ចប់ ប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនឃ្លាំង និងឧបករណ៍សម្អាត។ យើងផ្តល់ជូននូវជម្រើសនៃឯកសារភ្ជាប់ជាច្រើនប្រភេទ រួមទាំងម្ជុលបន្ថែម និងរបារចំហៀងដែលបានលើកឡើង ដើម្បីបំពេញតម្រូវការដឹកជញ្ជូនតាមតម្រូវការរបស់អ្នកនៅតាមស្ថានីយការងារផ្សេងៗ។
លក្ខណៈសំខាន់ៗ៖
ទីលានបន្ថែម៖ ជម្រេគឺពីរដងនៃខ្សែសង្វាក់ស្ដង់ដារ ដែលល្អសម្រាប់ការបញ្ជូនបន្តទៅកណ្តាលចម្ងាយឆ្ងាយ។
ទម្ងន់ស្រាលជាងមុន៖ កាត់បន្ថយការផ្ទុកឧបករណ៍ទាំងមូល និងការប្រើប្រាស់ថាមពល។
ប្រសិទ្ធភាពចំណាយ៖ ផ្តល់នូវដំណោះស្រាយសន្សំសំចៃដោយមិនធ្វើឱ្យខូចមុខងារបញ្ជូន។
រឹងមាំ និងប្រើប្រាស់បានយូរ៖ ដែកថែបដែលមានគុណភាពខ្ពស់ និងការព្យាបាលកំដៅធានាបាននូវអាយុកាលសេវាកម្មយូរអង្វែង។
ឯកសារភ្ជាប់ច្រើនមុខ៖ គាំទ្រឯកសារភ្ជាប់ផ្សេងៗសម្រាប់ការបញ្ជូនពហុមុខងារ។
| Kasin ខ្សែសង្វាក់ No. |
ទីលាន | RoIIer អង្កត់ផ្ចិត |
ទទឹង រវាង pIates ខាងក្នុង |
ម្ជុល អង្កត់ផ្ចិត |
ពិន អៀង | ខាងក្នុង ជម្រៅ |
PIate កម្រាស់ |
អតិបរមា AIIowabIe ការផ្ទុក |
ជាមធ្យម tensiIe កម្លាំង |
ប្រហាក់ប្រហែល ទំងន់ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ទំ | D អតិបរមា |
W នាទី |
ឃ អតិបរមា |
អតិបរិមា |
L1 អតិបរមា |
H អតិបរមា |
T អតិបរមា |
M អតិបរមា |
Aave |
ខ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ម | ម | ម | ម | ម | ម | ម | ម | ខេ.អិន | ខេ.អិន | គីឡូក្រាម/ម | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2040 | 25.40 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 16.60 | 17.80 | 12.00 | 1.50 | 14.10 | 16.70 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2042 | 25.40 | 15.88 | 7.85 | 3.96 | 16.60 | 17.80 | 12.00 | 1.50 | 14.10 | 16.70 | 0.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2050 | 31.75 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 20.70 | 22.20 | 15.00 | 2.03 | 22.20 | 28.10 | 0.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2052 | 31.75 | 19.05 | 9.40 | 5.08 | 20.70 | 22.20 | 15.00 | 2.03 | 22.20 | 28.10 | 1.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2060 | 38.10 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 25.90 | 27.70 | 18.00 | 2.42 | 31.80 | 36.80 | 1.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2060H | 38.10 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 29.20 | 31.60 | 18.00 | 3.25 | 31.80 | 41.60 | 1.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2062 | 38.10 | 22.23 | 12.57 | 5.94 | 25.90 | 27.70 | 18.00 | 2.42 | 31.80 | 36.80 | 1.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2062H | 38.10 | 22.23 | 12.57 | 5.94 | 29.20 | 31.60 | 18.00 | 3.25 | 31.80 | 41.60 | 2.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2080 | 50.80 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 32.70 | 36.50 | 24.00 | 3.25 | 56.70 | 65.70 | 2.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2080H | 50.80 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 36.20 | 39.40 | 24.00 | 4.00 | 56.70 | 70.00 | 2.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2082 | 50.80 | 28.58 | 15.75 | 7.92 | 32.70 | 36.50 | 24.00 | 3.25 | 56.70 | 65.70 | 3.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2082H | 50.80 | 28.58 | 15.75 | 7.92 | 36.20 | 39.40 | 24.00 | 4.00 | 56.70 | 70.00 | 3.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2100 | 63.50 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 40.40 | 44.70 | 30.00 | 4.00 | 88.50 | 102.60 | 3.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2100H | 63.50 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 43.60 | 46.90 | 30.00 | 4.80 | 88.50 | 112.40 | 3.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2102 | 63.50 | 39.67 | 18.90 | 9.53 | 40.40 | 44.70 | 30.00 | 4.00 | 88.50 | 102.60 | 4.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2102H | 63.50 | 39.67 | 18.90 | 9.53 | 43.60 | 46.90 | 30.00 | 4.80 | 88.50 | 112.40 | 5.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2120 | 76.20 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 50.30 | 54.30 | 35.70 | 4.80 | 127.00 | 147.30 | 4.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2120H | 76.20 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 53.50 | 57.50 | 35.70 | 5.60 | 127.00 | 160.90 | 5.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2122 | 76.20 | 44.45 | 25.22 | 11.10 | 50.30 | 54.30 | 35.70 | 4.80 | 127.00 | 147.30 | 7.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2122H | 76.20 | 44.45 | 25.22 | 11.10 | 53.50 | 57.50 | 35.70 | 5.60 | 127.00 | 160.90 | 8.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ចំណាំ 1, ខ្សែសង្វាក់ខាងលើត្រូវបានប្រើក្នុងល្បឿន sIow, Iow Ioad និង/ឬកន្លែងដែលចម្ងាយកណ្តាលគឺ Iong 2, StainIess steeI materiaI គឺ aIso បានផ្តល់ normaIIy 3, ទំហំផ្ទាល់ខ្លួនគឺ avaiIabIe, pIease consuIt តំណាង KΛSIN សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||