utaina ana
| Wāteatanga: | |
|---|---|
| Rahi: | |
Ka hangaia e Kasin te oranga o te kakahu mai i nga mekameka ahumahi sima, a he mekameka tino mahi kia rere tonu te kaha. Ko nga kawenga ohorere nui, te puehu me te otaota, nga mea wera, nga pikinga pari, me era atu.
Ko nga Kasin Pins me nga ngahere he mea hanga mai i te rino koranu me te awhi hohonu mo te roa o te mau kakahu me te uaua. Ko nga titi me nga pereti kua whakamarohia mo te kaha ake me te uaua.Kare he ahotea i roto i nga rua pereti, na reira ka nui ake te ora o te mekameka.
I hangaia a Kasin ki nga mea tino pai mo te kounga teitei ake, ka hangaia hei whakarato i te oranga o te ngenge. Ko ta maatau maimoatanga wera i roto i te whare ka taea e maatau te whakahaere pai ake i nga mahi me te tuku mekameka roa.
Kua whakapakeketia nga pereti kia pai ake ai te kaha me te pakari.
Ka whakapakeketia nga rakau kia pai ake ai te mau kakahu.
Kua whakapakeketia nga titi kia pai ake ai te kaha me te porowhita, Ko te whakaurunga i whakapakeketia kia pai ake ai te mau kakahu.
Te Kaha Rawa Teitei.
Ko nga mekameka i tukuna mai me te Induction hardened Flange Rollers & Shafts.
Ko nga waahanga katoa i pupuhihia.
Peere Elevator mekameka
Na te kounga o te kounga, te kaha me te pono o Kasin Bucket Elevators ka waiho hei kupu taurite mo te pai o te kawe poutū o nga momo rawa i raro i nga tikanga whakahaere kino me te mahi tonu.







Nga mekameka kai kai



Nga mekameka whangai apron
FU Rangatū o nga Raina Tiaki
Nga Raina Whakawhiti Hangarau
Whakatakahia nga mekameka kirikiri
Whakatakahia nga mekameka Rivetless
Nga mekameka me nga taapiri
Nga Raina Pouaka Poutini-Hono
Nga mekameka Puku Crank-Link Taumaha
| Raina No. |
Pitch | Te whanui i waenga i o roto nga paetaha |
Ngahere Te Taonenga |
Pin | Paetaha | Kaha Whakamutunga Te |
Taumaha mo ia mita |
||
| P | b₁ (meneti) | D(mōrahi) | d | [ | h | T₁/T₂ | Fu(mene) | q | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN | kg/m | |
| ER102B | 101.6 | 52.83 | 25.4 | 15.75 | 109.2 | 38.1 | 9.5 | 190 | 9.98 |
| ER111 | 120.9 | 65.53 | 36.52 | 18.92 | 125.8 | 50.8 | 9.5 | 213.4 | 18.63 |
| ER110 | 152.4 | 52.83 | 31.75 | 15.75 | 109.2 | 38.1 | 9.5 | 160 | 9.33 |
| ER856 | 152.4 | 76.2 | 44.45 | 25.4 | 152.2 | 63.5 | 12.7 | 364.5 | 24.57 |
| ER956 | 152.4 | 74.9 | 44.45 | 25.4 | 152.2 | 76.2 | 12.7 | 431.2 | 24.72 |
| ER857 | 152.4 | 76.2 | 44.45 | 25.4 | 152.2 | 82.6 | 12.7 | 431.2 | 31.27 |
| ER958 | 152.4 | 76.2 | 50.8 | 28.7 | 154.2 | 82.6 | 14.3 | 431.2 | 31.27 |
| ER859 | 152.4 | 95.2 | 60.45 | 31.75 | 193.5 | 101.6 | 16 | 689 | 50.63 |
| ER864 | 177.8 | 95.25 | 60.45 | 31.75 | 193.5 | 101.6 | 16 | 689 | 49.14 |
| ER984 | 177.8 | 92.25 | 63.5 | 35.1 | 186.7 | 101.6 | 15.7 | 689 | 49.14 |


