utaina ana
C2100HSS
KASIN
7315119000
Kei te hangaia a maatau Roera Roera Ruarua kia rite ki nga paerewa o te ao penei i te ANSI, e kii ana i te pai o te whakawhiti me te pono. He mea hanga mai i te rino koranu-kounga teitei me te tukatuka me te whakamaarama wera tika, ko tenei raupapa o nga mekameka e mau tonu ana te kaha tensile me te whakaiti i te taumaha me te haruru whakahaere.
Ko te hoahoa o te pitch roa ka whakaiti i te auau o te whakaurunga ki nga sprockets, kia pai ai mo nga tono e hiahia ana ki te kawe i tawhiti, kaua ki te tere tere, penei i roto i nga raina pounamu me te keena, nga miihini whakakakahu, nga punaha whakahaere whare putunga, me nga taputapu horoi. He maha nga whiringa taapiri ka tukuna e matou, tae atu ki nga titi whakaroa me te taha taha whakaarahia, hei whakatutuki i o hiahia kawe i nga momo teihana mahi.
Āhuatanga matua:
Pitch Whakaroa: Ko te Pitch e rua nga waahanga o nga mekameka paerewa, he pai mo te kawe tawhiti-waenganui.
Taumaha Maamaa: Ka whakaiti i te kawenga taputapu katoa me te whakapau hiko.
Utu-Painga: Ka whakarato i te otinga ohaoha me te kore e whakararu i nga mahi kawe.
He pakari me te roa: Ko te kounga teitei o te rino me te maimoatanga wera ka whakarite kia roa te ora o te ratonga.
Nga taapiri maha: Ka tautoko i nga momo taapiri mo te kawe maha-mahi.
| Kasin Chain No. |
Pitch | RoIIer diameter |
Te whanui i waenga i nga piate o roto |
Te titi diameter |
Iength Pin | o roto Te hohonutanga |
PIate matotoru |
Uta AIIowabIe Morahi |
Toharite tensiIe kaha |
Ahua Taumaha |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P | D mōrahi |
W min |
d te teitei |
L mōrahi |
L1 mōrahi |
H mōrahi |
T mōrahi |
M max |
He ave |
B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KN | KN | Kg/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2040 | 25.40 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 16.60 | 17.80 | 12.00 | 1.50 | 14.10 | 16.70 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2042 | 25.40 | 15.88 | 7.85 | 3.96 | 16.60 | 17.80 | 12.00 | 1.50 | 14.10 | 16.70 | 0.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2050 | 31.75 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 20.70 | 22.20 | 15.00 | 2.03 | 22.20 | 28.10 | 0.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2052 | 31.75 | 19.05 | 9.40 | 5.08 | 20.70 | 22.20 | 15.00 | 2.03 | 22.20 | 28.10 | 1.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2060 | 38.10 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 25.90 | 27.70 | 18.00 | 2.42 | 31.80 | 36.80 | 1.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2060H | 38.10 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 29.20 | 31.60 | 18.00 | 3.25 | 31.80 | 41.60 | 1.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2062 | 38.10 | 22.23 | 12.57 | 5.94 | 25.90 | 27.70 | 18.00 | 2.42 | 31.80 | 36.80 | 1.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2062H | 38.10 | 22.23 | 12.57 | 5.94 | 29.20 | 31.60 | 18.00 | 3.25 | 31.80 | 41.60 | 2.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2080 | 50.80 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 32.70 | 36.50 | 24.00 | 3.25 | 56.70 | 65.70 | 2.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2080H | 50.80 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 36.20 | 39.40 | 24.00 | 4.00 | 56.70 | 70.00 | 2.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2082 | 50.80 | 28.58 | 15.75 | 7.92 | 32.70 | 36.50 | 24.00 | 3.25 | 56.70 | 65.70 | 3.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2082H | 50.80 | 28.58 | 15.75 | 7.92 | 36.20 | 39.40 | 24.00 | 4.00 | 56.70 | 70.00 | 3.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2100 | 63.50 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 40.40 | 44.70 | 30.00 | 4.00 | 88.50 | 102.60 | 3.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2100H | 63.50 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 43.60 | 46.90 | 30.00 | 4.80 | 88.50 | 112.40 | 3.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2102 | 63.50 | 39.67 | 18.90 | 9.53 | 40.40 | 44.70 | 30.00 | 4.00 | 88.50 | 102.60 | 4.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2102H | 63.50 | 39.67 | 18.90 | 9.53 | 43.60 | 46.90 | 30.00 | 4.80 | 88.50 | 112.40 | 5.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2120 | 76.20 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 50.30 | 54.30 | 35.70 | 4.80 | 127.00 | 147.30 | 4.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2120H | 76.20 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 53.50 | 57.50 | 35.70 | 5.60 | 127.00 | 160.90 | 5.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2122 | 76.20 | 44.45 | 25.22 | 11.10 | 50.30 | 54.30 | 35.70 | 4.80 | 127.00 | 147.30 | 7.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2122H | 76.20 | 44.45 | 25.22 | 11.10 | 53.50 | 57.50 | 35.70 | 5.60 | 127.00 | 160.90 | 8.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuhipoka 1, Ka whakamahia nga mekameka i runga ake nei i te tere tere, Iow Ioad, me/ranei kei hea te tawhiti o te pokapū ko Iong 2、StainIess steeI materiale are aIso provided normaIIy 3、Customized-sizes are available, pIease consuIt a KΛSIN representative for more information |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||