Kei konei koe: Kainga » Hua » Kasin Gear Couplings: Peak Performance, Uncompromising Reliability
Te Hononga Taonga Te Whakawhiti I Te Mana Me Te Toru I waenganui i Te Rakau Honoa.

utaina ana

Te Hononga Taonga Te Whakawhiti I Te Mana Me Te Toru I waenganui i Te Rakau Honoa. Te Hononga Taonga Te Whakawhiti I Te Mana Me Te Toru I waenganui i Te Rakau Honoa.
Kasin Gear Couplings: Peak Performance, Uncompromising Reliability Kasin Gear Couplings: Peak Performance, Uncompromising Reliability
Te Hononga Taonga Te Whakawhiti I Te Mana Me Te Toru I waenganui i Te Rakau Honoa. Te Hononga Taonga Te Whakawhiti I Te Mana Me Te Toru I waenganui i Te Rakau Honoa.
Te Hononga Taonga Te Whakawhiti I Te Mana Me Te Toru I waenganui i Te Rakau Honoa. Te Hononga Taonga Te Whakawhiti I Te Mana Me Te Toru I waenganui i Te Rakau Honoa.
Te Hononga Taonga Te Whakawhiti I Te Mana Me Te Toru I waenganui i Te Rakau Honoa. Te Hononga Taonga Te Whakawhiti I Te Mana Me Te Toru I waenganui i Te Rakau Honoa.
Te Hononga Taonga Te Whakawhiti I Te Mana Me Te Toru I waenganui i Te Rakau Honoa. Te Hononga Taonga Te Whakawhiti I Te Mana Me Te Toru I waenganui i Te Rakau Honoa.

Kasin Gear Couplings: Peak Performance, Uncompromising Reliability

Wāteatanga:
Rahi:
  • Te hono taputapu

  • KASIN

Ko nga hononga miihini kua  hangaia hei whakarato i te hononga miihini i waenga i nga pou hurihuri o nga taputapu miihini , ma te whakamahi i te miihini miihini e uru ana ki te kore e tika ana i te wa e tuku ana i te mana me te taipana i waenga i te pou hono.
Whakaahuatanga Hua

1. Tirohanga Hua

Ko te Kasin Gear Couplings he waahanga miihini tika i hangaia hei hono i nga pito o te rakau hurihuri, kia pai ai te tuku o te taipana me te nekehanga i waenga i nga pou e rua. Ko ta raatau mahi tuatahi ko te pupuri tonu me te pumau o te tuku hiko i te wa e uru ana ki nga nekehanga axial me te heehanga koki ka puta i te wa e mahi ana, e whakauru ana ranei.

2. Painga Matua me nga ahuatanga


  • Kiato Hiko Teitei: E tuku ana i te kaha tuku taipana teitei mo ia rahinga wae i waenga i nga hua rite.



  • Te Urutau Tino: E waatea ana i roto i te whānuitanga o nga rahi, te kaha taipana, me nga diameter o te whanau. Ka tautokohia te maha o nga whakaritenga, tae atu ki nga tikanga whakamarumaru titi kutikuti, hoahoa rakau maanu, tono poutū, me te whakaurunga pahū parai.



  • Te Maamaa: Ko nga tari me nga ringaringa o waho ka hangaia mai i te rino waro whakapakeke, kia pai ake ai te mau kakahu me te roa o te oranga ratonga.



  • Te Whakawhitinga Katoa: I hangaia kia tino hototahi ki nga whakaritenga paerewa-ahumahi, he ngawari ki te whakakapi me te rapu.


3. Nga Whakatakotoranga Hua Matua me nga Ratonga


  • Inventory Paerewa: G20 series flexible couplings (rahi 10FF–70FF) and G52 series rigid couplings (rahi 10–50) are readily available in stock for fast delivery.



  • Torque & Bore Capacity: Ka uru ki nga diameter o te rakau mai i te 1/2 ' ki te 11 ' me nga tohu taipana mai i te 10,000 ki te 1,100,000 lb-in.



  • Hangahanga Ritenga: He kaha ki te whakaputa hononga ki te rahi 220FF, me te 28' teitei me te kaha taipana o 24 miriona lb-in.



  • Ratonga Motuhake: Ka whakarato ratonga reboring ki te tautoko i nga urunga whakamohiotanga, urunga pokanoa, me nga whakaritenga o te kohao.


4. Kōwhiringa & Tāuta Arataki


  • Tautoko Whiriwhiringa: Kei roto he tauira tatauranga taipitopito hei arahi i nga kaiwhakamahi ki te whiriwhiri tika i te tauira e tika ana i runga i nga tawhā penei i te mana motopaika, te taipana teitei, te tere, me te rahi o te rakau.



  • Nga Aratohu Whakataunga Ngaio: Ka whakaratohia nga tikanga taipitopito mo nga momo tikanga whakauru (te whakakoi, te urunga pokanoa, te kohanga tapere), tae atu ki nga whakaaro nui penei i te pāmahana whakamahana whakahaere me nga inenga tuunga axial. Ko te tirohanga tika o te rakau he mea nui ki te whakarite i te mahi tino pai me te roa o te waa.



  • Nga Taunakitanga Whakapaipai: Ka tohutohuhia he mahere tiaki-a-tau, tae atu ki nga arowhai mo te tika o te tirohanga, te ahua hiri, me nga tikanga whakahinuhinu.



Ka tukuna e Kasin Gear Couplings he uara nui na roto i to raatau pono, kiato mana teitei, me te urutau nui. Ka whakaratohia e ratou he otinga matawhānui mai i te paerewa ki nga hua kua oti te whakarite, i tautokohia e te tautoko hangarau pakari tae atu ki nga tauira whiriwhiringa taipitopito, nga aratohu whakaurunga ngaio, me nga tikanga tiaki. Ko enei hononga he pai rawa atu mo nga tono tuku hiko-a-ahumahi taumaha-nui.


RAHI
Waehere Hua Rahi KASIN Whakatauranga Toru (Nm) Whakaaetia
Tere
te RPM
A B C D F H J M GAP Taumaha
023.0205.10.10 1010 1,140 8,000 115.9 88.9 42.9 68.6 83.8 14.0 38.9 51 3 4.54
023.0206.10.15 1015 2,350 6,500 152.4 101.6 49.3 86.4 105.2 19.0 47.8 61 3 9.07
023.0207.10.20 1020 4,270 5,600 177.8 127.0 62.0 105.2 126.5 19.0 59.4 77 3 15.90
023.0208.10.25 1025 7,470 5,000 212.7 158.9 77.0 130.6 154.9 21.8 71.6 92 5 29.50
023.0209.10.30 1030 12,100 4,400 239.7 187.4 91.2 152.4 180.3 21.8 83.8 107 5 43.10
023.0210.10.35 1035 18,500 3,900 279.4 218.9 106.4 177.8 211.3 28.4 97.5 130 6 68.00
023.0211.10.40 1040 30,600 3,600 317.5 247.3 120.6 209.6 245.4 28.4 111.3 145 6 97.50
023.0212.10.45 1045 42,000 3,200 346.1 277.7 134.9 235.0 274.1 28.4 122.9 166 8 136.00
023.0213.10.50 1050 56,600 2,900 388.9 314.3 153.2 254.0 305.8 38.1 140.7 183 8 191.00
023.0214.10.55 1055 74,000 2,650 425.4 344.3 168.1 279.4 334.3 38.1 158.0 204 8 249.00
023.0215.10.60 1060 90,400 2,450 457.2 384.4 188.2 304.8 366.0 25.4 169.2 229 8 306.00
023.0216.10.70 1070 135,000 2,150 527.0 451.5 220.7 355.6 424.9 28.4 195.6 267 10 485.00
Waehere Hua KASIN No. Pitch E Paetaha Teitei PIN Te roa Dia Whānui Min.T/Te Kaha Taumaha
P T H D A R F kN kg/FT
001.0001.078.1 WR78 66.27 25.40 6.40 31.75 12.70 75.00 21.34 51.00 120.00 2.00
001.0002.078.2 WH78 66.27 25.40 6.40 31.75 12.70 75.00 21.34 51.00 146.80 2.00
001.0003.082.1 WR82 78.10 28.58 6.40 31.75 14.29 82.30 25.40 57.15 133.50 2.20
001.0004.082.2 WH82 78.10 28.58 6.40 31.75 14.29 82.30 25.40 57.15 160.00 2.20
001.0005.124.1 WR124 101.60 38.10 9.70 38.1 19.05 107.00 31.75 71.40 240.00 3.60
001.0006.124.2 WH124 101.60 38.10 9.70 38.1 19.05 107.00 31.75 71.40 250.00 3.60
001.0007.111.1 WR111 120.90 57.20 9.50 38.1 19.05 124.90 31.75 69.85 203.00 3.84
001.0008.111.2 WH111 120.90 57.20 9.50 38.1 19.05 124.90 31.75 69.85 265.00 3.84
001.0009.106.1 WR106 152.40 38.10 9.70 38.1 19.05 107.00 31.75 69.85 240.00 3.00
001.0010.106.2 WH106 152.40 38.10 9.70 38.1 19.05 107.00 31.75 69.85 250.00 3.00
001.0011.110.1 WR110 152.40 47.60 9.50 38.1 19.05 114.00 31.75 69.85 212.00 3.96
001.0012.110.2 WH110 152.40 47.60 9.50 38.1 19.05 114.00 31.75 69.50 276.00 3.96
001.0013.132.1 WR132 153.67 76.20 12.70 50.8 25.40 156.00 44.45 112.30 520.00 6.50
001.0014.132.2 WH132 153.67 76.20 12.70 50.8 25.40 156.00 44.45 112.30 542.00 6.50
001.0015.150.1 WR150 153.67 76.20 12.70 63.5 25.40 156.00 44.50 112.30 598.00 7.40
001.0016.150.2 WH150 153.67 76.20 12.70 63.5 25.40 156.00 44.50 112.30 620.00 7.40
001.0017.155.1 WR155 153.67 76.20 15.90 63.5 28.57 166.00 44.50 117.50 658.00 9.20
001.0018.155.2 WH155 153.67 76.20 15.90 63.5 28.57 166.00 44.50 117.50 779.00 9.20
001.0019.157.1 WR157 153.67 76.20 15.90 63.5 29.10 171.00 44.50 117.50 796.00 9.20
001.0020.157.2 WH157 153.67 76.20 15.90 63.5 29.10 171.00 44.50 117.50 820.00 9.20


pātene tiri facebook
pātene tiri twitter
pātene tiri raina
pātene tiri wechat
patene tiritiri hono
pātene tiri pinterest
pātene tiri whatsapp
pātene tiri kakao
pātene tiri snapchat
tiritirihia tenei paatene tiritahi
Tōmua: 
Panuku: 
I te mea ko tetahi o nga kaihanga nui rawa atu i te maakete Hainamana o nga mekameka me nga waahanga tuku hiko, ko o maatau wheako me te urutau kaore e rite.
Waiho he Karere

NGA LINKO Tere

KAUPAPA HUA

MO TATOU

Mana pupuri © 2024 Kasin Industries (Shanghai) Co., Ltd. Katoa nga mana pupuri. Mahere pae | Kaupapahere Tūmataiti |Tautokona e leadong.com