lasting
| Tilgjengelighet: | |
|---|---|
| Mengde: | |
Kasin produserer forutsigbar slitelevetid fra sementindustrikjeder, og det vil være høyytelseskjeder for å fortsette å kjøre med maksimal kapasitet. Høy sjokkbelastning, støv og rusk, varme materialer, bratte stigninger osv.
Kasin -stifter og foringer er laget av legert stål og dypt herdet for maksimal slitelevetid og seighet. Pinner og plater er gjennomherdet for overlegen styrke og seighet. Det er ingen spenningsstigerør i platehullene, så kjedets levetid er maksimert.
Kasin produsert til de strammeste toleransene for høyere kvalitet og designet for å gi maksimal utmattelseslevetid. Vår interne varmebehandling gjør at vi bedre kan kontrollere prosessen og levere kjeder som varer lengre.
Platene er gjennomherdet for bedre styrke og seighet.
Bussene er boksherdet for bedre slitestyrke.
Pinner er gjennomherdet for bedre kjernestyrke og periferisk, induksjonsherdet for forbedret slitestyrke.
Høyere strekkfasthet.
Kjeder leveres med induksjonsherdede flensruller og aksler.
Alle komponentene ble sprutet.
Bøtteheiskjeder
Med sin påviste kvalitet, styrke og pålitelighet har Kasin Bucket Elevators blitt et synonym for effektiv vertikal transport av enhver form for bulkmateriale under strenge driftsforhold og i kontinuerlig drift.







Fôrtakerkjeder



Forkle materkjeder
FU-serien med skrapekjeder
Engineering transportørkjeder
Dropsmiing skrapekjeder
Dropsmiing nagleløse kjeder
Buskete kjeder og vedlegg
Crank-Link Bushed Breaker kjeder
Kraftige krank-link-drivkjeder
| Kjede nr. |
Pitch | Bredde mellom indre sidestenger |
Busk diameter |
Pin | Sidefelt | Ultimativ strekkstyrke |
Vekt per meter |
||
| P | b₁ (min) | D(maks) | d | [ | h | T1/T2 | Fu(min) | q | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN | kg/m | |
| ER102B | 101.6 | 52.83 | 25.4 | 15.75 | 109.2 | 38.1 | 9.5 | 190 | 9.98 |
| ER111 | 120.9 | 65.53 | 36.52 | 18.92 | 125.8 | 50.8 | 9.5 | 213.4 | 18.63 |
| ER110 | 152.4 | 52.83 | 31.75 | 15.75 | 109.2 | 38.1 | 9.5 | 160 | 9.33 |
| ER856 | 152.4 | 76.2 | 44.45 | 25.4 | 152.2 | 63.5 | 12.7 | 364.5 | 24.57 |
| ER956 | 152.4 | 74.9 | 44.45 | 25.4 | 152.2 | 76.2 | 12.7 | 431.2 | 24.72 |
| ER857 | 152.4 | 76.2 | 44.45 | 25.4 | 152.2 | 82.6 | 12.7 | 431.2 | 31.27 |
| ER958 | 152.4 | 76.2 | 50.8 | 28.7 | 154.2 | 82.6 | 14.3 | 431.2 | 31.27 |
| ER859 | 152.4 | 95.2 | 60.45 | 31.75 | 193.5 | 101.6 | 16 | 689 | 50.63 |
| ER864 | 177.8 | 95.25 | 60.45 | 31.75 | 193.5 | 101.6 | 16 | 689 | 49.14 |
| ER984 | 177.8 | 92.25 | 63.5 | 35.1 | 186.7 | 101.6 | 15.7 | 689 | 49.14 |


