nalaganje
C2100HSS
KASIN
7315119000
Naše dvonaklonske valjčne verige so izdelane v strogem skladu z mednarodnimi standardi, kot je ANSI, kar zagotavlja odlično medsebojno zamenljivost in zanesljivost. Ta serija verig, izdelana iz visokokakovostnega legiranega jekla in obdelana z natančno toplotno obdelavo, ohranja zadostno natezno trdnost, hkrati pa znatno zmanjša skupno težo in hrup delovanja.
Zasnova s podaljšanim korakom zmanjšuje pogostost vklopa z zobniki, zaradi česar je idealen za aplikacije, ki zahtevajo prevoze na dolge razdalje in ne visoke hitrosti, kot so linije za polnjenje in konzerviranje, stroji za pakiranje, skladiščni logistični sistemi in oprema za čiščenje. Ponujamo različne možnosti pritrditve, vključno s podaljšanimi zatiči in dvignjeno stransko prečko, da izpolnimo vaše prilagojene transportne potrebe na različnih delovnih postajah.
Ključne značilnosti:
Podaljšan korak: korak je dvakrat večji od standardnih verig, kar je idealno za transport na dolge središčne razdalje.
Lažja teža: Zmanjša skupno obremenitev opreme in porabo energije.
Stroškovno učinkovito: Zagotavlja ekonomično rešitev brez ogrožanja transportnih funkcij.
Robusten in vzdržljiv: visokokakovostno jeklo in toplotna obdelava zagotavljata podaljšano življenjsko dobo.
Vsestranski priključki: podpira različne priključke za večnamensko prenašanje.
| Kasinova veriga št. |
Pitch | Premer valja |
Širina med notranjimi ploščami |
Premer čepa |
Dolžina zatiča | notranje plošče Globina |
PIate debelina |
Največja dovoljena obremenitev |
Povprečna natezna trdnost |
Približna teža |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| p | D maks |
W min |
d maks |
L max |
L1 maks |
H maks |
T max |
M max |
A ave |
B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KN | KN | Kg/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2040 | 25.40 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 16.60 | 17.80 | 12.00 | 1.50 | 14.10 | 16.70 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2042 | 25.40 | 15.88 | 7.85 | 3.96 | 16.60 | 17.80 | 12.00 | 1.50 | 14.10 | 16.70 | 0.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2050 | 31.75 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 20.70 | 22.20 | 15.00 | 2.03 | 22.20 | 28.10 | 0.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2052 | 31.75 | 19.05 | 9.40 | 5.08 | 20.70 | 22.20 | 15.00 | 2.03 | 22.20 | 28.10 | 1.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2060 | 38.10 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 25.90 | 27.70 | 18.00 | 2.42 | 31.80 | 36.80 | 1.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2060H | 38.10 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 29.20 | 31.60 | 18.00 | 3.25 | 31.80 | 41.60 | 1.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2062 | 38.10 | 22.23 | 12.57 | 5.94 | 25.90 | 27.70 | 18.00 | 2.42 | 31.80 | 36.80 | 1.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2062H | 38.10 | 22.23 | 12.57 | 5.94 | 29.20 | 31.60 | 18.00 | 3.25 | 31.80 | 41.60 | 2.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2080 | 50.80 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 32.70 | 36.50 | 24.00 | 3.25 | 56.70 | 65.70 | 2.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2080H | 50.80 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 36.20 | 39.40 | 24.00 | 4.00 | 56.70 | 70.00 | 2.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2082 | 50.80 | 28.58 | 15.75 | 7.92 | 32.70 | 36.50 | 24.00 | 3.25 | 56.70 | 65.70 | 3.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2082H | 50.80 | 28.58 | 15.75 | 7.92 | 36.20 | 39.40 | 24.00 | 4.00 | 56.70 | 70.00 | 3.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2100 | 63.50 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 40.40 | 44.70 | 30.00 | 4.00 | 88.50 | 102.60 | 3.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2100H | 63.50 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 43.60 | 46.90 | 30.00 | 4.80 | 88.50 | 112.40 | 3.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2102 | 63.50 | 39.67 | 18.90 | 9.53 | 40.40 | 44.70 | 30.00 | 4.00 | 88.50 | 102.60 | 4.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2102H | 63.50 | 39.67 | 18.90 | 9.53 | 43.60 | 46.90 | 30.00 | 4.80 | 88.50 | 112.40 | 5.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2120 | 76.20 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 50.30 | 54.30 | 35.70 | 4.80 | 127.00 | 147.30 | 4.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2120H | 76.20 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 53.50 | 57.50 | 35.70 | 5.60 | 127.00 | 160.90 | 5.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2122 | 76.20 | 44.45 | 25.22 | 11.10 | 50.30 | 54.30 | 35.70 | 4.80 | 127.00 | 147.30 | 7.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2122H | 76.20 | 44.45 | 25.22 | 11.10 | 53.50 | 57.50 | 35.70 | 5.60 | 127.00 | 160.90 | 8.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opomba 1、Zgornje verige se uporabljajo pri nizki hitrosti, nizki obremenitvi in/ali kjer je sredinska razdalja dolga 2、Običajno so na voljo tudi materiali iz nerjavečega jekla 3、Na voljo so prilagojene velikosti, za več informacij se posvetujte s predstavnikom KΛSIN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||