belastning
C2100HSS
KASIN
7315119000
Våra rullkedjor med dubbel höjd är tillverkade i strikt överensstämmelse med internationella standarder som ANSI, vilket garanterar utmärkt utbytbarhet och tillförlitlighet. Tillverkad av högkvalitativt legerat stål och bearbetat med precisionsvärmebehandling, bibehåller denna serie kedjor tillräcklig draghållfasthet samtidigt som den avsevärt minskar totalvikten och driftsljudet.
Den utökade stigningsdesignen minimerar frekvensen av ingrepp med kedjehjul, vilket gör den idealisk för applikationer som kräver långdistanstransport snarare än hög hastighet, såsom i tappnings- och konserveringslinjer, förpackningsmaskiner, lagerlogistiksystem och rengöringsutrustning. Vi erbjuder en mängd olika infästningsalternativ, inklusive förlängda stift och upphöjd sidobalk, för att möta dina skräddarsydda transportbehov vid olika arbetsstationer.
Nyckelfunktioner:
Extended Pitch: Pitch är dubbelt så högt som standardkedjor, idealiskt för långa center-distanstransporter.
Lättare vikt: Minskar den totala utrustningens belastning och strömförbrukning.
Kostnadseffektiv: Ger en ekonomisk lösning utan att kompromissa med transportfunktionerna.
Robust och hållbar: Högkvalitativt stål och värmebehandling säkerställer en förlängd livslängd.
Mångsidiga tillbehör: Stöder olika tillbehör för multifunktionell transport.
| Kasin kedja nr. |
Tonhöjd | Rulldiameter |
Bredd mellan innerpIaten |
Stiftdiameter |
Pin Längd | InnerpIatens djup |
PIate tjocklek |
Maximal tillåten belastning |
Genomsnittlig draghållfasthet |
Ca Vikt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P | D max |
W min |
d max |
L max |
L1 max |
H max |
T max |
M max |
En ave |
B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KN | KN | Kg/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2040 | 25.40 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 16.60 | 17.80 | 12.00 | 1.50 | 14.10 | 16.70 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2042 | 25.40 | 15.88 | 7.85 | 3.96 | 16.60 | 17.80 | 12.00 | 1.50 | 14.10 | 16.70 | 0.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2050 | 31.75 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 20.70 | 22.20 | 15.00 | 2.03 | 22.20 | 28.10 | 0.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2052 | 31.75 | 19.05 | 9.40 | 5.08 | 20.70 | 22.20 | 15.00 | 2.03 | 22.20 | 28.10 | 1.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2060 | 38.10 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 25.90 | 27.70 | 18.00 | 2.42 | 31.80 | 36.80 | 1.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2060H | 38.10 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 29.20 | 31.60 | 18.00 | 3.25 | 31.80 | 41.60 | 1.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2062 | 38.10 | 22.23 | 12.57 | 5.94 | 25.90 | 27.70 | 18.00 | 2.42 | 31.80 | 36.80 | 1.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2062H | 38.10 | 22.23 | 12.57 | 5.94 | 29.20 | 31.60 | 18.00 | 3.25 | 31.80 | 41.60 | 2.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2080 | 50.80 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 32.70 | 36.50 | 24.00 | 3.25 | 56.70 | 65.70 | 2.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2080H | 50.80 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 36.20 | 39.40 | 24.00 | 4.00 | 56.70 | 70.00 | 2.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2082 | 50.80 | 28.58 | 15.75 | 7.92 | 32.70 | 36.50 | 24.00 | 3.25 | 56.70 | 65.70 | 3.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2082H | 50.80 | 28.58 | 15.75 | 7.92 | 36.20 | 39.40 | 24.00 | 4.00 | 56.70 | 70.00 | 3.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2100 | 63.50 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 40.40 | 44.70 | 30.00 | 4.00 | 88.50 | 102.60 | 3.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2100H | 63.50 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 43.60 | 46.90 | 30.00 | 4.80 | 88.50 | 112.40 | 3.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2102 | 63.50 | 39.67 | 18.90 | 9.53 | 40.40 | 44.70 | 30.00 | 4.00 | 88.50 | 102.60 | 4.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2102H | 63.50 | 39.67 | 18.90 | 9.53 | 43.60 | 46.90 | 30.00 | 4.80 | 88.50 | 112.40 | 5.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2120 | 76.20 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 50.30 | 54.30 | 35.70 | 4.80 | 127.00 | 147.30 | 4.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2120H | 76.20 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 53.50 | 57.50 | 35.70 | 5.60 | 127.00 | 160.90 | 5.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2122 | 76.20 | 44.45 | 25.22 | 11.10 | 50.30 | 54.30 | 35.70 | 4.80 | 127.00 | 147.30 | 7.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2122H | 76.20 | 44.45 | 25.22 | 11.10 | 53.50 | 57.50 | 35.70 | 5.60 | 127.00 | 160.90 | 8.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obs 1、Kedjor ovan används i låg hastighet, låg belastning och/eller där mittavståndet är långt 2、Material av rostfritt stål tillhandahålls också normalt 3、Anpassade storlekar finns tillgängliga, vänligen kontakta en KΛSIN-representant för mer information |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våra rullkedjor med dubbel höjd är tillverkade i strikt överensstämmelse med internationella standarder som ANSI, vilket garanterar utmärkt utbytbarhet och tillförlitlighet. Tillverkad av högkvalitativt legerat stål och bearbetat med precisionsvärmebehandling, bibehåller denna serie kedjor tillräcklig draghållfasthet samtidigt som den avsevärt minskar totalvikten och driftsljudet.
Den utökade stigningsdesignen minimerar frekvensen av ingrepp med kedjehjul, vilket gör den idealisk för applikationer som kräver långdistanstransport snarare än hög hastighet, såsom i tappnings- och konserveringslinjer, förpackningsmaskiner, lagerlogistiksystem och rengöringsutrustning. Vi erbjuder en mängd olika infästningsalternativ, inklusive förlängda stift och upphöjd sidobalk, för att möta dina skräddarsydda transportbehov vid olika arbetsstationer.
Nyckelfunktioner:
Extended Pitch: Pitch är dubbelt så högt som standardkedjor, idealiskt för långa center-distanstransporter.
Lättare vikt: Minskar den totala utrustningens belastning och strömförbrukning.
Kostnadseffektiv: Ger en ekonomisk lösning utan att kompromissa med transportfunktionerna.
Robust och hållbar: Högkvalitativt stål och värmebehandling säkerställer en förlängd livslängd.
Mångsidiga tillbehör: Stöder olika tillbehör för multifunktionell transport.
| Kasin kedja nr. |
Tonhöjd | Rulldiameter |
Bredd mellan innerpIaten |
Stiftdiameter |
Pin Längd | InnerpIatens djup |
PIate tjocklek |
Maximal tillåten belastning |
Genomsnittlig draghållfasthet |
Ca Vikt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P | D max |
W min |
d max |
L max |
L1 max |
H max |
T max |
M max |
En ave |
B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KN | KN | Kg/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2040 | 25.40 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 16.60 | 17.80 | 12.00 | 1.50 | 14.10 | 16.70 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2042 | 25.40 | 15.88 | 7.85 | 3.96 | 16.60 | 17.80 | 12.00 | 1.50 | 14.10 | 16.70 | 0.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2050 | 31.75 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 20.70 | 22.20 | 15.00 | 2.03 | 22.20 | 28.10 | 0.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2052 | 31.75 | 19.05 | 9.40 | 5.08 | 20.70 | 22.20 | 15.00 | 2.03 | 22.20 | 28.10 | 1.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2060 | 38.10 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 25.90 | 27.70 | 18.00 | 2.42 | 31.80 | 36.80 | 1.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2060H | 38.10 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 29.20 | 31.60 | 18.00 | 3.25 | 31.80 | 41.60 | 1.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2062 | 38.10 | 22.23 | 12.57 | 5.94 | 25.90 | 27.70 | 18.00 | 2.42 | 31.80 | 36.80 | 1.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2062H | 38.10 | 22.23 | 12.57 | 5.94 | 29.20 | 31.60 | 18.00 | 3.25 | 31.80 | 41.60 | 2.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2080 | 50.80 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 32.70 | 36.50 | 24.00 | 3.25 | 56.70 | 65.70 | 2.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2080H | 50.80 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 36.20 | 39.40 | 24.00 | 4.00 | 56.70 | 70.00 | 2.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2082 | 50.80 | 28.58 | 15.75 | 7.92 | 32.70 | 36.50 | 24.00 | 3.25 | 56.70 | 65.70 | 3.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2082H | 50.80 | 28.58 | 15.75 | 7.92 | 36.20 | 39.40 | 24.00 | 4.00 | 56.70 | 70.00 | 3.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2100 | 63.50 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 40.40 | 44.70 | 30.00 | 4.00 | 88.50 | 102.60 | 3.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2100H | 63.50 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 43.60 | 46.90 | 30.00 | 4.80 | 88.50 | 112.40 | 3.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2102 | 63.50 | 39.67 | 18.90 | 9.53 | 40.40 | 44.70 | 30.00 | 4.00 | 88.50 | 102.60 | 4.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2102H | 63.50 | 39.67 | 18.90 | 9.53 | 43.60 | 46.90 | 30.00 | 4.80 | 88.50 | 112.40 | 5.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2120 | 76.20 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 50.30 | 54.30 | 35.70 | 4.80 | 127.00 | 147.30 | 4.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2120H | 76.20 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 53.50 | 57.50 | 35.70 | 5.60 | 127.00 | 160.90 | 5.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2122 | 76.20 | 44.45 | 25.22 | 11.10 | 50.30 | 54.30 | 35.70 | 4.80 | 127.00 | 147.30 | 7.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2122H | 76.20 | 44.45 | 25.22 | 11.10 | 53.50 | 57.50 | 35.70 | 5.60 | 127.00 | 160.90 | 8.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obs 1、Kedjor ovan används i låg hastighet, låg belastning och/eller där mittavståndet är långt 2、Material av rostfritt stål tillhandahålls också normalt 3、Anpassade storlekar finns tillgängliga, vänligen kontakta en KΛSIN-representant för mer information |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||