laai
| Beskikbaarheid: | |
|---|---|
| Hoeveelheid: | |
Kasin vervaardig voorspelbare slytasielewe van sementnywerheidskettings, en dit sal hoëprestasiekettings wees om teen maksimum kapasiteit te bly hardloop. Hoë skokladings, stof en puin, warm materiale, steil hellings, ens.
Kasin Penne en busse is gemaak van legeringsstaal en diep gehard vir maksimum slytasie lewe en taaiheid. Penne en plate is deur verhard vir voortreflike sterkte en taaiheid. Daar is geen spanningsryers in plaatgate nie, so kettinglewe word gemaksimeer.
Kasin vervaardig volgens die strengste toleransies vir hoër gehalte en ontwerp om maksimum moegheidslewe te bied. Ons interne hittebehandeling stel ons in staat om die proses beter te beheer en om langdurige kettings te lewer.
Plate is deur verhard vir beter sterkte en taaiheid.
Bosse is omhulsel gehard vir beter slytasieweerstand.
Penne is deurgehard vir beter kernsterkte en omtrek, induksie gehard vir verbeterde slytasieweerstand.
Hoër treksterkte.
Kettings word voorsien met induksie geharde flensrollers en -asse.
Alle komponente is geskiet.
Emmer Hysbakke Kettings
Met hul bewese kwaliteit, sterkte en betroubaarheid het Kasin Bucket Elevators 'n sinoniem geword vir doeltreffende vertikale vervoer van enige soort grootmaatmateriaal onder strawwe bedryfsomstandighede en in deurlopende werking.







Voernemerkettings



Voorskootvoerkettings
FU-reeks skraperkettings
Ingenieursvervoerkettings
Drop Smee skraper kettings
Drop Smee klinknaellose kettings
Buite kettings en aanhegsels
Crank-Link Bushed Breaker Kettings
Swaardiens Crank-Link dryfkettings
| Ketting nr. |
Toonhoogte | Breedte tussen binnekantbalke |
Bos deursnee |
Speld vas | Sybalk | Uiteindelike treksterkte |
Gewig per meter |
||
| P | b₁ (min) | D(maks) | d | [ | h | T₁/T₂ | Fu (min) | q | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN | kg/m | |
| ER102B | 101.6 | 52.83 | 25.4 | 15.75 | 109.2 | 38.1 | 9.5 | 190 | 9.98 |
| ER111 | 120.9 | 65.53 | 36.52 | 18.92 | 125.8 | 50.8 | 9.5 | 213.4 | 18.63 |
| ER110 | 152.4 | 52.83 | 31.75 | 15.75 | 109.2 | 38.1 | 9.5 | 160 | 9.33 |
| ER856 | 152.4 | 76.2 | 44.45 | 25.4 | 152.2 | 63.5 | 12.7 | 364.5 | 24.57 |
| ER956 | 152.4 | 74.9 | 44.45 | 25.4 | 152.2 | 76.2 | 12.7 | 431.2 | 24.72 |
| ER857 | 152.4 | 76.2 | 44.45 | 25.4 | 152.2 | 82.6 | 12.7 | 431.2 | 31.27 |
| ER958 | 152.4 | 76.2 | 50.8 | 28.7 | 154.2 | 82.6 | 14.3 | 431.2 | 31.27 |
| ER859 | 152.4 | 95.2 | 60.45 | 31.75 | 193.5 | 101.6 | 16 | 689 | 50.63 |
| ER864 | 177.8 | 95.25 | 60.45 | 31.75 | 193.5 | 101.6 | 16 | 689 | 49.14 |
| ER984 | 177.8 | 92.25 | 63.5 | 35.1 | 186.7 | 101.6 | 15.7 | 689 | 49.14 |


