učitavanje
| Dostupnost: | |
|---|---|
| Količina: | |
Kasin proizvodi lance cementne industrije s predvidljivim vijekom trajanja, a to će biti lanci visokih performansi koji će nastaviti raditi s maksimalnim kapacitetom. Velika udarna opterećenja, prašina i krhotine, vrući materijali, strmi nagibi, itd.
Kasin klinovi i čahure izrađeni su od legiranog čelika i duboko kaljeni za maksimalni vijek trajanja i otpornost. Igle i ploče su kaljene za vrhunsku čvrstoću i žilavost. U rupama ploče nema dizanja naprezanja, tako da je životni vijek lanca maksimalno produljen.
Kasin proizveden prema najstrožim tolerancijama za veću kvalitetu i dizajniran da pruži maksimalnu izdržljivost. Naša interna toplinska obrada omogućuje nam bolju kontrolu procesa i isporuku dugotrajnijih lanaca.
Ploče su kaljene za bolju čvrstoću i žilavost.
Čahure su kaljene za bolju otpornost na habanje.
Pinovi su kaljeni za bolju čvrstoću jezgre i indukcijski kaljeni za bolju otpornost na habanje.
Veća vlačna čvrstoća.
Lanci se isporučuju s indukcijski kaljenim prirubnim valjcima i osovinama.
Sve komponente sačmarene.
Lanci za elevatore
Svojom dokazanom kvalitetom, snagom i pouzdanošću, Kasin elevatori s žlicama postali su sinonim za učinkovit vertikalni transport bilo koje vrste rasutog materijala u teškim radnim uvjetima iu neprekidnom radu.







Lanci za uzimanje hrane



Pregača Feeder Lanci
FU serija strugačkih lanaca
Inženjerski transportni lanci
Kovani strugački lanci
Kovani lanci bez zakovica
Lanci i priključci s čahurama
Lanci za prekide s radilicom
Pogonski lanci za teške uvjete rada
| Lanac br. |
Pitch | Širina između unutarnjih bočnih traka |
grma Promjer |
Pin | Bočna traka | Krajnja vlačna čvrstoća |
Težina po metru |
||
| P | b₁ (min) | D (maks.) | d | [ | h | T₁/T₂ | Fu (min) | q | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN | kg/m | |
| ER102B | 101.6 | 52.83 | 25.4 | 15.75 | 109.2 | 38.1 | 9.5 | 190 | 9.98 |
| ER111 | 120.9 | 65.53 | 36.52 | 18.92 | 125.8 | 50.8 | 9.5 | 213.4 | 18.63 |
| ER110 | 152.4 | 52.83 | 31.75 | 15.75 | 109.2 | 38.1 | 9.5 | 160 | 9.33 |
| ER856 | 152.4 | 76.2 | 44.45 | 25.4 | 152.2 | 63.5 | 12.7 | 364.5 | 24.57 |
| ER956 | 152.4 | 74.9 | 44.45 | 25.4 | 152.2 | 76.2 | 12.7 | 431.2 | 24.72 |
| ER857 | 152.4 | 76.2 | 44.45 | 25.4 | 152.2 | 82.6 | 12.7 | 431.2 | 31.27 |
| ER958 | 152.4 | 76.2 | 50.8 | 28.7 | 154.2 | 82.6 | 14.3 | 431.2 | 31.27 |
| ER859 | 152.4 | 95.2 | 60.45 | 31.75 | 193.5 | 101.6 | 16 | 689 | 50.63 |
| ER864 | 177.8 | 95.25 | 60.45 | 31.75 | 193.5 | 101.6 | 16 | 689 | 49.14 |
| ER984 | 177.8 | 92.25 | 63.5 | 35.1 | 186.7 | 101.6 | 15.7 | 689 | 49.14 |


