indlæsning
| Tilgængelighed: | |
|---|---|
| Mængde: | |
Kasin fremstiller forudsigelig slidlevetid fra cementindustrikæder, og det vil være højtydende kæder for at blive ved med at køre med maksimal kapacitet. Høje stødbelastninger, støv og snavs, varme materialer, stejle skråninger osv.
Kasin -stifter og bøsninger er lavet af legeret stål og dybt kassehærdet for maksimal slidtid og sejhed. Stifter og plader er gennemhærdede for overlegen styrke og sejhed. Der er ingen spændingsrør i pladehuller, så kædens levetid er maksimeret.
Kasin fremstillet til de strammeste tolerancer for højere kvalitet og designet til at give maksimal træthedslevetid. Vores interne varmebehandling giver os mulighed for bedre at kontrollere processen og levere længerevarende kæder.
Pladerne er gennemhærdede for bedre styrke og sejhed.
Bøsninger er kassehærdede for bedre slidstyrke.
Stifter er gennemhærdede for bedre kernestyrke og omkreds, induktionshærdede for forbedret slidstyrke.
Højere trækstyrke.
Kæder leveres med induktionshærdede flangeruller og -aksler.
Alle komponenter er skudt.
Skovlelevatorkæder
Med deres dokumenterede kvalitet, styrke og pålidelighed er Kasin Bucket Elevators blevet et synonym for effektiv vertikal transport af enhver form for bulkmateriale under hårde driftsforhold og i kontinuerlig drift.







Foderoptager Kæder



Forklæde feeder kæder
FU-serien af skrabekæder
Tekniske transportkæder
Dropsmedning skrabekæder
Drop smedning af nitløse kæder
Buskede kæder og tilbehør
Krank-Link bøsede brudkæder
Kraftige krank-link-drivkæder
| Kæde nr. |
Pitch | Bredde mellem indvendige sidebjælker |
Bush diameter |
Stift | Sidebjælke | Ultimativ trækstyrke |
Vægt pr meter |
||
| P | b₁ (min) | D(maks.) | d | [ | h | T1/T2 | Fu(min) | q | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN | kg/m | |
| ER102B | 101.6 | 52.83 | 25.4 | 15.75 | 109.2 | 38.1 | 9.5 | 190 | 9.98 |
| ER111 | 120.9 | 65.53 | 36.52 | 18.92 | 125.8 | 50.8 | 9.5 | 213.4 | 18.63 |
| ER110 | 152.4 | 52.83 | 31.75 | 15.75 | 109.2 | 38.1 | 9.5 | 160 | 9.33 |
| ER856 | 152.4 | 76.2 | 44.45 | 25.4 | 152.2 | 63.5 | 12.7 | 364.5 | 24.57 |
| ER956 | 152.4 | 74.9 | 44.45 | 25.4 | 152.2 | 76.2 | 12.7 | 431.2 | 24.72 |
| ER857 | 152.4 | 76.2 | 44.45 | 25.4 | 152.2 | 82.6 | 12.7 | 431.2 | 31.27 |
| ER958 | 152.4 | 76.2 | 50.8 | 28.7 | 154.2 | 82.6 | 14.3 | 431.2 | 31.27 |
| ER859 | 152.4 | 95.2 | 60.45 | 31.75 | 193.5 | 101.6 | 16 | 689 | 50.63 |
| ER864 | 177.8 | 95.25 | 60.45 | 31.75 | 193.5 | 101.6 | 16 | 689 | 49.14 |
| ER984 | 177.8 | 92.25 | 63.5 | 35.1 | 186.7 | 101.6 | 15.7 | 689 | 49.14 |


