kupakia
| Upatikanaji: | |
|---|---|
| Kiasi: | |
Kasin hutengeneza maisha ya kutabirika ya uvaaji kutoka kwa minyororo ya viwanda vya saruji, na itakuwa minyororo ya utendaji wa juu kuendelea kufanya kazi kwa kiwango cha juu zaidi. Mizigo ya mshtuko mkubwa, vumbi na uchafu, vifaa vya moto, miinuko mikali, nk.
Pini za kasin na vichaka vinatengenezwa kwa chuma cha aloi na kukaushwa kwa kina kwa maisha ya juu ya kuvaa na ugumu. Pini na sahani zimeimarishwa kwa nguvu na ushupavu wa hali ya juu.Hakuna mashimo ya sahani ya kuongezeka kwa shinikizo, kwa hivyo maisha ya mnyororo yanakuzwa.
Kasin imetengenezwa kwa uvumilivu mkali zaidi kwa ubora wa juu na iliyoundwa kutoa maisha ya uchovu ya juu. Matibabu yetu ya joto ya ndani huturuhusu kudhibiti mchakato vizuri zaidi na kutoa minyororo ya kudumu.
Sahani zimeimarishwa kwa nguvu bora na ushupavu.
Misitu ni kesi ngumu kwa upinzani bora wa kuvaa.
Pini zimeimarishwa kwa uimara bora wa msingi na mzingo, Uingizaji ndani umefanywa kuwa mgumu kwa upinzani bora wa uvaaji.
Nguvu ya Juu ya Mkazo.
Minyororo inayotolewa na Vipuli na Vishimo vya Uingizaji ndani vilivyoimarishwa.
Vipengele vyote vilipigwa risasi.
Minyororo ya Elevators ya ndoo
Kwa ubora uliothibitishwa, nguvu na kutegemewa kwao Kasin Bucket Elevatorshave kuwa kisawe cha usafirishaji wa wima wa aina yoyote ya nyenzo nyingi chini ya hali mbaya ya uendeshaji na katika operesheni inayoendelea.







Minyororo ya kuchukua malisho



Minyororo ya Kulisha Apron
Mfululizo wa FU wa Minyororo ya Scraper
Minyororo ya Conveyor ya Uhandisi
Achia Minyororo ya Kughushi ya Vikwarua
Kuacha Kughushi Minyororo isiyo na Rivet
Minyororo ya Bushed & Viambatisho
Crank-Link Bushed Breaker Minyororo
Minyororo ya Hifadhi ya Crank-Link Heavy-Duty
| Chain No. |
Lami | Upana kati ya ndani kando za |
Bush Kipenyo cha |
Bandika | Upau wa kando | ya Mwisho ya Mkazo Nguvu |
Uzito kwa mita |
||
| P | b₁ (dakika) | D(kiwango cha juu) | dbora kwa mazingira changamano, ya uzalishaji wa hatua nyingi, kama vile njia za kuunganisha magari, vifaa vya kupaka poda, na oveni za viwandani. Ubadilikaji wa mifumo na unyumbufu pia huifanya iweze kubadilika kwa upanuzi wa siku zijazo au mabadiliko ya mpangilio. | [ | h | T₁/T₂ | Fu(dakika) | q | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN | kg/m | |
| ER102B | 101.6 | 52.83 | 25.4 | 15.75 | 109.2 | 38.1 | 9.5 | 190 | 9.98 |
| ER111 | 120.9 | 65.53 | 36.52 | 18.92 | 125.8 | 50.8 | 9.5 | 213.4 | 18.63 |
| ER110 | 152.4 | 52.83 | 31.75 | 15.75 | 109.2 | 38.1 | 9.5 | 160 | 9.33 |
| ER856 | 152.4 | 76.2 | 44.45 | 25.4 | 152.2 | 63.5 | 12.7 | 364.5 | 24.57 |
| ER956 | 152.4 | 74.9 | 44.45 | 25.4 | 152.2 | 76.2 | 12.7 | 431.2 | 24.72 |
| ER857 | 152.4 | 76.2 | 44.45 | 25.4 | 152.2 | 82.6 | 12.7 | 431.2 | 31.27 |
| ER958 | 152.4 | 76.2 | 50.8 | 28.7 | 154.2 | 82.6 | 14.3 | 431.2 | 31.27 |
| ER859 | 152.4 | 95.2 | 60.45 | 31.75 | 193.5 | 101.6 | 16 | 689 | 50.63 |
| ER864 | 177.8 | 95.25 | 60.45 | 31.75 | 193.5 | 101.6 | 16 | 689 | 49.14 |
| ER984 | 177.8 | 92.25 | 63.5 | 35.1 | 186.7 | 101.6 | 15.7 | 689 | 49.14 |


