lastaus
Saatavuus: | |
---|---|
Määrä: | |
ETC -sarja
Kasin
Ominaisuudet:
Ylävaunun kuljettimia käytetään monissa sovelluksissa, mukaan lukien: tavaroiden valmistus ja kokoonpano, varastointi ja jakelu.
Yläketjun kuljettimien järjestelmä voi osoittautua kustannustehokkaaksi, koska ne vähentävät kantajien käyttöä ja sallii suurten määrien liikkua nopeasti prosessin läpi.
Teknologiapäivä
Kasin nro | ETC-5000 Vakioketju | ETC-5000-plus Raskasketju |
Jousitusväli (mm) | 150+ (150 × N) | 150+ (150 × N) |
Ketjun paino (kg/m) | 4.2 | 5.3 |
Yksiväli (≤kg) | 35 | 50 |
Ketju on sallittu Vetovoima (≤kgf) | 3000 | 3000 |
Ketjun katastrofaalinen Vetovoima (≥KGF) | 5500 | 5500 |
Työlämpötila (≤ ° C) | 250 | 400 |
Sovellettavat laitteet | Yleiset olosuhteet | Korkea lämpötila; Raskas työkappale; Monimutkainen reitti; |
Materiaali | 16# Keskihiilinen teräs, teräs A3 |
Soveltaminen
Ominaisuudet:
Ylävaunun kuljettimia käytetään monissa sovelluksissa, mukaan lukien: tavaroiden valmistus ja kokoonpano, varastointi ja jakelu.
Yläketjun kuljettimien järjestelmä voi osoittautua kustannustehokkaaksi, koska ne vähentävät kantajien käyttöä ja sallii suurten määrien liikkua nopeasti prosessin läpi.
Teknologiapäivä
Kasin nro | ETC-5000 Vakioketju | ETC-5000-plus Raskasketju |
Jousitusväli (mm) | 150+ (150 × N) | 150+ (150 × N) |
Ketjun paino (kg/m) | 4.2 | 5.3 |
Yksiväli (≤kg) | 35 | 50 |
Ketju on sallittu Vetovoima (≤kgf) | 3000 | 3000 |
Ketjun katastrofaalinen Vetovoima (≥KGF) | 5500 | 5500 |
Työlämpötila (≤ ° C) | 250 | 400 |
Sovellettavat laitteet | Yleiset olosuhteet | Korkea lämpötila; Raskas työkappale; Monimutkainen reitti; |
Materiaali | 16# Keskihiilinen teräs, teräs A3 |
Soveltaminen