załadunek
Dostępność: | |
---|---|
Ilość: | |
Seria itp
Kasin
Cechy:
W szerokim zakresie zastosowań, w tym: produkcja i montaż, magazynowanie i dystrybucja towarów.
System przenośników łańcucha napowietrznego może okazać się opłacalny, ponieważ zmniejszają stosowanie nośników i pozwala na szybkie przemieszczanie się dużych objętości przez proces.
Data technologii
Kasin No. | Itp.-5000 Łańcuch standardowy | ETC-5000-plus Ciężka łańcuch |
Odstępy zawieszenia (MM) | 150+ (150 × n) | 150+ (150 × n) |
Waga łańcucha (kg/m) | 4.2 | 5.3 |
Waga pojedynczego (≤ kg) | 35 | 50 |
Łańcuch jest dozwolony Siła ciągnięcia (≤ kgf) | 3000 | 3000 |
Katastroficzny Chain Siła ciągnięcia (≥KGF) | 5500 | 5500 |
Temperatura pracy (≤ ° C) | 250 | 400 |
Odpowiedni sprzęt | Warunki ogólne | Wysoka temperatura; Ciężki utwór; Skomplikowana trasa; |
Tworzywo | 16# stal średniego węgla, stal A3 |
Aplikacja
Cechy:
W szerokim zakresie zastosowań, w tym: produkcja i montaż, magazynowanie i dystrybucja towarów.
System przenośników łańcucha napowietrznego może okazać się opłacalny, ponieważ zmniejszają stosowanie nośników i pozwala na szybkie przemieszczanie się dużych objętości przez proces.
Data technologii
Kasin No. | Itp.-5000 Łańcuch standardowy | ETC-5000-plus Ciężka łańcuch |
Odstępy zawieszenia (MM) | 150+ (150 × n) | 150+ (150 × n) |
Waga łańcucha (kg/m) | 4.2 | 5.3 |
Waga pojedynczego (≤ kg) | 35 | 50 |
Łańcuch jest dozwolony Siła ciągnięcia (≤ kgf) | 3000 | 3000 |
Katastroficzny Chain Siła ciągnięcia (≥KGF) | 5500 | 5500 |
Temperatura pracy (≤ ° C) | 250 | 400 |
Odpowiedni sprzęt | Warunki ogólne | Wysoka temperatura; Ciężki utwór; Skomplikowana trasa; |
Tworzywo | 16# stal średniego węgla, stal A3 |
Aplikacja