Naglo -load
Availability: | |
---|---|
Dami: | |
ETC Series
Kasin
Mga Tampok:
Ang mga overhead trolley conveyor ay ginagamit sa malawak na hanay ng mga aplikasyon, kabilang ang: paggawa at pagpupulong, warehousing at pamamahagi ng mga kalakal.
Ang overhead chain conveyors system ay maaaring patunayan na epektibo ang gastos habang binabawasan nila ang paggamit ng mga carrier at pinapayagan ang malalaking dami na mabilis na gumalaw sa pamamagitan ng isang proseso.
Petsa ng Teknolohiya
Kasin No. | ETC-5000 Pamantayang kadena | Etc-5000-plus Malakas na duty chain |
Suspension spacing (mm) | 150+ (150 × n) | 150+ (150 × n) |
Timbang ni Chain (kg/m) | 4.2 | 5.3 |
Single-span weight (≤kg) | 35 | 50 |
Pinapayagan ang chain Pull Force (≤kgf) | 3000 | 3000 |
Sakuna ng chain Pull Force (≥kgf) | 5500 | 5500 |
Temperatura ng pagtatrabaho (≤ ° C) | 250 | 400 |
Naaangkop na kagamitan | Pangkalahatang Kundisyon | Mataas na temperatura; Malakas na piraso ng trabaho; Kumplikadong ruta; |
Materyal | 16# medium-carbon steel, bakal A3 |
Application
Mga Tampok:
Ang mga overhead trolley conveyor ay ginagamit sa malawak na hanay ng mga aplikasyon, kabilang ang: paggawa at pagpupulong, warehousing at pamamahagi ng mga kalakal.
Ang overhead chain conveyors system ay maaaring patunayan na epektibo ang gastos habang binabawasan nila ang paggamit ng mga carrier at pinapayagan ang malalaking dami na mabilis na gumalaw sa pamamagitan ng isang proseso.
Petsa ng Teknolohiya
Kasin No. | ETC-5000 Pamantayang kadena | Etc-5000-plus Malakas na duty chain |
Suspension spacing (mm) | 150+ (150 × n) | 150+ (150 × n) |
Timbang ni Chain (kg/m) | 4.2 | 5.3 |
Single-span weight (≤kg) | 35 | 50 |
Pinapayagan ang chain Pull Force (≤kgf) | 3000 | 3000 |
Sakuna ng chain Pull Force (≥kgf) | 5500 | 5500 |
Temperatura ng pagtatrabaho (≤ ° C) | 250 | 400 |
Naaangkop na kagamitan | Pangkalahatang Kundisyon | Mataas na temperatura; Malakas na piraso ng trabaho; Kumplikadong ruta; |
Materyal | 16# medium-carbon steel, bakal A3 |
Application