terhelés
Elérhetőség: | |
---|---|
Mennyiség: | |
Stb.
Kasin
Jellemzők:
A felső kocsi szállítószalagokat széles körben használják, ideértve: gyártás és összeszerelés, raktározás és az áruk forgalmazása.
A felső láncszalagos rendszer költséghatékonynak bizonyulhat, mivel csökkentik a hordozók használatát, és lehetővé teszik a nagy mennyiségek számára, hogy egy folyamaton keresztül gyorsan mozogjanak.
Technikai dátum
Kasin szám | ETC-5000 Standard lánc | ETC-5000-plusz Nagy teherbírású lánc |
Felfüggesztési távolság (MM) | 150+ (150 × N) | 150+ (150 × N) |
Lánc súlya (kg/m) | 4.2 | 5.3 |
Egyszemélyes súly (≤ kg) | 35 | 50 |
A lánc megengedett Húzóerő (≤ kgf) | 3000 | 3000 |
Lánc katasztrófája Pull Force (≥KGF) | 5500 | 5500 |
Üzemi hőmérséklet (≤ ° C) | 250 | 400 |
Alkalmazható berendezés | Általános feltételek | Magas hőmérséklet; Nehéz munkadarab; Bonyolult út; |
Anyag | 16# közepes széntartalmú acél, acél A3 |
Alkalmazás
Jellemzők:
A felső kocsi szállítószalagokat széles körben használják, ideértve: gyártás és összeszerelés, raktározás és az áruk forgalmazása.
A felső láncszalagos rendszer költséghatékonynak bizonyulhat, mivel csökkentik a hordozók használatát, és lehetővé teszik a nagy mennyiségek számára, hogy egy folyamaton keresztül gyorsan mozogjanak.
Technikai dátum
Kasin szám | ETC-5000 Standard lánc | ETC-5000-plusz Nagy teherbírású lánc |
Felfüggesztési távolság (MM) | 150+ (150 × N) | 150+ (150 × N) |
Lánc súlya (kg/m) | 4.2 | 5.3 |
Egyszemélyes súly (≤ kg) | 35 | 50 |
A lánc megengedett Húzóerő (≤ kgf) | 3000 | 3000 |
Lánc katasztrófája Pull Force (≥KGF) | 5500 | 5500 |
Üzemi hőmérséklet (≤ ° C) | 250 | 400 |
Alkalmazható berendezés | Általános feltételek | Magas hőmérséklet; Nehéz munkadarab; Bonyolult út; |
Anyag | 16# közepes széntartalmú acél, acél A3 |
Alkalmazás