caricamento
Disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
Serie ecc
Kasin
Caratteristiche:
I trasportatori di carrelli aerei vengono utilizzati in un'ampia gamma di applicazioni, tra cui: produzione e assemblaggio, deposito e distribuzione della merce.
Il sistema di trasportatori della catena aerea può rivelarsi economico in quanto riducono l'uso dei vettori e consente a grandi volumi di muoversi rapidamente attraverso un processo.
Data tecnica
Kasin No. | Etc-5000 Catena standard | Etc-5000-plus Catena pesante |
Spaziatura delle sospensioni (mm) | 150+ (150 × N) | 150+ (150 × N) |
Peso della catena (kg/m) | 4.2 | 5.3 |
Peso a singolo campata (≤kg) | 35 | 50 |
La catena è consentita Pull Force (≤kgf) | 3000 | 3000 |
Catastrofico di catena Pull Force (≥kgf) | 5500 | 5500 |
Temperatura di lavoro (≤ ° C) | 250 | 400 |
Attrezzatura applicabile | Condizioni generali | Alta temperatura; Pesante pezzo di lavoro; Percorso complicato; |
Materiale | 16# acciaio medio-carbonio, acciaio A3 |
Applicazione
Caratteristiche:
I trasportatori di carrelli aerei vengono utilizzati in un'ampia gamma di applicazioni, tra cui: produzione e assemblaggio, deposito e distribuzione della merce.
Il sistema di trasportatori della catena aerea può rivelarsi economico in quanto riducono l'uso dei vettori e consente a grandi volumi di muoversi rapidamente attraverso un processo.
Data tecnica
Kasin No. | Etc-5000 Catena standard | Etc-5000-plus Catena pesante |
Spaziatura delle sospensioni (mm) | 150+ (150 × N) | 150+ (150 × N) |
Peso della catena (kg/m) | 4.2 | 5.3 |
Peso a singolo campata (≤kg) | 35 | 50 |
La catena è consentita Pull Force (≤kgf) | 3000 | 3000 |
Catastrofico di catena Pull Force (≥kgf) | 5500 | 5500 |
Temperatura di lavoro (≤ ° C) | 250 | 400 |
Attrezzatura applicabile | Condizioni generali | Alta temperatura; Pesante pezzo di lavoro; Percorso complicato; |
Materiale | 16# acciaio medio-carbonio, acciaio A3 |
Applicazione