読み込み
などのシリーズ
カシン
特徴:
オーバーヘッドトロリーコンベアは、製造とアセンブリ、倉庫、商品の流通など、幅広い用途で使用されます。
オーバーヘッドチェーンコンベアシステムは、キャリアの使用を減らし、大量のプロセスを迅速に移動できるため、費用対効果が高いことがわかります。
技術日
カシンいいえ | etc-5000 標準チェーン | etc-5000-plus 頑丈なチェーン |
サスペンション間隔 (mm) | 150+(150×n) | 150+(150×n) |
チェーンの重量 (kg/m) | 4.2 | 5.3 |
シングルスパン重量 (≤kg) | 35 | 50 |
チェーンが許可されています プルフォース(≤kgf) | 3000 | 3000 |
チェーンの壊滅的な プルフォース(≥kgf) | 5500 | 5500 |
作業温度 (≤°C) | 250 | 400 |
適用される機器 | 一般的な条件 | 高温; 重いワークピース; 複雑なルート; |
材料 | 16#中炭素鋼、スチールA3 |
応用
特徴:
オーバーヘッドトロリーコンベアは、製造とアセンブリ、倉庫、商品の流通など、幅広い用途で使用されます。
オーバーヘッドチェーンコンベアシステムは、キャリアの使用を減らし、大量のプロセスを迅速に移動できるため、費用対効果が高いことがわかります。
技術日
カシンいいえ | etc-5000 標準チェーン | etc-5000-plus 頑丈なチェーン |
サスペンション間隔 (mm) | 150+(150×n) | 150+(150×n) |
チェーンの重量 (kg/m) | 4.2 | 5.3 |
シングルスパン重量 (≤kg) | 35 | 50 |
チェーンが許可されています プルフォース(≤kgf) | 3000 | 3000 |
チェーンの壊滅的な プルフォース(≥kgf) | 5500 | 5500 |
作業温度 (≤°C) | 250 | 400 |
適用される機器 | 一般的な条件 | 高温; 重いワークピース; 複雑なルート; |
材料 | 16#中炭素鋼、スチールA3 |
応用