uta i
Raupapa aha
Kikin
Nga waahanga:
Ka whakamahia nga kaiwhakatapu trolly overy i roto i te maha o nga tono, tae atu ki: te whakangao me te huihuinga, te Warehousing me te tohatoha o nga taonga.
Ka taea e te punaha Chain Overheards te whakatau he utu tika i a raatau e whakaheke ana i te whakamahinga o nga kaihopu ka taea te neke tere i roto i tetahi mahi.
Rā hangarau
Kasin No. | Etc-5000 Mekameka paerewa | Etc-5000-plus Mekameka taumaha |
Whakatārewatanga whakatārewatanga (mm) | 150+ (150 × n) | 150+ (150 × n) |
Te taumaha o te mekameka (kg / m) | 4.2 | 5.3 |
Te taumaha-kotahi (≤kg) | 35 | 50 |
Ka whakaaetia a Chain Puhia kaha (≤kgf) | 3000 | 3000 |
Ko te parekura a Chain Puhia kaha (≥kgf) | 5500 | 5500 |
Te pāmahana mahi (≤ ° C) | 250 | 400 |
Nga taputapu e tika ana | Nga tikanga whanui | Pāmahana tiketike; Wahi taumaha; Huarahi uaua; |
Papanga | 16 # te kowiri-a-waro-waro, he kowiri A3 |
Puka tono
Nga waahanga:
Ka whakamahia nga kaiwhakatapu trolly overy i roto i te maha o nga tono, tae atu ki: te whakangao me te huihuinga, te Warehousing me te tohatoha o nga taonga.
Ka taea e te punaha Chain Overheards te whakatau he utu tika i a raatau e whakaheke ana i te whakamahinga o nga kaihopu ka taea te neke tere i roto i tetahi mahi.
Rā hangarau
Kasin No. | Etc-5000 Mekameka paerewa | Etc-5000-plus Mekameka taumaha |
Whakatārewatanga whakatārewatanga (mm) | 150+ (150 × n) | 150+ (150 × n) |
Te taumaha o te mekameka (kg / m) | 4.2 | 5.3 |
Te taumaha-kotahi (≤kg) | 35 | 50 |
Ka whakaaetia a Chain Puhia kaha (≤kgf) | 3000 | 3000 |
Ko te parekura a Chain Puhia kaha (≥kgf) | 5500 | 5500 |
Te pāmahana mahi (≤ ° C) | 250 | 400 |
Nga taputapu e tika ana | Nga tikanga whanui | Pāmahana tiketike; Wahi taumaha; Huarahi uaua; |
Papanga | 16 # te kowiri-a-waro-waro, he kowiri A3 |
Puka tono