naglo-load
C2100HSS
KASIN
7315119000
Ang aming Double Pitch Roller Chains ay ginawa sa mahigpit na pagsunod sa mga internasyonal na pamantayan tulad ng ANSI, na ginagarantiyahan ang mahusay na pagpapalitan at pagiging maaasahan. Binuo mula sa mataas na kalidad na bakal na haluang metal at naproseso nang may tumpak na paggamot sa init, ang serye ng mga chain na ito ay nagpapanatili ng sapat na lakas ng tensile habang makabuluhang binabawasan ang kabuuang timbang at ingay sa pagpapatakbo.
Pinaliit ng pinahabang disenyo ng pitch ang dalas ng pakikipag-ugnayan sa mga sprocket, na ginagawa itong perpektong akma para sa mga application na nangangailangan ng long-distance conveyance kaysa sa mataas na bilis, tulad ng sa bottling at canning lines, packaging machinery, warehouse logistics system, at cleaning equipment. Nag-aalok kami ng iba't ibang opsyon sa attachment, kabilang ang mga pinahabang pin at nakataas na sidebar, upang matugunan ang iyong mga customized na pangangailangan sa paghahatid sa iba't ibang workstation.
Mga Pangunahing Tampok:
Extended Pitch: Ang pitch ay dalawang beses kaysa sa karaniwang mga chain, perpekto para sa long-center-distance conveying.
Mas Magaang Timbang: Binabawasan ang kabuuang pagkarga ng kagamitan at pagkonsumo ng kuryente.
Cost-Effective: Nagbibigay ng matipid na solusyon nang hindi nakompromiso ang mga function ng paghahatid.
Matatag at Matibay: Tinitiyak ng mataas na kalidad na bakal at heat treatment ang pinahabang buhay ng serbisyo.
Versatile Attachment: Sinusuportahan ang iba't ibang mga attachment para sa multi-functional na conveying.
| Kasin Chain No. |
Pitch | RoIIer diameter |
Lapad sa pagitan ng inner pIates |
ng pin diameter |
Pin Iength | Inner pIate depth |
PIate kapal |
Pinakamataas na AIIowabIe Load |
Average ng tensyon na lakas |
Tinatayang Timbang |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P | D max |
W min |
d max |
L max |
L1 max |
H max |
T max |
M max |
Isang ave |
B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KN | KN | Kg/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2040 | 25.40 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 16.60 | 17.80 | 12.00 | 1.50 | 14.10 | 16.70 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2042 | 25.40 | 15.88 | 7.85 | 3.96 | 16.60 | 17.80 | 12.00 | 1.50 | 14.10 | 16.70 | 0.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2050 | 31.75 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 20.70 | 22.20 | 15.00 | 2.03 | 22.20 | 28.10 | 0.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2052 | 31.75 | 19.05 | 9.40 | 5.08 | 20.70 | 22.20 | 15.00 | 2.03 | 22.20 | 28.10 | 1.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2060 | 38.10 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 25.90 | 27.70 | 18.00 | 2.42 | 31.80 | 36.80 | 1.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2060H | 38.10 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 29.20 | 31.60 | 18.00 | 3.25 | 31.80 | 41.60 | 1.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2062 | 38.10 | 22.23 | 12.57 | 5.94 | 25.90 | 27.70 | 18.00 | 2.42 | 31.80 | 36.80 | 1.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2062H | 38.10 | 22.23 | 12.57 | 5.94 | 29.20 | 31.60 | 18.00 | 3.25 | 31.80 | 41.60 | 2.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2080 | 50.80 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 32.70 | 36.50 | 24.00 | 3.25 | 56.70 | 65.70 | 2.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2080H | 50.80 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 36.20 | 39.40 | 24.00 | 4.00 | 56.70 | 70.00 | 2.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2082 | 50.80 | 28.58 | 15.75 | 7.92 | 32.70 | 36.50 | 24.00 | 3.25 | 56.70 | 65.70 | 3.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2082H | 50.80 | 28.58 | 15.75 | 7.92 | 36.20 | 39.40 | 24.00 | 4.00 | 56.70 | 70.00 | 3.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2100 | 63.50 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 40.40 | 44.70 | 30.00 | 4.00 | 88.50 | 102.60 | 3.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2100H | 63.50 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 43.60 | 46.90 | 30.00 | 4.80 | 88.50 | 112.40 | 3.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2102 | 63.50 | 39.67 | 18.90 | 9.53 | 40.40 | 44.70 | 30.00 | 4.00 | 88.50 | 102.60 | 4.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2102H | 63.50 | 39.67 | 18.90 | 9.53 | 43.60 | 46.90 | 30.00 | 4.80 | 88.50 | 112.40 | 5.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2120 | 76.20 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 50.30 | 54.30 | 35.70 | 4.80 | 127.00 | 147.30 | 4.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2120H | 76.20 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 53.50 | 57.50 | 35.70 | 5.60 | 127.00 | 160.90 | 5.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2122 | 76.20 | 44.45 | 25.22 | 11.10 | 50.30 | 54.30 | 35.70 | 4.80 | 127.00 | 147.30 | 7.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2122H | 76.20 | 44.45 | 25.22 | 11.10 | 53.50 | 57.50 | 35.70 | 5.60 | 127.00 | 160.90 | 8.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tandaan 1、Ginagamit ang mga chain sa itaas sa mabilis na bilis, Iowa, at/o kung saan ang distansya sa gitna ay Iong 2、Ang materyal na steeIss na batik ay ibinibigay na pamantayan 3, Ang mga customized na laki ay magagamit, pIease consuIt a KΛSIN representative for more information |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||