lasting
C2100HSS
KASIN
7315119000
Våre Double Pitch rullekjeder er produsert i streng overensstemmelse med internasjonale standarder som ANSI, noe som garanterer utmerket utskiftbarhet og pålitelighet. Konstruert av høykvalitets legert stål og behandlet med presisjonsvarmebehandling, opprettholder denne serien med kjeder tilstrekkelig strekkstyrke samtidig som den reduserer totalvekt og driftsstøy betydelig.
Den utvidede pitch-designen minimerer frekvensen av inngrep med tannhjul, noe som gjør den ideell for applikasjoner som krever langdistansetransport i stedet for høy hastighet, for eksempel i tappe- og hermetikklinjer, pakkemaskineri, lagerlogistikksystemer og rengjøringsutstyr. Vi tilbyr en rekke festealternativer, inkludert utvidede pinner og hevet sidestang, for å møte dine tilpassede transportbehov på ulike arbeidsstasjoner.
Nøkkelfunksjoner:
Utvidet tonehøyde: Toningen er dobbelt så stor som standardkjeder, ideell for transport med lang senterdistanse.
Lettere vekt: Reduserer den totale utstyrsbelastningen og strømforbruket.
Kostnadseffektiv: Gir en økonomisk løsning uten at det går på bekostning av formidlingsfunksjonene.
Robust og slitesterk: Høykvalitets stål og varmebehandling sikrer forlenget levetid.
Allsidige vedlegg: Støtter ulike vedlegg for multifunksjonell transport.
| Kasin -kjede nr. |
Pitch | Rullediameter |
Bredde mellom innerpIatene |
Pinne diameter |
Pinnelengde | Indre platedybde |
PIate tykkelse |
Maksimal tillatt belastning |
Gjennomsnittlig strekkstyrke |
Ca vekt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P | D maks |
W min |
d maks |
L maks |
L1 maks |
H maks |
T maks |
M maks |
En ave |
B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KN | KN | Kg/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2040 | 25.40 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 16.60 | 17.80 | 12.00 | 1.50 | 14.10 | 16.70 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2042 | 25.40 | 15.88 | 7.85 | 3.96 | 16.60 | 17.80 | 12.00 | 1.50 | 14.10 | 16.70 | 0.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2050 | 31.75 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 20.70 | 22.20 | 15.00 | 2.03 | 22.20 | 28.10 | 0.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2052 | 31.75 | 19.05 | 9.40 | 5.08 | 20.70 | 22.20 | 15.00 | 2.03 | 22.20 | 28.10 | 1.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2060 | 38.10 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 25.90 | 27.70 | 18.00 | 2.42 | 31.80 | 36.80 | 1.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2060H | 38.10 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 29.20 | 31.60 | 18.00 | 3.25 | 31.80 | 41.60 | 1.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2062 | 38.10 | 22.23 | 12.57 | 5.94 | 25.90 | 27.70 | 18.00 | 2.42 | 31.80 | 36.80 | 1.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2062H | 38.10 | 22.23 | 12.57 | 5.94 | 29.20 | 31.60 | 18.00 | 3.25 | 31.80 | 41.60 | 2.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2080 | 50.80 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 32.70 | 36.50 | 24.00 | 3.25 | 56.70 | 65.70 | 2.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2080H | 50.80 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 36.20 | 39.40 | 24.00 | 4.00 | 56.70 | 70.00 | 2.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2082 | 50.80 | 28.58 | 15.75 | 7.92 | 32.70 | 36.50 | 24.00 | 3.25 | 56.70 | 65.70 | 3.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2082H | 50.80 | 28.58 | 15.75 | 7.92 | 36.20 | 39.40 | 24.00 | 4.00 | 56.70 | 70.00 | 3.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2100 | 63.50 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 40.40 | 44.70 | 30.00 | 4.00 | 88.50 | 102.60 | 3.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2100H | 63.50 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 43.60 | 46.90 | 30.00 | 4.80 | 88.50 | 112.40 | 3.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2102 | 63.50 | 39.67 | 18.90 | 9.53 | 40.40 | 44.70 | 30.00 | 4.00 | 88.50 | 102.60 | 4.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2102H | 63.50 | 39.67 | 18.90 | 9.53 | 43.60 | 46.90 | 30.00 | 4.80 | 88.50 | 112.40 | 5.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2120 | 76.20 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 50.30 | 54.30 | 35.70 | 4.80 | 127.00 | 147.30 | 4.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2120H | 76.20 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 53.50 | 57.50 | 35.70 | 5.60 | 127.00 | 160.90 | 5.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2122 | 76.20 | 44.45 | 25.22 | 11.10 | 50.30 | 54.30 | 35.70 | 4.80 | 127.00 | 147.30 | 7.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2122H | 76.20 | 44.45 | 25.22 | 11.10 | 53.50 | 57.50 | 35.70 | 5.60 | 127.00 | 160.90 | 8.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merknad 1、Kjeder ovenfor brukes i lav hastighet, lav belastning og/eller der senteravstanden er lang 2、Materiale i rustfritt stål leveres også normalt 3、Tilpassede størrelser er tilgjengelige, vennligst kontakt en KΛSIN-representant for mer informasjon |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||