memuat
C2100HSS
KASIN
7315119000
Rantai Roller Pitch Ganda kami diproduksi dengan kepatuhan ketat terhadap standar internasional seperti ANSI, menjamin kemampuan pertukaran dan keandalan yang sangat baik. Dibuat dari baja paduan berkualitas tinggi dan diproses dengan perlakuan panas presisi, rangkaian rantai ini mempertahankan kekuatan tarik yang cukup sekaligus mengurangi bobot keseluruhan dan kebisingan operasional secara signifikan.
Desain pitch yang diperluas meminimalkan frekuensi interaksi dengan sproket, sehingga cocok untuk aplikasi yang memerlukan pengangkutan jarak jauh dibandingkan kecepatan tinggi, seperti pada jalur pembotolan dan pengalengan, mesin pengemasan, sistem logistik gudang, dan peralatan pembersihan. Kami menawarkan beragam pilihan attachment, termasuk pin yang diperpanjang dan sidebar yang ditinggikan, untuk memenuhi kebutuhan pengangkutan Anda yang disesuaikan di berbagai stasiun kerja.
Fitur Utama:
Extended Pitch: Pitch dua kali lipat dari rantai standar, ideal untuk pengangkutan jarak jauh.
Bobot Lebih Ringan: Mengurangi beban peralatan dan konsumsi daya secara keseluruhan.
Hemat Biaya: Memberikan solusi ekonomis tanpa mengorbankan fungsi pengangkutan.
Kuat & Tahan Lama: Baja berkualitas tinggi dan perlakuan panas memastikan masa pakai yang lebih lama.
Attachment Serbaguna: Mendukung berbagai attachment untuk pengangkutan multi-fungsi.
| Kasin Rantai No. |
Melempar | RoIIer diameter |
Lebar antara pIates bagian dalam |
pin diameter |
Panjang Pin | dalam lapisan Kedalaman |
PIat ketebalan |
Maksimum AIIowabIe Beban |
rata-rata tegangan Kekuatan |
Kira-kira Berat |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P | D maks |
W menit |
d maks |
L maks |
L1 maks |
H maks |
T maks |
M maks |
Sebuah jalan |
B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | buku | buku | kg/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bab 2040 | 25.40 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 16.60 | 17.80 | 12.00 | 1.50 | 14.10 | 16.70 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bab 2042 | 25.40 | 15.88 | 7.85 | 3.96 | 16.60 | 17.80 | 12.00 | 1.50 | 14.10 | 16.70 | 0.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bab 2050 | 31.75 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 20.70 | 22.20 | 15.00 | 2.03 | 22.20 | 28.10 | 0.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bab 2052 | 31.75 | 19.05 | 9.40 | 5.08 | 20.70 | 22.20 | 15.00 | 2.03 | 22.20 | 28.10 | 1.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bab 2060 | 38.10 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 25.90 | 27.70 | 18.00 | 2.42 | 31.80 | 36.80 | 1.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2060H | 38.10 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 29.20 | 31.60 | 18.00 | 3.25 | 31.80 | 41.60 | 1.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bab 2062 | 38.10 | 22.23 | 12.57 | 5.94 | 25.90 | 27.70 | 18.00 | 2.42 | 31.80 | 36.80 | 1.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bab 2062H | 38.10 | 22.23 | 12.57 | 5.94 | 29.20 | 31.60 | 18.00 | 3.25 | 31.80 | 41.60 | 2.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bab 2080 | 50.80 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 32.70 | 36.50 | 24.00 | 3.25 | 56.70 | 65.70 | 2.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2080H | 50.80 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 36.20 | 39.40 | 24.00 | 4.00 | 56.70 | 70.00 | 2.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bab 2082 | 50.80 | 28.58 | 15.75 | 7.92 | 32.70 | 36.50 | 24.00 | 3.25 | 56.70 | 65.70 | 3.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bab 2082H | 50.80 | 28.58 | 15.75 | 7.92 | 36.20 | 39.40 | 24.00 | 4.00 | 56.70 | 70.00 | 3.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bab 2100 | 63.50 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 40.40 | 44.70 | 30.00 | 4.00 | 88.50 | 102.60 | 3.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2100H | 63.50 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 43.60 | 46.90 | 30.00 | 4.80 | 88.50 | 112.40 | 3.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bab 2102 | 63.50 | 39.67 | 18.90 | 9.53 | 40.40 | 44.70 | 30.00 | 4.00 | 88.50 | 102.60 | 4.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2102H | 63.50 | 39.67 | 18.90 | 9.53 | 43.60 | 46.90 | 30.00 | 4.80 | 88.50 | 112.40 | 5.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bab 2120 | 76.20 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 50.30 | 54.30 | 35.70 | 4.80 | 127.00 | 147.30 | 4.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2120H | 76.20 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 53.50 | 57.50 | 35.70 | 5.60 | 127.00 | 160.90 | 5.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bab 2122 | 76.20 | 44.45 | 25.22 | 11.10 | 50.30 | 54.30 | 35.70 | 4.80 | 127.00 | 147.30 | 7.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2122H | 76.20 | 44.45 | 25.22 | 11.10 | 53.50 | 57.50 | 35.70 | 5.60 | 127.00 | 160.90 | 8.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catatan 1、Rantai di atas digunakan dalam kecepatan lambat, beban rendah, dan/atau jika jarak pusatnya panjang 2、Bahan baja tahan karat juga disediakan secara normal 3、Ukuran khusus tersedia, silakan hubungi perwakilan KΛSIN untuk informasi lebih lanjut |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||