ஏற்றுகிறது
C2100HSS
காசின்
7315119000
எங்களின் டபுள் பிட்ச் ரோலர் செயின்கள், ANSI போன்ற சர்வதேச தரங்களுடன் கண்டிப்பான இணக்கத்துடன் தயாரிக்கப்பட்டு, சிறந்த பரிமாற்றம் மற்றும் நம்பகத்தன்மைக்கு உத்தரவாதம் அளிக்கிறது. உயர்தர அலாய் ஸ்டீலில் இருந்து கட்டமைக்கப்பட்டு, துல்லியமான வெப்ப சிகிச்சையுடன் செயலாக்கப்படுகிறது, இந்த தொடர் சங்கிலிகள் போதுமான இழுவிசை வலிமையைப் பராமரிக்கின்றன, அதே நேரத்தில் ஒட்டுமொத்த எடை மற்றும் செயல்பாட்டு இரைச்சலைக் கணிசமாகக் குறைக்கின்றன.
நீட்டிக்கப்பட்ட சுருதி வடிவமைப்பு ஸ்ப்ராக்கெட்டுகளுடன் நிச்சயதார்த்தத்தின் அதிர்வெண்ணைக் குறைக்கிறது, இது பாட்டில் மற்றும் கேனிங் லைன்கள், பேக்கேஜிங் இயந்திரங்கள், கிடங்கு தளவாட அமைப்புகள் மற்றும் துப்புரவு உபகரணங்கள் போன்ற அதிக வேகத்தை விட நீண்ட தூர போக்குவரத்து தேவைப்படும் பயன்பாடுகளுக்கு மிகவும் பொருத்தமானதாக அமைகிறது. பல்வேறு பணிநிலையங்களில் உங்களின் தனிப்பயனாக்கப்பட்ட தகவல் பரிமாற்றத் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்ய, நீட்டிக்கப்பட்ட பின்கள் மற்றும் உயர்த்தப்பட்ட பக்கப்பட்டி உட்பட பல்வேறு இணைப்பு விருப்பங்களை நாங்கள் வழங்குகிறோம்.
முக்கிய அம்சங்கள்:
நீட்டிக்கப்பட்ட சுருதி: சுருதி நிலையான சங்கிலிகளை விட இரண்டு மடங்கு, நீண்ட-மைய-தூரத்தை கடத்துவதற்கு ஏற்றது.
இலகுவான எடை: ஒட்டுமொத்த உபகரண சுமை மற்றும் மின் நுகர்வு ஆகியவற்றைக் குறைக்கிறது.
செலவு குறைந்த: கடத்தும் செயல்பாடுகளை சமரசம் செய்யாமல் சிக்கனமான தீர்வை வழங்குகிறது.
வலுவான மற்றும் நீடித்தது: உயர்தர எஃகு மற்றும் வெப்ப சிகிச்சை நீடித்த சேவை வாழ்க்கையை உறுதி செய்கிறது.
பல்துறை இணைப்புகள்: பல-செயல்பாட்டு பரிமாற்றத்திற்கான பல்வேறு இணைப்புகளை ஆதரிக்கிறது.
| காசின் சங்கிலி எண். |
பிட்ச் | ரோஐயர் விட்டம் |
அகலம் இடையே உள் pIates |
முள் விட்டம் |
முள் நீளம் | உள் pIate ஆழம் |
PIate தடிமன் |
அதிகபட்ச AIIowabIe சுமை |
சராசரி பதற்றம் வலிமை |
தோராயமான எடை |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| பி | D அதிகபட்சம் |
டபிள்யூ நிமிடம் |
d அதிகபட்சம் |
எல் அதிகபட்சம் |
L1 அதிகபட்சம் |
எச் அதிகபட்சம் |
டி அதிகபட்சம் |
எம் அதிகபட்சம் |
ஒரு ஏவ் |
பி | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| மிமீ | மிமீ | மிமீ | மிமீ | மிமீ | மிமீ | மிமீ | மிமீ | கே.என் | கே.என் | கிலோ/மீ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2040 | 25.40 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 16.60 | 17.80 | 12.00 | 1.50 | 14.10 | 16.70 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2042 | 25.40 | 15.88 | 7.85 | 3.96 | 16.60 | 17.80 | 12.00 | 1.50 | 14.10 | 16.70 | 0.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2050 | 31.75 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 20.70 | 22.20 | 15.00 | 2.03 | 22.20 | 28.10 | 0.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2052 | 31.75 | 19.05 | 9.40 | 5.08 | 20.70 | 22.20 | 15.00 | 2.03 | 22.20 | 28.10 | 1.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2060 | 38.10 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 25.90 | 27.70 | 18.00 | 2.42 | 31.80 | 36.80 | 1.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2060H | 38.10 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 29.20 | 31.60 | 18.00 | 3.25 | 31.80 | 41.60 | 1.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2062 | 38.10 | 22.23 | 12.57 | 5.94 | 25.90 | 27.70 | 18.00 | 2.42 | 31.80 | 36.80 | 1.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2062H | 38.10 | 22.23 | 12.57 | 5.94 | 29.20 | 31.60 | 18.00 | 3.25 | 31.80 | 41.60 | 2.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2080 | 50.80 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 32.70 | 36.50 | 24.00 | 3.25 | 56.70 | 65.70 | 2.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2080H | 50.80 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 36.20 | 39.40 | 24.00 | 4.00 | 56.70 | 70.00 | 2.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2082 | 50.80 | 28.58 | 15.75 | 7.92 | 32.70 | 36.50 | 24.00 | 3.25 | 56.70 | 65.70 | 3.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2082H | 50.80 | 28.58 | 15.75 | 7.92 | 36.20 | 39.40 | 24.00 | 4.00 | 56.70 | 70.00 | 3.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2100 | 63.50 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 40.40 | 44.70 | 30.00 | 4.00 | 88.50 | 102.60 | 3.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2100H | 63.50 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 43.60 | 46.90 | 30.00 | 4.80 | 88.50 | 112.40 | 3.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2102 | 63.50 | 39.67 | 18.90 | 9.53 | 40.40 | 44.70 | 30.00 | 4.00 | 88.50 | 102.60 | 4.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2102H | 63.50 | 39.67 | 18.90 | 9.53 | 43.60 | 46.90 | 30.00 | 4.80 | 88.50 | 112.40 | 5.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2120 | 76.20 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 50.30 | 54.30 | 35.70 | 4.80 | 127.00 | 147.30 | 4.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2120H | 76.20 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 53.50 | 57.50 | 35.70 | 5.60 | 127.00 | 160.90 | 5.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2122 | 76.20 | 44.45 | 25.22 | 11.10 | 50.30 | 54.30 | 35.70 | 4.80 | 127.00 | 147.30 | 7.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2122H | 76.20 | 44.45 | 25.22 | 11.10 | 53.50 | 57.50 | 35.70 | 5.60 | 127.00 | 160.90 | 8.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| குறிப்பு 1, மேலே உள்ள சங்கிலிகள் sIow வேகம், Iow Ioad, மற்றும்/அல்லது மையத் தூரம் 2 Iong |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||