laai
| Beskikbaarheid: | |
|---|---|
| Hoeveelheid: | |
P142
KASIN
7315119000
KASIN Valvervalste vervoerbandketting is 'n betroubare oplossing vir 'n diverse reeks vervoertoepassings in nywerhede soos kragopwekking, houtkorrelproduksie, verbranding van gevaarlike afval, mineraalverwerking, mynbou, sement, pulp en papier, graanhantering en voedselverwerking. Dit word algemeen gebruik in sleep- en massa-vervoerbande om materiaal horisontaal of op 'n helling tot 90 grade te verskuif; met behulp van 'n skeletale ketting en vlugsamestelling wat langs die onderste gedeelte van 'n ingeslote behuising geteken word. Die vlugte is óf gesweis óf aan die kettingskakels vasgebout. Die skakels is gemaak van hittebehandelde gesmede staal met tipiese interne kernhardheid van 40 HRC en oppervlakhardheid van 57-62 HRC. Die uitsonderlike kombinasie van interne rekbaarheid, uitwendige hardheid en hoë sterkte-tot-gewig-verhouding maak 'n gesmede ketting 'n duursame, betroubare, veelsydige en strawwe vervoermedium.
Standaard
Standaard tipe is toegerus met hittebehandelde penne wat simmetries is en kan omgekeer word wanneer een kant gedra word. Standaard druppel gesmede ketting kan in koolstofstaal of hoë sterkte legeringstaal materiaal voorsien word.
| Kasin-ketting nr. | Dimensie | Materiaal | ![]() |
|||||||||||||
| P | T | S | F | H | R | D | ||||||||||
| 10160 | 101.6 | 24 | 13 | 14 | 36 | 6 | Φ 14 | |||||||||
| 10160R | 101.6 | 30 | 13 | 14 | 36 | 9 | Φ 14 | |||||||||
| 12534 | 125 | 34 | 17 | 18 | 35 | 8 | Φ 17 | |||||||||
| 12538 | 125 | 38 | 18 | 20 | 38 | 10 | Φ 18 | ![]() |
||||||||
| 12550 | 125 | 50 | 24 | 26 | 46 | 15 | Φ20 | |||||||||
| 12552S | 125 | 52 | 24 | 26 | 60 | 16 | Φ26 | |||||||||
| 14242R | 142 | 42 | 19 | 20 | 50 | 11 | Φ25 | |||||||||
| 14262R | 142 | 62 | 28 | 30 | 50 | 15 | Φ25 | |||||||||
| 14246 | 142 | 46 | 22 | 23.5 | 49 | 14 | Φ25 | 40 Kr | ||||||||
| 14264 | 142 | 64 | 28.5 | 30.5 | 50 | 18 | Φ25 | 20MnCr5 | ||||||||
| 14243S | 142 | 43 | 19 | 22 | 50 | 12.5 | Φ25 | 20CrMnTi | ||||||||
| 15042R | 150 | 42 | 16 | 18 | 48 | 12 | Φ25 | 42CrMo4 | ||||||||
| 15036R | 150 | 36 | 15 | 18 | 36 | 10 | Φ 18 | |||||||||
| 15038 | 150 | 38 | 18 | 19 | 40 | 10 | Φ 18 | |||||||||
| 15060 | 150 | 60 | 28 | 30 | 70 | 18 | Φ30 | |||||||||
| 16048 | 160 | 48 | 23 | 25 | 39 | 13 | Φ20 | |||||||||
| 16058 | 160 | 58 | 28 | 30 | 55 | 18 | Φ25 | |||||||||
| 16066S | 160 | 66 | 29 | 31 | 64 | 22 | Φ28 | |||||||||
| 20066R | 200 | 66 | 30 | 32 | 60 | 18 | Φ30 | |||||||||
| 20042R | 200 | 42 | 20 | 22 | 45 | 12 | Φ20 | |||||||||
| 20087 | 200 | 87 | 38 | 40 | 85 | 30 | Φ36 | |||||||||
| 20080S | 200 | 80 | 35 | 38 | 70 | 25 | Φ28 | |||||||||
| 20048 | 200 | 48 | 23 | 25 | 58 | 18 | Φ25 | |||||||||
| 20070 | 200 | 70 | 27 | 29 | 70 | 17 | Φ35 | |||||||||
| 26070R | 260 | 70 | 31 | 33 | 75 | 20 | Φ34 | |||||||||
| 1、 Die breeklas hang af van die kettingmateriaal. | ||||||||||||||||
| 2、Tipiese gelaste vlugaanhegsels is toegerus met valsmede ketting, wat bestaan uit Square Bar Flight, Flat Bar Flight, U-Flight, Close-U Flight, OO-Flight ens. 3、Kliëntevlugte is beskikbaar, gebaseer op spesifikasies |
||||||||||||||||