жүктеу
| Қол жетімділік: | |
|---|---|
| Саны: | |
P142
ҚАСЫН
7315119000
ҚАСЫН Соғылған конвейер тізбегі электр энергиясын өндіру, ағаш түйіршіктерін өндіру, қауіпті қалдықтарды жағу, минералды өңдеу, тау-кен өнеркәсібі, цемент, целлюлоза-қағаз, астық өңдеу және тамақ өнімдерін өңдеу сияқты салаларда әртүрлі тасымалдау қолданбалары үшін сенімді шешім болып табылады. Ол әдетте материалды көлденең немесе 90 градусқа дейінгі еңіспен жылжыту үшін сүйреу және массалық конвейерлерде қолданылады; жабық корпустың төменгі бөлігінің бойымен тартылған қаңқа тізбегін және ұшу жинағын пайдалану. Ұшулар дәнекерленген немесе шынжырлы буындарға бұрандалармен бекітілген. Сілтемелер ішкі өзек қаттылығы 40 HRC және бетінің қаттылығы 57-62 HRC болатын термиялық өңделген соғылған болаттан жасалған. Оның ішкі икемділігінің, сыртқы қаттылықтың және жоғары беріктік пен салмақ арақатынасының ерекше үйлесімі соғылған тізбекті берік, сенімді, жан-жақты және ауыр жүк тасымалдау ортасына айналдырады.
Стандартты
Стандартты түрі симметриялы және бір жағы тозған кезде кері айналуы мүмкін термиялық өңделген түйреуіштермен жабдықталған. Стандартты соғылған тізбекті көміртекті болаттан немесе жоғары берік легірленген болаттан жасалған материалдармен жабдықтауға болады.
| Касин тізбегі №. | Өлшем | Материалдар | ![]() |
|||||||||||||
| П | Т | С | Ф | Х | Р | D | ||||||||||
| 10160 | 101.6 | 24 | 13 | 14 | 36 | 6 | Φ 14 | |||||||||
| 10160R | 101.6 | 30 | 13 | 14 | 36 | 9 | Φ 14 | |||||||||
| 12534 | 125 | 34 | 17 | 18 | 35 | 8 | Φ 17 | |||||||||
| 12538 | 125 | 38 | 18 | 20 | 38 | 10 | Φ 18 | ![]() |
||||||||
| 12550 | 125 | 50 | 24 | 26 | 46 | 15 | Φ20 | |||||||||
| 12552S | 125 | 52 | 24 | 26 | 60 | 16 | Φ26 | |||||||||
| 14242R | 142 | 42 | 19 | 20 | 50 | 11 | Φ25 | |||||||||
| 14262R | 142 | 62 | 28 | 30 | 50 | 15 | Φ25 | |||||||||
| 14246 | 142 | 46 | 22 | 23.5 | 49 | 14 | Φ25 | 40CR | ||||||||
| 14264 | 142 | 64 | 28.5 | 30.5 | 50 | 18 | Φ25 | 20MnCr5 | ||||||||
| 14243S | 142 | 43 | 19 | 22 | 50 | 12.5 | Φ25 | 20CrMnTi | ||||||||
| 15042R | 150 | 42 | 16 | 18 | 48 | 12 | Φ25 | 42CrMo4 | ||||||||
| 15036R | 150 | 36 | 15 | 18 | 36 | 10 | Φ 18 | |||||||||
| 15038 | 150 | 38 | 18 | 19 | 40 | 10 | Φ 18 | |||||||||
| 15060 | 150 | 60 | 28 | 30 | 70 | 18 | Φ30 | |||||||||
| 16048 | 160 | 48 | 23 | 25 | 39 | 13 | Φ20 | |||||||||
| 16058 | 160 | 58 | 28 | 30 | 55 | 18 | Φ25 | |||||||||
| 16066S | 160 | 66 | 29 | 31 | 64 | 22 | Φ28 | |||||||||
| 20066R | 200 | 66 | 30 | 32 | 60 | 18 | Φ30 | |||||||||
| 20042R | 200 | 42 | 20 | 22 | 45 | 12 | Φ20 | |||||||||
| 20087 | 200 | 87 | 38 | 40 | 85 | 30 | Φ36 | |||||||||
| 20080S | 200 | 80 | 35 | 38 | 70 | 25 | Φ28 | |||||||||
| 20048 | 200 | 48 | 23 | 25 | 58 | 18 | Φ25 | |||||||||
| 20070 | 200 | 70 | 27 | 29 | 70 | 17 | Φ35 | |||||||||
| 26070R | 260 | 70 | 31 | 33 | 75 | 20 | Φ34 | |||||||||
| 1、Үзілу жүктемесі шынжыр материалына байланысты. | ||||||||||||||||
| 2、Типтік дәнекерленген ұшу қондырмалары төртбұрышты жолақпен рейстен, тұратын жалған тізбекпен жабдықталған. жалпақ жолақпен ұшудан, U-рейсінен, жабық U рейсінен, OO-рейсінен және т.б. 3、Тұтынушының рейстері техникалық сипаттамаларға негізделген. |
||||||||||||||||