тиеу
Мейрам Жеңілдетілген конвейер тізбегі - бұл электр энергиясын өндіру, ағаш түйіршіктері, қауіпті қалдықтарды, минералды өңдеу, минералды өңдеу, цемент, цемент, цемент, цемент, цемент және қағаз өңдеу және қағаз өңдеу сияқты салалардағы сенімді шешім. Ол әдетте көлденеңінен немесе 90 градусқа дейін көлбеу көлбеу үшін сүйреп апарады; жабық корпустың төменгі бөлігінде тартылған қаңқа және ұшу жинағын пайдалану. Рейстер дәнекерленген немесе тізбекті сілтемелерге бекітілген. Сілтемелер жасартылған болаттан жасалған, 40 HRC-дің негізгі қаттылығы және 57-62 HRC бетінің кермектігі бар жылу өңделген болаттан жасалған. Оның ішкі икемделді, сыртқы қаттылықтың және салмақтық коэффициенттің ерекше үйлесімі, және салмақтық деңгейі жоғары, таза, сенімді, жан-жақты, жан-жақты, жан-жақты және орташа бажды жеткізеді.
Стандарт
Стандартты түрі симметриялы, олар симметриялы түйреуіштермен жабдықталған және бір жағы тозған кезде қалпына келтірілуі мүмкін. Бекітілген стандартты тізбекті көміртек болаттан немесе жоғары күшейтілген болат материалдармен жабдықтауға болады.
Касин Желi | Өлшем | Материалдар | ![]() |
|||||||||||||
Б | Т | С | F | Н | Патрондылық | Д | ||||||||||
10160 | 101.6 | 24 | 13 | 14 | 36 | 6 | Φ 14 | |||||||||
10160R | 101.6 | 30 | 13 | 14 | 36 | 9 | Φ 14 | |||||||||
12534 | 125 | 34 | 17 | 18 | 35 | 8 | Φ 17 | |||||||||
12538 | 125 | 38 | 18 | 20 | 38 | 10 | Φ 18 | ![]() |
||||||||
12550 | 125 | 50 | 24 | 26 | 46 | 15 | Φ20 | |||||||||
12552 | 125 | 52 | 24 | 26 | 60 | 16 | Φ26 | |||||||||
14242r | 142 | 42 | 19 | 20 | 50 | 11 | Φ25 | |||||||||
14262R | 142 | 62 | 28 | 30 | 50 | 15 | Φ25 | |||||||||
14246 | 142 | 46 | 22 | 23.5 | 49 | 14 | Φ25 | Yezcr | ||||||||
14264 | 142 | 64 | 28.5 | 30.5 | 50 | 18 | Φ25 | 20MNCR5 | ||||||||
14243s | 142 | 43 | 19 | 22 | 50 | 12.5 | Φ25 | 20CRMNTI | ||||||||
15042R | 150 | 42 | 16 | 18 | 48 | 12 | Φ25 | 42CRMO4 | ||||||||
15036R | 150 | 36 | 15 | 18 | 36 | 10 | Φ 18 | |||||||||
15038 | 150 | 38 | 18 | 19 | 40 | 10 | Φ 18 | |||||||||
15060 | 150 | 60 | 28 | 30 | 70 | 18 | Φ30 | |||||||||
16048 | 160 | 48 | 23 | 25 | 39 | 13 | Φ20 | |||||||||
16058 | 160 | 58 | 28 | 30 | 55 | 18 | Φ25 | |||||||||
16066s | 160 | 66 | 29 | 31 | 64 | 22 | Φ28 | |||||||||
20066р | 200 | 66 | 30 | 32 | 60 | 18 | Φ30 | |||||||||
20042R | 200 | 42 | 20 | 22 | 45 | 12 | Φ20 | |||||||||
20087 | 200 | 87 | 38 | 40 | 85 | 30 | Φ36 | |||||||||
20080жждар | 200 | 80 | 35 | 38 | 70 | 25 | Φ28 | |||||||||
20048 | 200 | 48 | 23 | 25 | 58 | 18 | Φ25 | |||||||||
20070 | 200 | 70 | 27 | 29 | 70 | 17 | Φ35 | |||||||||
26070R | 260 | 70 | 31 | 33 | 75 | 20 | Φ34 | |||||||||
1, сыну жүктемесі тізбекті материалға байланысты. | ||||||||||||||||
2, типтік дәнекерленген рейс қосымшалары төртбұрышты жолақ, жалпақ бар рейс, U-рейс, U-ұшу, u ұшу, жабық ұшу, жабық ұшу және т.б. , техникалық рейс және т.б. жабдықталған. |
Мейрам Жеңілдетілген конвейер тізбегі - бұл электр энергиясын өндіру, ағаш түйіршіктері, қауіпті қалдықтарды, минералды өңдеу, минералды өңдеу, цемент, цемент, цемент, цемент, цемент және қағаз өңдеу және қағаз өңдеу сияқты салалардағы сенімді шешім. Ол әдетте көлденеңінен немесе 90 градусқа дейін көлбеу көлбеу үшін сүйреп апарады; жабық корпустың төменгі бөлігінде тартылған қаңқа және ұшу жинағын пайдалану. Рейстер дәнекерленген немесе тізбекті сілтемелерге бекітілген. Сілтемелер жасартылған болаттан жасалған, 40 HRC-дің негізгі қаттылығы және 57-62 HRC бетінің кермектігі бар жылу өңделген болаттан жасалған. Оның ішкі икемделді, сыртқы қаттылықтың және салмақтық коэффициенттің ерекше үйлесімі, және салмақтық деңгейі жоғары, таза, сенімді, жан-жақты, жан-жақты, жан-жақты және орташа бажды жеткізеді.
Стандарт
Стандартты түрі симметриялы, олар симметриялы түйреуіштермен жабдықталған және бір жағы тозған кезде қалпына келтірілуі мүмкін. Бекітілген стандартты тізбекті көміртек болаттан немесе жоғары күшейтілген болат материалдармен жабдықтауға болады.
Касин Желi | Өлшем | Материалдар | ![]() |
|||||||||||||
Б | Т | С | F | Н | Патрондылық | Д | ||||||||||
10160 | 101.6 | 24 | 13 | 14 | 36 | 6 | Φ 14 | |||||||||
10160R | 101.6 | 30 | 13 | 14 | 36 | 9 | Φ 14 | |||||||||
12534 | 125 | 34 | 17 | 18 | 35 | 8 | Φ 17 | |||||||||
12538 | 125 | 38 | 18 | 20 | 38 | 10 | Φ 18 | ![]() |
||||||||
12550 | 125 | 50 | 24 | 26 | 46 | 15 | Φ20 | |||||||||
12552 | 125 | 52 | 24 | 26 | 60 | 16 | Φ26 | |||||||||
14242r | 142 | 42 | 19 | 20 | 50 | 11 | Φ25 | |||||||||
14262R | 142 | 62 | 28 | 30 | 50 | 15 | Φ25 | |||||||||
14246 | 142 | 46 | 22 | 23.5 | 49 | 14 | Φ25 | Yezcr | ||||||||
14264 | 142 | 64 | 28.5 | 30.5 | 50 | 18 | Φ25 | 20MNCR5 | ||||||||
14243s | 142 | 43 | 19 | 22 | 50 | 12.5 | Φ25 | 20CRMNTI | ||||||||
15042R | 150 | 42 | 16 | 18 | 48 | 12 | Φ25 | 42CRMO4 | ||||||||
15036R | 150 | 36 | 15 | 18 | 36 | 10 | Φ 18 | |||||||||
15038 | 150 | 38 | 18 | 19 | 40 | 10 | Φ 18 | |||||||||
15060 | 150 | 60 | 28 | 30 | 70 | 18 | Φ30 | |||||||||
16048 | 160 | 48 | 23 | 25 | 39 | 13 | Φ20 | |||||||||
16058 | 160 | 58 | 28 | 30 | 55 | 18 | Φ25 | |||||||||
16066s | 160 | 66 | 29 | 31 | 64 | 22 | Φ28 | |||||||||
20066р | 200 | 66 | 30 | 32 | 60 | 18 | Φ30 | |||||||||
20042R | 200 | 42 | 20 | 22 | 45 | 12 | Φ20 | |||||||||
20087 | 200 | 87 | 38 | 40 | 85 | 30 | Φ36 | |||||||||
20080жждар | 200 | 80 | 35 | 38 | 70 | 25 | Φ28 | |||||||||
20048 | 200 | 48 | 23 | 25 | 58 | 18 | Φ25 | |||||||||
20070 | 200 | 70 | 27 | 29 | 70 | 17 | Φ35 | |||||||||
26070R | 260 | 70 | 31 | 33 | 75 | 20 | Φ34 | |||||||||
1, сыну жүктемесі тізбекті материалға байланысты. | ||||||||||||||||
2, типтік дәнекерленген рейс қосымшалары төртбұрышты жолақ, жалпақ бар рейс, U-рейс, U-ұшу, u ұшу, жабық ұшу, жабық ұшу және т.б. , техникалық рейс және т.б. жабдықталған. |