تحميل
ص142
كاسين
7315119000
كاسين تعد سلسلة النقل المطروقة حلاً موثوقًا لمجموعة متنوعة من تطبيقات النقل في صناعات مثل توليد الطاقة، وإنتاج حبيبات الخشب، وترميد النفايات الخطرة، ومعالجة المعادن، والتعدين، والأسمنت، واللب والورق، ومعالجة الحبوب، ومعالجة الأغذية. يتم استخدامه بشكل شائع في ناقلات السحب والكتلة لنقل المواد أفقيًا أو على منحدر يصل إلى 90 درجة؛ باستخدام سلسلة هيكلية ومجموعة طيران يتم رسمها على طول الجزء السفلي من السكن المغلق. يتم لحام الرحلات الجوية أو تثبيتها بمسامير على روابط السلسلة. الوصلات مصنوعة من الفولاذ المطروق المعالج بالحرارة مع صلابة داخلية نموذجية تبلغ 40 HRC وصلابة سطحية تبلغ 57-62 HRC. مزيجها الاستثنائي من الليونة الداخلية، والصلابة الخارجية، ونسبة القوة إلى الوزن العالية تجعل السلسلة المطروقة وسيلة نقل متينة وموثوقة ومتعددة الاستخدامات وشديدة التحمل.
معيار
النوع القياسي مزود بدبابيس معالجة بالحرارة تكون متناظرة ويمكن عكسها عند ارتداء جانب واحد. يمكن تجهيز السلسلة القياسية المزورة بالفولاذ الكربوني أو بمواد فولاذية عالية القوة.
| رقم سلسلة كاسين | البعد | مواد | ![]() |
|||||||||||||
| ص | ت | س | ف | ح | ر | د | ||||||||||
| 10160 | 101.6 | 24 | 13 | 14 | 36 | 6 | Φ 14 | |||||||||
| 10160ر | 101.6 | 30 | 13 | 14 | 36 | 9 | Φ 14 | |||||||||
| 12534 | 125 | 34 | 17 | 18 | 35 | 8 | Φ 17 | |||||||||
| 12538 | 125 | 38 | 18 | 20 | 38 | 10 | Φ 18 | ![]() |
||||||||
| 12550 | 125 | 50 | 24 | 26 | 46 | 15 | Φ20 | |||||||||
| 12552S | 125 | 52 | 24 | 26 | 60 | 16 | Φ26 | |||||||||
| 14242 ر | 142 | 42 | 19 | 20 | 50 | 11 | Φ25 | |||||||||
| 14262 ر | 142 | 62 | 28 | 30 | 50 | 15 | Φ25 | |||||||||
| 14246 | 142 | 46 | 22 | 23.5 | 49 | 14 | Φ25 | 40كر | ||||||||
| 14264 | 142 | 64 | 28.5 | 30.5 | 50 | 18 | Φ25 | 20MnCr5 | ||||||||
| 14243س | 142 | 43 | 19 | 22 | 50 | 12.5 | Φ25 | 20CrMnTi | ||||||||
| 15042 ر | 150 | 42 | 16 | 18 | 48 | 12 | Φ25 | 42CrMo4 | ||||||||
| 15036 ر | 150 | 36 | 15 | 18 | 36 | 10 | Φ 18 | |||||||||
| 15038 | 150 | 38 | 18 | 19 | 40 | 10 | Φ 18 | |||||||||
| 15060 | 150 | 60 | 28 | 30 | 70 | 18 | Φ30 | |||||||||
| 16048 | 160 | 48 | 23 | 25 | 39 | 13 | Φ20 | |||||||||
| 16058 | 160 | 58 | 28 | 30 | 55 | 18 | Φ25 | |||||||||
| 16066S | 160 | 66 | 29 | 31 | 64 | 22 | Φ28 | |||||||||
| 20066ر | 200 | 66 | 30 | 32 | 60 | 18 | Φ30 | |||||||||
| 20042ر | 200 | 42 | 20 | 22 | 45 | 12 | Φ20 | |||||||||
| 20087 | 200 | 87 | 38 | 40 | 85 | 30 | Φ36 | |||||||||
| 20080S | 200 | 80 | 35 | 38 | 70 | 25 | Φ28 | |||||||||
| 20048 | 200 | 48 | 23 | 25 | 58 | 18 | Φ25 | |||||||||
| 20070 | 200 | 70 | 27 | 29 | 70 | 17 | Φ35 | |||||||||
| 26070 ر | 260 | 70 | 31 | 33 | 75 | 20 | Φ34 | |||||||||
| 1. يعتمد حمل الكسر على مادة السلسلة. | ||||||||||||||||
| 2. تم تجهيز ملحقات الطيران الملحومة النموذجية بسلسلة مطروقة، تتكون من Square Bar Flight، Flat Bar Flight، U-Flight، Closed-U Flight، OO-Flight وما إلى ذلك. 3، تتوفر رحلات العملاء، بناءً على المواصفات |
||||||||||||||||