chargement
| Disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
P142
KASIN
7315119000
KASIN La chaîne de convoyeur forgée est une solution fiable pour une gamme diversifiée d'applications de transport dans des industries telles que la production d'électricité, la production de granulés de bois, l'incinération de déchets dangereux, le traitement des minéraux, l'exploitation minière, le ciment, les pâtes et papiers, la manutention des céréales et la transformation des aliments. Il est couramment utilisé dans les convoyeurs à traînée et en masse pour déplacer des matériaux horizontalement ou sur une inclinaison allant jusqu'à 90 degrés ; à l'aide d'une chaîne squelettique et d'un ensemble de vol qui est tiré le long de la section inférieure d'un boîtier fermé. Les vols sont soit soudés, soit boulonnés sur les maillons de la chaîne. Les maillons sont fabriqués en acier forgé traité thermiquement avec une dureté interne typique de 40 HRC et une dureté de surface de 57 à 62 HRC. Sa combinaison exceptionnelle de ductilité interne, de dureté externe et de rapport résistance/poids élevé fait de la chaîne forgée un moyen de transport durable, fiable, polyvalent et à usage intensif.
Standard
Le type standard est fourni avec des broches traitées thermiquement qui sont symétriques et peuvent être inversées lorsqu'un côté est usé. La chaîne forgée standard peut être fournie en acier au carbone ou en acier allié à haute résistance.
| Numéro de chaîne Kasin. | Dimension | Matériels | ![]() |
|||||||||||||
| P. | T | S | F | H | R. | D | ||||||||||
| 10160 | 101.6 | 24 | 13 | 14 | 36 | 6 | Φ 14 | |||||||||
| 10160R | 101.6 | 30 | 13 | 14 | 36 | 9 | Φ 14 | |||||||||
| 12534 | 125 | 34 | 17 | 18 | 35 | 8 | Φ 17 | |||||||||
| 12538 | 125 | 38 | 18 | 20 | 38 | 10 | Φ 18 | ![]() |
||||||||
| 12550 | 125 | 50 | 24 | 26 | 46 | 15 | Φ20 | |||||||||
| 12552S | 125 | 52 | 24 | 26 | 60 | 16 | Φ26 | |||||||||
| 14242R | 142 | 42 | 19 | 20 | 50 | 11 | Φ25 | |||||||||
| 14262R | 142 | 62 | 28 | 30 | 50 | 15 | Φ25 | |||||||||
| 14246 | 142 | 46 | 22 | 23.5 | 49 | 14 | Φ25 | 40Cr | ||||||||
| 14264 | 142 | 64 | 28.5 | 30.5 | 50 | 18 | Φ25 | 20MnCr5 | ||||||||
| 14243S | 142 | 43 | 19 | 22 | 50 | 12.5 | Φ25 | 20CrMnTi | ||||||||
| 15042R | 150 | 42 | 16 | 18 | 48 | 12 | Φ25 | 42CrMo4 | ||||||||
| 15036R | 150 | 36 | 15 | 18 | 36 | 10 | Φ 18 | |||||||||
| 15038 | 150 | 38 | 18 | 19 | 40 | 10 | Φ 18 | |||||||||
| 15060 | 150 | 60 | 28 | 30 | 70 | 18 | Φ30 | |||||||||
| 16048 | 160 | 48 | 23 | 25 | 39 | 13 | Φ20 | |||||||||
| 16058 | 160 | 58 | 28 | 30 | 55 | 18 | Φ25 | |||||||||
| 16066S | 160 | 66 | 29 | 31 | 64 | 22 | Φ28 | |||||||||
| 20066R | 200 | 66 | 30 | 32 | 60 | 18 | Φ30 | |||||||||
| 20042R | 200 | 42 | 20 | 22 | 45 | 12 | Φ20 | |||||||||
| 20087 | 200 | 87 | 38 | 40 | 85 | 30 | Φ36 | |||||||||
| 20080S | 200 | 80 | 35 | 38 | 70 | 25 | Φ28 | |||||||||
| 20048 | 200 | 48 | 23 | 25 | 58 | 18 | Φ25 | |||||||||
| 20070 | 200 | 70 | 27 | 29 | 70 | 17 | Φ35 | |||||||||
| 26070R | 260 | 70 | 31 | 33 | 75 | 20 | Φ34 | |||||||||
| 1. La charge de rupture dépend du matériau de la chaîne. | ||||||||||||||||
| 2. Les accessoires de vol soudés typiques sont équipés d'une chaîne forgée, composée d'un vol à barre carrée, d' un vol à barre plate, d'un vol en U, d'un vol en U fermé, d'un vol en OO, etc. 3. Les vols des clients sont disponibles, en fonction des spécifications. |
||||||||||||||||