carregando
| Disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
P142
KASIN
7315119000
KASIN A corrente transportadora forjada é uma solução confiável para uma ampla gama de aplicações de transporte em indústrias como geração de energia, produção de pellets de madeira, incineração de resíduos perigosos, processamento mineral, mineração, cimento, papel e celulose, manuseio de grãos e processamento de alimentos. É comumente utilizado em transportadores de arrasto e em massa para mover material horizontalmente ou em uma inclinação de até 90 graus; usando uma corrente esquelética e conjunto de voo que é desenhado ao longo da seção inferior de uma caixa fechada. As alças são soldadas ou aparafusadas nos elos da corrente. Os elos são feitos de aço forjado tratado termicamente com dureza interna típica de 40 HRC e dureza superficial de 57-62 HRC. Sua combinação excepcional de ductilidade interna, dureza externa e alta relação resistência-peso torna a corrente forjada um meio de transporte durável, confiável, versátil e para serviços severos.
Padrão
O tipo padrão é fornecido com pinos tratados termicamente que são simétricos e podem ser invertidos quando um lado estiver desgastado. A corrente forjada padrão pode ser fornecida em aço carbono ou materiais de liga de aço de alta resistência.
| Cadeia Kasin No. | Dimensão | Materiais | ![]() |
|||||||||||||
| P | T | S | F | H | R | D | ||||||||||
| 10160 | 101.6 | 24 | 13 | 14 | 36 | 6 | Φ 14 | |||||||||
| 10160R | 101.6 | 30 | 13 | 14 | 36 | 9 | Φ 14 | |||||||||
| 12534 | 125 | 34 | 17 | 18 | 35 | 8 | Φ 17 | |||||||||
| 12538 | 125 | 38 | 18 | 20 | 38 | 10 | Φ 18 | ![]() |
||||||||
| 12550 | 125 | 50 | 24 | 26 | 46 | 15 | Φ20 | |||||||||
| 12552S | 125 | 52 | 24 | 26 | 60 | 16 | Φ26 | |||||||||
| 14242R | 142 | 42 | 19 | 20 | 50 | 11 | Φ25 | |||||||||
| 14262R | 142 | 62 | 28 | 30 | 50 | 15 | Φ25 | |||||||||
| 14246 | 142 | 46 | 22 | 23.5 | 49 | 14 | Φ25 | 40 Cr | ||||||||
| 14264 | 142 | 64 | 28.5 | 30.5 | 50 | 18 | Φ25 | 20MnCr5 | ||||||||
| 14243S | 142 | 43 | 19 | 22 | 50 | 12.5 | Φ25 | 20CrMnTi | ||||||||
| 15042R | 150 | 42 | 16 | 18 | 48 | 12 | Φ25 | 42CrMo4 | ||||||||
| 15036R | 150 | 36 | 15 | 18 | 36 | 10 | Φ 18 | |||||||||
| 15038 | 150 | 38 | 18 | 19 | 40 | 10 | Φ 18 | |||||||||
| 15060 | 150 | 60 | 28 | 30 | 70 | 18 | Φ30 | |||||||||
| 16048 | 160 | 48 | 23 | 25 | 39 | 13 | Φ20 | |||||||||
| 16058 | 160 | 58 | 28 | 30 | 55 | 18 | Φ25 | |||||||||
| 16066S | 160 | 66 | 29 | 31 | 64 | 22 | Φ28 | |||||||||
| 20066R | 200 | 66 | 30 | 32 | 60 | 18 | Φ30 | |||||||||
| 20042R | 200 | 42 | 20 | 22 | 45 | 12 | Φ20 | |||||||||
| 20087 | 200 | 87 | 38 | 40 | 85 | 30 | Φ36 | |||||||||
| 20080S | 200 | 80 | 35 | 38 | 70 | 25 | Φ28 | |||||||||
| 20048 | 200 | 48 | 23 | 25 | 58 | 18 | Φ25 | |||||||||
| 20070 | 200 | 70 | 27 | 29 | 70 | 17 | Φ35 | |||||||||
| 26070R | 260 | 70 | 31 | 33 | 75 | 20 | Φ34 | |||||||||
| 1、A carga de ruptura depende do material da corrente. | ||||||||||||||||
| 2 Os acessórios de voo soldados típicos são equipados com corrente forjada, consistindo em voo de barra quadrada, voo de barra plana, voo em U, voo em U fechado, voo OO etc. 、 |
||||||||||||||||
14218 RELATÓRIO DE TESTE(2).pdf