caricamento
| Disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
P142
KASIN
7315119000
KASIN La catena di trasporto forgiata a stampo è una soluzione affidabile per una vasta gamma di applicazioni di trasporto in settori quali produzione di energia, produzione di pellet di legno, incenerimento di rifiuti pericolosi, lavorazione di minerali, estrazione mineraria, cemento, pasta di legno e carta, movimentazione di cereali e lavorazione alimentare. È comunemente utilizzato nei trasportatori a trascinamento e in massa per spostare il materiale orizzontalmente o su un'inclinazione fino a 90 gradi; utilizzando una catena scheletrica e un gruppo di volo disegnato lungo la sezione inferiore di un alloggiamento chiuso. I facchini sono saldati o imbullonati sulle maglie della catena. Le maglie sono realizzate in acciaio forgiato trattato termicamente con una durezza interna tipica di 40 HRC e una durezza superficiale di 57-62 HRC. La sua eccezionale combinazione di duttilità interna, durezza esterna ed elevato rapporto resistenza/peso rende la catena forgiata a stampo un mezzo di trasporto durevole, affidabile, versatile e per carichi gravosi.
Standard
Il tipo standard è dotato di perni trattati termicamente che sono simmetrici e possono essere invertiti quando un lato è usurato. La catena standard forgiata può essere fornita in acciaio al carbonio o acciaio legato ad alta resistenza.
| Catena Kasin n. | Dimensione | Materiali | ![]() |
|||||||||||||
| P | T | S | F | H | R | D | ||||||||||
| 10160 | 101.6 | 24 | 13 | 14 | 36 | 6 | Φ 14 | |||||||||
| 10160R | 101.6 | 30 | 13 | 14 | 36 | 9 | Φ 14 | |||||||||
| 12534 | 125 | 34 | 17 | 18 | 35 | 8 | Φ17 | |||||||||
| 12538 | 125 | 38 | 18 | 20 | 38 | 10 | Φ 18 | ![]() |
||||||||
| 12550 | 125 | 50 | 24 | 26 | 46 | 15 | Φ20 | |||||||||
| 12552S | 125 | 52 | 24 | 26 | 60 | 16 | Φ26 | |||||||||
| 14242R | 142 | 42 | 19 | 20 | 50 | 11 | Φ25 | |||||||||
| 14262R | 142 | 62 | 28 | 30 | 50 | 15 | Φ25 | |||||||||
| 14246 | 142 | 46 | 22 | 23.5 | 49 | 14 | Φ25 | 40Cr | ||||||||
| 14264 | 142 | 64 | 28.5 | 30.5 | 50 | 18 | Φ25 | 20MnCr5 | ||||||||
| 14243S | 142 | 43 | 19 | 22 | 50 | 12.5 | Φ25 | 20CrMnTi | ||||||||
| 15042R | 150 | 42 | 16 | 18 | 48 | 12 | Φ25 | 42CrMo4 | ||||||||
| 15036R | 150 | 36 | 15 | 18 | 36 | 10 | Φ 18 | |||||||||
| 15038 | 150 | 38 | 18 | 19 | 40 | 10 | Φ 18 | |||||||||
| 15060 | 150 | 60 | 28 | 30 | 70 | 18 | Φ30 | |||||||||
| 16048 | 160 | 48 | 23 | 25 | 39 | 13 | Φ20 | |||||||||
| 16058 | 160 | 58 | 28 | 30 | 55 | 18 | Φ25 | |||||||||
| 16066S | 160 | 66 | 29 | 31 | 64 | 22 | Φ28 | |||||||||
| 20066R | 200 | 66 | 30 | 32 | 60 | 18 | Φ30 | |||||||||
| 20042R | 200 | 42 | 20 | 22 | 45 | 12 | Φ20 | |||||||||
| 20087 | 200 | 87 | 38 | 40 | 85 | 30 | Φ36 | |||||||||
| 20080S | 200 | 80 | 35 | 38 | 70 | 25 | Φ28 | |||||||||
| 20048 | 200 | 48 | 23 | 25 | 58 | 18 | Φ25 | |||||||||
| 20070 | 200 | 70 | 27 | 29 | 70 | 17 | Φ35 | |||||||||
| 26070R | 260 | 70 | 31 | 33 | 75 | 20 | Φ34 | |||||||||
| 1、Il carico di rottura dipende dal materiale della catena. | ||||||||||||||||
| 2、I tipici attacchi di volo saldati sono dotati di catena forgiata, composta da volo a barra quadrata, volo a barra piatta, volo a U, volo a U chiuso, volo OO ecc. 3、I voli del cliente sono disponibili, in base alle specifiche |
||||||||||||||||
14218 RAPPORTO DI PROVA(2).pdf