načítavanie
| Dostupnosť: | |
|---|---|
| množstvo: | |
P142
KASIN
7315119000
KASIN Zápustkovo kovaná dopravná reťaz je spoľahlivým riešením pre rôzne druhy dopravných aplikácií v odvetviach, ako je výroba energie, výroba drevených peliet, spaľovanie nebezpečného odpadu, spracovanie nerastov, baníctvo, cement, celulóza a papier, manipulácia s obilím a spracovanie potravín. Bežne sa používa v ťahačových a hromadných dopravníkoch na pohyb materiálu vodorovne alebo so sklonom do 90 stupňov; pomocou skeletovej reťaze a zostavy unášača, ktorá je natiahnutá pozdĺž spodnej časti uzavretého krytu. Lopatky sú buď privarené alebo priskrutkované na články reťaze. Články sú vyrobené z tepelne spracovanej kovanej ocele s typickou tvrdosťou vnútorného jadra 40 HRC a povrchovou tvrdosťou 57-62 HRC. Jej výnimočná kombinácia vnútornej ťažnosti, vonkajšej tvrdosti a vysokého pomeru pevnosti k hmotnosti robí z reťaze zápustkovo kovanej trvanlivé, spoľahlivé, všestranné a náročné dopravné médium.
Štandardné
Štandardný typ je vybavený tepelne upravenými kolíkmi, ktoré sú symetrické a pri opotrebovaní jednej strany je možné ich otočiť. Štandardná zápustkovo kovaná reťaz môže byť vyrobená z uhlíkovej ocele alebo vysokopevnostných legovaných ocelí.
| Kasinový reťazec č. | Rozmer | Materiály | ![]() |
|||||||||||||
| P | T | S | F | H | R | D | ||||||||||
| 10160 | 101.6 | 24 | 13 | 14 | 36 | 6 | Φ 14 | |||||||||
| 10160R | 101.6 | 30 | 13 | 14 | 36 | 9 | Φ 14 | |||||||||
| 12534 | 125 | 34 | 17 | 18 | 35 | 8 | Φ 17 | |||||||||
| 12538 | 125 | 38 | 18 | 20 | 38 | 10 | Φ 18 | ![]() |
||||||||
| 12550 | 125 | 50 | 24 | 26 | 46 | 15 | Φ20 | |||||||||
| 12552S | 125 | 52 | 24 | 26 | 60 | 16 | Φ26 | |||||||||
| 14242R | 142 | 42 | 19 | 20 | 50 | 11 | Φ25 | |||||||||
| 14262R | 142 | 62 | 28 | 30 | 50 | 15 | Φ25 | |||||||||
| 14246 | 142 | 46 | 22 | 23.5 | 49 | 14 | Φ25 | 40 kr | ||||||||
| 14264 | 142 | 64 | 28.5 | 30.5 | 50 | 18 | Φ25 | 20MnCr5 | ||||||||
| 14243S | 142 | 43 | 19 | 22 | 50 | 12.5 | Φ25 | 20CrMnTi | ||||||||
| 15042R | 150 | 42 | 16 | 18 | 48 | 12 | Φ25 | 42CrMo4 | ||||||||
| 15036R | 150 | 36 | 15 | 18 | 36 | 10 | Φ 18 | |||||||||
| 15038 | 150 | 38 | 18 | 19 | 40 | 10 | Φ 18 | |||||||||
| 15060 | 150 | 60 | 28 | 30 | 70 | 18 | Φ30 | |||||||||
| 16048 | 160 | 48 | 23 | 25 | 39 | 13 | Φ20 | |||||||||
| 16058 | 160 | 58 | 28 | 30 | 55 | 18 | Φ25 | |||||||||
| 16066S | 160 | 66 | 29 | 31 | 64 | 22 | Φ28 | |||||||||
| 20066R | 200 | 66 | 30 | 32 | 60 | 18 | Φ30 | |||||||||
| 20042R | 200 | 42 | 20 | 22 | 45 | 12 | Φ20 | |||||||||
| 20087 | 200 | 87 | 38 | 40 | 85 | 30 | Φ36 | |||||||||
| 20080S | 200 | 80 | 35 | 38 | 70 | 25 | Φ28 | |||||||||
| 20048 | 200 | 48 | 23 | 25 | 58 | 18 | Φ25 | |||||||||
| 20070 | 200 | 70 | 27 | 29 | 70 | 17 | Φ35 | |||||||||
| 26070R | 260 | 70 | 31 | 33 | 75 | 20 | Φ34 | |||||||||
| 1, Medzné zaťaženie závisí od materiálu reťaze. | ||||||||||||||||
| 2、Typické zvárané letové nástavce sú vybavené zápustkovo kovanou reťazou, ktorá pozostáva z štvorcového, plochého letu, U-letu, uzavretého-U letu, OO-letu atď. 3、Zákaznícke lety sú k dispozícii na základe špecifikácií |
||||||||||||||||