laadimine
| Saadavus: | |
|---|---|
| Kogus: | |
P142
KASIN
7315119000
KASIN Drop sepistatud konveierikett on usaldusväärne lahendus mitmesugustele transpordirakendustele sellistes tööstusharudes nagu elektritootmine, puidugraanulite tootmine, ohtlike jäätmete põletamine, mineraalide töötlemine, kaevandamine, tsement, tselluloos ja paber, teravilja käitlemine ja toiduainete töötlemine. Seda kasutatakse tavaliselt veo- ja massikonveierites materjali liigutamiseks horisontaalselt või kuni 90-kraadise kaldega; luuketi ja lennusõlme abil, mis on tõmmatud piki kinnise korpuse alumist osa. Lennud on kas keevitatud või poltidega ketilülide külge kinnitatud. Ühendused on valmistatud kuumtöödeldud sepistatud terasest, mille sisemine kõvadus on 40 HRC ja pinna kõvadus 57–62 HRC. Selle erakordne kombinatsioon sisemisest painduvusest, välisest kõvadusest ning kõrgest tugevuse ja kaalu suhtest muudab sepistatud keti vastupidavaks, töökindlaks, mitmekülgseks ja suure koormusega transpordivahendiks.
Standardne
Standardtüüp on varustatud kuumtöödeldud tihvtidega, mis on sümmeetrilised ja mida saab ühe külje kulumisel ümber pöörata. Standardse langetatud sepistatud kett võib olla valmistatud süsinikterasest või ülitugevast legeerterasest.
| Kasini kett nr. | Mõõtmed | Materjalid | ![]() |
|||||||||||||
| P | T | S | F | H | R | D | ||||||||||
| 10160 | 101.6 | 24 | 13 | 14 | 36 | 6 | Φ 14 | |||||||||
| 10160R | 101.6 | 30 | 13 | 14 | 36 | 9 | Φ 14 | |||||||||
| 12534 | 125 | 34 | 17 | 18 | 35 | 8 | Φ 17 | |||||||||
| 12538 | 125 | 38 | 18 | 20 | 38 | 10 | Φ 18 | ![]() |
||||||||
| 12550 | 125 | 50 | 24 | 26 | 46 | 15 | Φ20 | |||||||||
| 12552S | 125 | 52 | 24 | 26 | 60 | 16 | Φ26 | |||||||||
| 14242R | 142 | 42 | 19 | 20 | 50 | 11 | Φ25 | |||||||||
| 14262R | 142 | 62 | 28 | 30 | 50 | 15 | Φ25 | |||||||||
| 14246 | 142 | 46 | 22 | 23.5 | 49 | 14 | Φ25 | 40 kr | ||||||||
| 14264 | 142 | 64 | 28.5 | 30.5 | 50 | 18 | Φ25 | 20 MnCr5 | ||||||||
| 14243S | 142 | 43 | 19 | 22 | 50 | 12.5 | Φ25 | 20CrMnTi | ||||||||
| 15042R | 150 | 42 | 16 | 18 | 48 | 12 | Φ25 | 42CrMo4 | ||||||||
| 15036R | 150 | 36 | 15 | 18 | 36 | 10 | Φ 18 | |||||||||
| 15038 | 150 | 38 | 18 | 19 | 40 | 10 | Φ 18 | |||||||||
| 15060 | 150 | 60 | 28 | 30 | 70 | 18 | Φ30 | |||||||||
| 16048 | 160 | 48 | 23 | 25 | 39 | 13 | Φ20 | |||||||||
| 16058 | 160 | 58 | 28 | 30 | 55 | 18 | Φ25 | |||||||||
| 16066S | 160 | 66 | 29 | 31 | 64 | 22 | Φ28 | |||||||||
| 20066R | 200 | 66 | 30 | 32 | 60 | 18 | Φ30 | |||||||||
| 20042R | 200 | 42 | 20 | 22 | 45 | 12 | Φ20 | |||||||||
| 20087 | 200 | 87 | 38 | 40 | 85 | 30 | Φ36 | |||||||||
| 20080S | 200 | 80 | 35 | 38 | 70 | 25 | Φ28 | |||||||||
| 20048 | 200 | 48 | 23 | 25 | 58 | 18 | Φ25 | |||||||||
| 20070 | 200 | 70 | 27 | 29 | 70 | 17 | Φ35 | |||||||||
| 26070R | 260 | 70 | 31 | 33 | 75 | 20 | Φ34 | |||||||||
| 1, Katkestuskoormus sõltub keti materjalist. | ||||||||||||||||
| 2 、Tüüpilised keevitatud lennutarvikud on varustatud sepistatud ahelaga, mis koosneb neljakandilise varda lennust, lamedast vardast, U-lennust, suletud U-lennust, OO-lennust jne. 3、Kliendilennud on saadaval vastavalt spetsifikatsioonidele |
||||||||||||||||