در حال بارگذاری
| در دسترس بودن: | |
|---|---|
| مقدار: | |
P142
KASIN
7315119000
KASIN زنجیر نقاله فورج قطره ای یک راه حل قابل اعتماد برای طیف متنوعی از کاربردهای انتقال در صنایعی مانند تولید برق، تولید گلوله های چوبی، سوزاندن زباله های خطرناک، فرآوری مواد معدنی، معدن، سیمان، خمیر و کاغذ، جابجایی غلات و فرآوری مواد غذایی است. معمولاً در نوار نقاله های کششی و انبوه برای جابجایی مواد به صورت افقی یا در شیب تا 90 درجه استفاده می شود. با استفاده از یک زنجیره اسکلتی و مجموعه پرواز که در امتداد بخش پایین یک محفظه محصور کشیده شده است. پروازها یا جوش داده می شوند یا روی پیوندهای زنجیره ای پیچ می شوند. پیوندها از فولاد آهنگری عملیات حرارتی با سختی هسته داخلی معمولی 40 HRC و سختی سطح 57-62 HRC ساخته شده اند. ترکیب استثنایی آن از شکلپذیری داخلی، سختی خارجی و نسبت استحکام به وزن بالا، زنجیر دراپ فورج را به یک وسیله انتقال بادوام، قابل اعتماد، همهکاره و شدید تبدیل میکند.
استاندارد
نوع استاندارد دارای پینهای عملیات حرارتی متقارن است و ممکن است در صورت ساییدگی یک طرف آن برعکس شود. زنجیر فورج استاندارد قطره ای را می توان در فولاد کربنی یا مواد فولادی آلیاژی با استحکام بالا ارائه کرد.
| زنجیر کاسین شماره | بعد | مواد | ![]() |
|||||||||||||
| پ | تی | اس | اف | اچ | آر | D | ||||||||||
| 10160 | 101.6 | 24 | 13 | 14 | 36 | 6 | Φ 14 | |||||||||
| 10160R | 101.6 | 30 | 13 | 14 | 36 | 9 | Φ 14 | |||||||||
| 12534 | 125 | 34 | 17 | 18 | 35 | 8 | Φ 17 | |||||||||
| 12538 | 125 | 38 | 18 | 20 | 38 | 10 | Φ 18 | ![]() |
||||||||
| 12550 | 125 | 50 | 24 | 26 | 46 | 15 | Φ20 | |||||||||
| 12552S | 125 | 52 | 24 | 26 | 60 | 16 | Φ26 | |||||||||
| 14242R | 142 | 42 | 19 | 20 | 50 | 11 | Φ25 | |||||||||
| 14262R | 142 | 62 | 28 | 30 | 50 | 15 | Φ25 | |||||||||
| 14246 | 142 | 46 | 22 | 23.5 | 49 | 14 | Φ25 | 40 کرون | ||||||||
| 14264 | 142 | 64 | 28.5 | 30.5 | 50 | 18 | Φ25 | 20MnCr5 | ||||||||
| 14243S | 142 | 43 | 19 | 22 | 50 | 12.5 | Φ25 | 20CrMnTi | ||||||||
| 15042R | 150 | 42 | 16 | 18 | 48 | 12 | Φ25 | 42CrMo4 | ||||||||
| 15036R | 150 | 36 | 15 | 18 | 36 | 10 | Φ 18 | |||||||||
| 15038 | 150 | 38 | 18 | 19 | 40 | 10 | Φ 18 | |||||||||
| 15060 | 150 | 60 | 28 | 30 | 70 | 18 | Φ30 | |||||||||
| 16048 | 160 | 48 | 23 | 25 | 39 | 13 | Φ20 | |||||||||
| 16058 | 160 | 58 | 28 | 30 | 55 | 18 | Φ25 | |||||||||
| 16066S | 160 | 66 | 29 | 31 | 64 | 22 | Φ28 | |||||||||
| 20066R | 200 | 66 | 30 | 32 | 60 | 18 | Φ30 | |||||||||
| 20042R | 200 | 42 | 20 | 22 | 45 | 12 | Φ20 | |||||||||
| 20087 | 200 | 87 | 38 | 40 | 85 | 30 | Φ36 | |||||||||
| سال 20080 | 200 | 80 | 35 | 38 | 70 | 25 | Φ28 | |||||||||
| 20048 | 200 | 48 | 23 | 25 | 58 | 18 | Φ25 | |||||||||
| 20070 | 200 | 70 | 27 | 29 | 70 | 17 | Φ35 | |||||||||
| 26070R | 260 | 70 | 31 | 33 | 75 | 20 | Φ34 | |||||||||
| 1، بار شکستن به مواد زنجیره بستگی دارد. | ||||||||||||||||
| 2، اتصالات پرواز جوش داده شده معمولی مجهز به زنجیره قطرهای فورج شده است، متشکل از پرواز مربعی، فلت میله، پرواز U-Flight، پرواز بسته-U، OO-Flight و غیره. 3، پروازهای مشتری بر اساس مشخصات موجود است. |
||||||||||||||||