uta i
Kikin Maturuturu Ko te Conveyor Conveyor he otinga pono mo te maha o nga tono whakaputa i roto i nga whakatipuranga penei i te whakatipuranga kaha, te whakatipu otaota, te kohuke, te hinu, me te tukatuka kai. Kei te whakamahia noa i roto i te toia me nga kaikorero en-masse mo te neke i runga i te waahi whakapae, i runga ranei i te 100 nga nekehanga; Ma te whakamahi i te mekameka tuuturu me te huihuinga rererangi e kumea ana i raro o te whare noho. Ko nga rerenga kei te piriti, ka pakaru ranei ki nga hononga mekameka. Ko nga hononga e hangaia ana i te wera o te kowhatu kua oti te hanga me te uaua o te kaha o te mate o te 40 haora me te mata o te 57-62 HRC. Ko tōna tino whakakotahi o te rōrahi ā-roto, te uaua o waho, me te kaha o te reanga-kaha ka tukuna he mekameka pumau, he mea tika, he mohio, he kaha, he nui te whakaputa i te reo.
Takoto
Ko te momo paerewa ka rite ki nga titi o te wera e hangai ana, ka hurihia ano ka mau tetahi taha. Ko nga mekameka kua tohaina te paerewa ka tukuna i roto i te kowhatu waro, he nui rawa atu ranei nga taonga o te kowhatu maitai.
Kasin Chain No. | Korahi | Rauemi | ![]() | |||||||||||||
Wh | T | S | W | H | R | Pāt | ||||||||||
10160 | 101.6 | 24 | 13 | 14 | 36 | 6 | Φ 14 | |||||||||
10160r | 101.6 | 30 | 13 | 14 | 36 | 9 | Φ 14 | |||||||||
12534 | 125 | 34 | 17 | 18 | 35 | 8 | Φ 17 | |||||||||
12538 | 125 | 38 | 18 | 20 | 38 | 10 | Φ 18 | ![]() | ||||||||
12550 | 125 | 50 | 24 | 26 | 46 | 15 | Φ20 | |||||||||
12552 | 125 | 52 | 24 | 26 | 60 | 16 | Φ26 | |||||||||
14242r | 142 | 42 | 19 | 20 | 50 | 11 | Φ25 | |||||||||
14262r | 142 | 62 | 28 | 30 | 50 | 15 | Φ25 | |||||||||
14246 | 142 | 46 | 22 | 23.5 | 49 | 14 | Φ25 | 40CR | ||||||||
14264 | 142 | 64 | 28.5 | 30.5 | 50 | 18 | Φ25 | 20mncr5 | ||||||||
14243 | 142 | 43 | 19 | 22 | 50 | 12.5 | Φ25 | 20crmtit | ||||||||
150422 | 150 | 42 | 16 | 18 | 48 | 12 | Φ25 | 42CRMO4 | ||||||||
15036R | 150 | 36 | 15 | 18 | 36 | 10 | Φ 18 | |||||||||
15038 | 150 | 38 | 18 | 19 | 40 | 10 | Φ 18 | |||||||||
15060 | 150 | 60 | 28 | 30 | 70 | 18 | Φ30 | |||||||||
16048 | 160 | 48 | 23 | 25 | 39 | 13 | Φ20 | |||||||||
16058 | 160 | 58 | 28 | 30 | 55 | 18 | Φ25 | |||||||||
16066s | 160 | 66 | 29 | 31 | 64 | 22 | Φ28 | |||||||||
20066r | 200 | 66 | 30 | 32 | 60 | 18 | Φ30 | |||||||||
20042r | 200 | 42 | 20 | 22 | 45 | 12 | Φ20 | |||||||||
20087 | 200 | 87 | 38 | 40 | 85 | 30 | Φ36 | |||||||||
20080 | 200 | 80 | 35 | 38 | 70 | 25 | Φ28 | |||||||||
20048 | 200 | 48 | 23 | 25 | 58 | 18 | Φ25 | |||||||||
20070 | 200 | 70 | 27 | 29 | 70 | 17 | Φ35 | |||||||||
26070r | 260 | 70 | 31 | 33 | 75 | 20 | Φ34 | |||||||||
1, ko te taumaha pakaru ka whakawhirinaki ki te papanga mekameka. | ||||||||||||||||
2, ko nga taapiri rererangi rererangi e rere ana me te mekameka e maturuturu ana, e rere ana i te papa papa tapawha, U-rere, katia-u rere atu, e waatea ana nga kaihoko |
Kikin Maturuturu Ko te Conveyor Conveyor he otinga pono mo te maha o nga tono whakaputa i roto i nga whakatipuranga penei i te whakatipuranga kaha, te whakatipu otaota, te kohuke, te hinu, me te tukatuka kai. Kei te whakamahia noa i roto i te toia me nga kaikorero en-masse mo te neke i runga i te waahi whakapae, i runga ranei i te 100 nga nekehanga; Ma te whakamahi i te mekameka tuuturu me te huihuinga rererangi e kumea ana i raro o te whare noho. Ko nga rerenga kei te piriti, ka pakaru ranei ki nga hononga mekameka. Ko nga hononga e hangaia ana i te wera o te kowhatu kua oti te hanga me te uaua o te kaha o te mate o te 40 haora me te mata o te 57-62 HRC. Ko tōna tino whakakotahi o te rōrahi ā-roto, te uaua o waho, me te kaha o te reanga-kaha ka tukuna he mekameka pumau, he mea tika, he mohio, he kaha, he nui te whakaputa i te reo.
Takoto
Ko te momo paerewa ka rite ki nga titi o te wera e hangai ana, ka hurihia ano ka mau tetahi taha. Ko nga mekameka kua tohaina te paerewa ka tukuna i roto i te kowhatu waro, he nui rawa atu ranei nga taonga o te kowhatu maitai.
Kasin Chain No. | Korahi | Rauemi | ![]() | |||||||||||||
Wh | T | S | W | H | R | Pāt | ||||||||||
10160 | 101.6 | 24 | 13 | 14 | 36 | 6 | Φ 14 | |||||||||
10160r | 101.6 | 30 | 13 | 14 | 36 | 9 | Φ 14 | |||||||||
12534 | 125 | 34 | 17 | 18 | 35 | 8 | Φ 17 | |||||||||
12538 | 125 | 38 | 18 | 20 | 38 | 10 | Φ 18 | ![]() | ||||||||
12550 | 125 | 50 | 24 | 26 | 46 | 15 | Φ20 | |||||||||
12552 | 125 | 52 | 24 | 26 | 60 | 16 | Φ26 | |||||||||
14242r | 142 | 42 | 19 | 20 | 50 | 11 | Φ25 | |||||||||
14262r | 142 | 62 | 28 | 30 | 50 | 15 | Φ25 | |||||||||
14246 | 142 | 46 | 22 | 23.5 | 49 | 14 | Φ25 | 40CR | ||||||||
14264 | 142 | 64 | 28.5 | 30.5 | 50 | 18 | Φ25 | 20mncr5 | ||||||||
14243 | 142 | 43 | 19 | 22 | 50 | 12.5 | Φ25 | 20crmtit | ||||||||
150422 | 150 | 42 | 16 | 18 | 48 | 12 | Φ25 | 42CRMO4 | ||||||||
15036R | 150 | 36 | 15 | 18 | 36 | 10 | Φ 18 | |||||||||
15038 | 150 | 38 | 18 | 19 | 40 | 10 | Φ 18 | |||||||||
15060 | 150 | 60 | 28 | 30 | 70 | 18 | Φ30 | |||||||||
16048 | 160 | 48 | 23 | 25 | 39 | 13 | Φ20 | |||||||||
16058 | 160 | 58 | 28 | 30 | 55 | 18 | Φ25 | |||||||||
16066s | 160 | 66 | 29 | 31 | 64 | 22 | Φ28 | |||||||||
20066r | 200 | 66 | 30 | 32 | 60 | 18 | Φ30 | |||||||||
20042r | 200 | 42 | 20 | 22 | 45 | 12 | Φ20 | |||||||||
20087 | 200 | 87 | 38 | 40 | 85 | 30 | Φ36 | |||||||||
20080 | 200 | 80 | 35 | 38 | 70 | 25 | Φ28 | |||||||||
20048 | 200 | 48 | 23 | 25 | 58 | 18 | Φ25 | |||||||||
20070 | 200 | 70 | 27 | 29 | 70 | 17 | Φ35 | |||||||||
26070r | 260 | 70 | 31 | 33 | 75 | 20 | Φ34 | |||||||||
1, ko te taumaha pakaru ka whakawhirinaki ki te papanga mekameka. | ||||||||||||||||
2, ko nga taapiri rererangi rererangi e rere ana me te mekameka e maturuturu ana, e rere ana i te papa papa tapawha, U-rere, katia-u rere atu, e waatea ana nga kaihoko |