utaina ana
| Wāteatanga: | |
|---|---|
| Rahi: | |
P142
KASIN
7315119000
KASIN Ko te mekameka kaikawe whakaheke he otinga pono mo te maha o nga tono tuku i roto i nga umanga penei i te whakangao hiko, te hanga pire rakau, te tahu para morearea, te tukatuka kohuke, te keri, te sima, te penupenu me te pepa, te whakahaere witi, me te tukatuka kai. Ka whakamahia i roto i nga kaikawe toia me te papatipu mo te neke i nga rawa i runga whakapae, i runga ranei i te heke ki te 90 nga nekehanga; te whakamahi i te mekameka skeletal me te huinga rere ka tuhia ki te taha o raro o te whare kua oti te kati. Ko nga rererangi ka paiherea, ka tutakina ranei ki nga hononga mekameka. Ko nga hononga he mea hanga mai i te wera whakamahana he rino hangai me te pakeke o roto o te 40 HRC me te pakeke o te mata o te 57-62 HRC. Ko tana whakakotahitanga motuhake o te ngongo o roto, te pakeke o waho, me te ōwehenga kaha-ki-taimaha nui ka waiho te mekameka takai he mea roa, pono, whai kiko, me te kaha ki te kawe mahi.
Paerewa
Ko te momo paerewa he mea whakawhiwhi ki nga titi whakamahana wera he hangarite, ka huri ka huri ina mau tetahi taha. Ka taea te whakakakahu i nga mekameka whakarewa maru i roto i te maitai waro, i nga taonga maitai koranu kaha ranei.
| Kasin Chain No. | Ahu | Rauemi | ![]() |
|||||||||||||
| P | T | S | F | H | R | D | ||||||||||
| 10160 | 101.6 | 24 | 13 | 14 | 36 | 6 | Φ 14 | |||||||||
| 10160R | 101.6 | 30 | 13 | 14 | 36 | 9 | Φ 14 | |||||||||
| 12534 | 125 | 34 | 17 | 18 | 35 | 8 | Φ 17 | |||||||||
| 12538 | 125 | 38 | 18 | 20 | 38 | 10 | Φ 18 | ![]() |
||||||||
| 12550 | 125 | 50 | 24 | 26 | 46 | 15 | Φ20 | |||||||||
| 12552S | 125 | 52 | 24 | 26 | 60 | 16 | Φ26 | |||||||||
| 14242R | 142 | 42 | 19 | 20 | 50 | 11 | Φ25 | |||||||||
| 14262R | 142 | 62 | 28 | 30 | 50 | 15 | Φ25 | |||||||||
| 14246 | 142 | 46 | 22 | 23.5 | 49 | 14 | Φ25 | 40Cr | ||||||||
| 14264 | 142 | 64 | 28.5 | 30.5 | 50 | 18 | Φ25 | 20MnCr5 | ||||||||
| 14243S | 142 | 43 | 19 | 22 | 50 | 12.5 | Φ25 | 20CrMnTi | ||||||||
| 15042R | 150 | 42 | 16 | 18 | 48 | 12 | Φ25 | 42CrMo4 | ||||||||
| 15036R | 150 | 36 | 15 | 18 | 36 | 10 | Φ 18 | |||||||||
| 15038 | 150 | 38 | 18 | 19 | 40 | 10 | Φ 18 | |||||||||
| 15060 | 150 | 60 | 28 | 30 | 70 | 18 | Φ30 | |||||||||
| 16048 | 160 | 48 | 23 | 25 | 39 | 13 | Φ20 | |||||||||
| 16058 | 160 | 58 | 28 | 30 | 55 | 18 | Φ25 | |||||||||
| 16066S | 160 | 66 | 29 | 31 | 64 | 22 | Φ28 | |||||||||
| 20066R | 200 | 66 | 30 | 32 | 60 | 18 | Φ30 | |||||||||
| 20042R | 200 | 42 | 20 | 22 | 45 | 12 | Φ20 | |||||||||
| 20087 | 200 | 87 | 38 | 40 | 85 | 30 | Φ36 | |||||||||
| 20080S | 200 | 80 | 35 | 38 | 70 | 25 | Φ28 | |||||||||
| 20048 | 200 | 48 | 23 | 25 | 58 | 18 | Φ25 | |||||||||
| 20070 | 200 | 70 | 27 | 29 | 70 | 17 | Φ35 | |||||||||
| 26070R | 260 | 70 | 31 | 33 | 75 | 20 | Φ34 | |||||||||
| 1, Ko te kawenga pakaru kei runga i nga taonga mekameka. | ||||||||||||||||
| 2 Ko nga apitihanga rererangi paiherea e rite ana ki nga mekameka takai, ko te Rererangi Pae Tapawha, Rererangi Papatahi, U-Rere, Kati-U Rererangi, O-Rererangi me etahi atu. 、 |
||||||||||||||||
14218 RIPOATA WHAKAMAHI(2).pdf