բեռնում
| Հասանելիություն: | |
|---|---|
| Քանակ: | |
P142
ԿԱՍԻՆ
7315119000
ԿԱՍԻՆ Կաթիլային դարբնոցային կոնվեյերների շղթան հուսալի լուծում է փոխադրման տարբեր կիրառությունների համար այնպիսի ոլորտներում, ինչպիսիք են էլեկտրաէներգիայի արտադրությունը, փայտի կարկուտների արտադրությունը, վտանգավոր թափոնների այրումը, հանքանյութերի վերամշակումը, հանքարդյունաբերությունը, ցեմենտը, ցելյուլոզը և թուղթը, հացահատիկի մշակումը և սննդի վերամշակումը: Այն սովորաբար օգտագործվում է քաշող և զանգվածային փոխակրիչներում՝ նյութը հորիզոնական կամ մինչև 90 աստիճան թեքության վրա տեղափոխելու համար։ օգտագործելով կմախքի շղթա և թռիչքային միացում, որը գծված է փակ պատյանի ստորին հատվածի երկայնքով: Թռիչքները կա՛մ եռակցված են, կա՛մ պտուտակներ են ամրացված շղթայական օղակների վրա: Հղումները պատրաստված են ջերմային մշակված դարբնոցային պողպատից՝ բնորոշ ներքին միջուկի կարծրությամբ՝ 40 HRC և մակերեսային կարծրությամբ՝ 57-62 HRC: Ներքին ճկունության, արտաքին կարծրության և ամրության և քաշի բարձր հարաբերակցության բացառիկ համադրությունը կաթիլային դարբնոցային շղթան դարձնում է դիմացկուն, հուսալի, բազմակողմանի և ծանր բեռնափոխադրող միջոց:
Ստանդարտ
Ստանդարտ տեսակը կահավորված է ջերմային մշակված քորոցներով, որոնք սիմետրիկ են և կարող են շրջվել, երբ մի կողմը մաշված է: Ստանդարտ կաթիլային դարբնոցային շղթան կարող է կահավորվել ածխածնային պողպատից կամ բարձր ամրության լեգիրված պողպատից:
| Kasin Chain No. | Չափս | Նյութեր | ![]() |
|||||||||||||
| Պ | Տ | Ս | Ֆ | Հ | Ռ | Դ | ||||||||||
| 10160 | 101.6 | 24 | 13 | 14 | 36 | 6 | Ֆ 14 | |||||||||
| 10160 R | 101.6 | 30 | 13 | 14 | 36 | 9 | Ֆ 14 | |||||||||
| 12534 | 125 | 34 | 17 | 18 | 35 | 8 | Ֆ 17 | |||||||||
| 12538 | 125 | 38 | 18 | 20 | 38 | 10 | Ֆ 18 | ![]() |
||||||||
| 12550 | 125 | 50 | 24 | 26 | 46 | 15 | Ֆ20 | |||||||||
| 12552S | 125 | 52 | 24 | 26 | 60 | 16 | Ֆ26 | |||||||||
| 14242 Ռ | 142 | 42 | 19 | 20 | 50 | 11 | Ֆ25 | |||||||||
| 14262 Ռ | 142 | 62 | 28 | 30 | 50 | 15 | Ֆ25 | |||||||||
| 14246 | 142 | 46 | 22 | 23.5 | 49 | 14 | Ֆ25 | 40 կր | ||||||||
| 14264 | 142 | 64 | 28.5 | 30.5 | 50 | 18 | Ֆ25 | 20MnCr5 | ||||||||
| 14243S | 142 | 43 | 19 | 22 | 50 | 12.5 | Ֆ25 | 20CrMnTi | ||||||||
| 15042 Ռ | 150 | 42 | 16 | 18 | 48 | 12 | Ֆ25 | 42CrMo4 | ||||||||
| 15036 Ռ | 150 | 36 | 15 | 18 | 36 | 10 | Ֆ 18 | |||||||||
| 15038 | 150 | 38 | 18 | 19 | 40 | 10 | Ֆ 18 | |||||||||
| 15060 | 150 | 60 | 28 | 30 | 70 | 18 | Ֆ30 | |||||||||
| 16048 | 160 | 48 | 23 | 25 | 39 | 13 | Ֆ20 | |||||||||
| 16058 | 160 | 58 | 28 | 30 | 55 | 18 | Ֆ25 | |||||||||
| 16066S | 160 | 66 | 29 | 31 | 64 | 22 | Ֆ28 | |||||||||
| 20066 Ռ | 200 | 66 | 30 | 32 | 60 | 18 | Ֆ30 | |||||||||
| 20042 Ռ | 200 | 42 | 20 | 22 | 45 | 12 | Ֆ20 | |||||||||
| 20087 | 200 | 87 | 38 | 40 | 85 | 30 | Ֆ36 | |||||||||
| 20080 թ | 200 | 80 | 35 | 38 | 70 | 25 | Ֆ28 | |||||||||
| 20048 | 200 | 48 | 23 | 25 | 58 | 18 | Ֆ25 | |||||||||
| 20070 | 200 | 70 | 27 | 29 | 70 | 17 | Ֆ35 | |||||||||
| 26070 R | 260 | 70 | 31 | 33 | 75 | 20 | Ֆ34 | |||||||||
| 1, Կոտրման բեռը կախված է շղթայի նյութից: | ||||||||||||||||
| Տիպիկ եռակցված թռիչքային կցորդները հագեցված են կաթիլային դարբնոցային շղթայով, որը բաղկացած է Square Bar Flight, Flat Bar Flight, U-Flight, Closed-U Flight, OO-Flight և այլն: 2. |
||||||||||||||||
14218 ԹԵՍՏԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (2).pdf