로드 중
P142
카신
7315119000
카신 낙하 단조 컨베이어 체인은 발전, 목재 펠렛 생산, 유해 폐기물 소각, 광물 처리, 광업, 시멘트, 펄프 및 종이, 곡물 처리, 식품 가공과 같은 산업 분야의 다양한 운반 응용 분야를 위한 신뢰할 수 있는 솔루션입니다. 이는 일반적으로 재료를 수평으로 이동하거나 최대 90도 경사로 이동하기 위한 드래그 및 일괄 컨베이어에 사용됩니다. 밀폐된 하우징의 바닥 부분을 따라 그려지는 뼈대 체인과 플라이트 어셈블리를 사용합니다. 플라이트는 체인 링크에 용접되거나 볼트로 고정됩니다. 링크는 일반적인 내부 코어 경도가 40HRC이고 표면 경도가 57-62HRC인 열처리 단조강으로 만들어집니다. 내부 연성, 외부 경도 및 높은 강도 대 중량 비율의 탁월한 조합으로 인해 낙하 단조 체인은 내구성이 뛰어나고 신뢰할 수 있으며 다재다능하고 가혹한 작업을 수행하는 운반 매체입니다.
기준
표준형은 열처리된 핀이 대칭형으로 되어 있으며, 한쪽이 마모되면 역전될 수 있습니다. 표준 드롭 단조 체인은 탄소강 또는 고강도 합금강 재질로 제공될 수 있습니다.
| 카신체인 No. | 차원 | 재료 | ![]() |
|||||||||||||
| 피 | 티 | 에스 | 에프 | 시간 | 아르 자형 | 디 | ||||||||||
| 10160 | 101.6 | 24 | 13 | 14 | 36 | 6 | Φ14 | |||||||||
| 10160R | 101.6 | 30 | 13 | 14 | 36 | 9 | Φ14 | |||||||||
| 12534 | 125 | 34 | 17 | 18 | 35 | 8 | Φ17 | |||||||||
| 12538 | 125 | 38 | 18 | 20 | 38 | 10 | Φ18 | ![]() |
||||||||
| 12550 | 125 | 50 | 24 | 26 | 46 | 15 | Φ20 | |||||||||
| 12552S | 125 | 52 | 24 | 26 | 60 | 16 | Φ26 | |||||||||
| 14242R | 142 | 42 | 19 | 20 | 50 | 11 | Φ25 | |||||||||
| 14262R | 142 | 62 | 28 | 30 | 50 | 15 | Φ25 | |||||||||
| 14246 | 142 | 46 | 22 | 23.5 | 49 | 14 | Φ25 | 40Cr | ||||||||
| 14264 | 142 | 64 | 28.5 | 30.5 | 50 | 18 | Φ25 | 20MnCr5 | ||||||||
| 14243S | 142 | 43 | 19 | 22 | 50 | 12.5 | Φ25 | 20CrMnTi | ||||||||
| 15042R | 150 | 42 | 16 | 18 | 48 | 12 | Φ25 | 42CrMo4 | ||||||||
| 15036R | 150 | 36 | 15 | 18 | 36 | 10 | Φ18 | |||||||||
| 15038 | 150 | 38 | 18 | 19 | 40 | 10 | Φ18 | |||||||||
| 15060 | 150 | 60 | 28 | 30 | 70 | 18 | Φ30 | |||||||||
| 16048 | 160 | 48 | 23 | 25 | 39 | 13 | Φ20 | |||||||||
| 16058 | 160 | 58 | 28 | 30 | 55 | 18 | Φ25 | |||||||||
| 16066S | 160 | 66 | 29 | 31 | 64 | 22 | Φ28 | |||||||||
| 20066R | 200 | 66 | 30 | 32 | 60 | 18 | Φ30 | |||||||||
| 20042R | 200 | 42 | 20 | 22 | 45 | 12 | Φ20 | |||||||||
| 20087 | 200 | 87 | 38 | 40 | 85 | 30 | Φ36 | |||||||||
| 20080년대 | 200 | 80 | 35 | 38 | 70 | 25 | Φ28 | |||||||||
| 20048 | 200 | 48 | 23 | 25 | 58 | 18 | Φ25 | |||||||||
| 20070 | 200 | 70 | 27 | 29 | 70 | 17 | Φ35 | |||||||||
| 26070R | 260 | 70 | 31 | 33 | 75 | 20 | Φ34 | |||||||||
| 1, 절단 하중은 체인 재질에 따라 다릅니다. | ||||||||||||||||
| 2, 일반적인 용접 비행 부착물에는 Square Bar Flight, 으로 구성된 드롭 단조 체인이 장착되어 있습니다. Flat Bar Flight, U-Flight, Closed-U Flight, OO-Flight 등 3, 사양에 따라 고객 항공편을 이용할 수 있습니다. |
||||||||||||||||