φόρτωση
| Διαθεσιμότητα: | |
|---|---|
| Ποσότητα: | |
Ρ142
ΚΑΣΙΝ
7315119000
ΚΑΣΙΝ Η σφυρηλατημένη αλυσίδα μεταφοράς Drop είναι μια αξιόπιστη λύση για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών μεταφοράς σε βιομηχανίες όπως η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, η παραγωγή σφαιριδίων ξύλου, η αποτέφρωση επικίνδυνων αποβλήτων, η επεξεργασία ορυκτών, η εξόρυξη, το τσιμέντο, ο χαρτοπολτός και το χαρτί, ο χειρισμός σιτηρών και η επεξεργασία τροφίμων. Χρησιμοποιείται συνήθως σε μεταφορείς έλξης και μαζικής μεταφοράς για τη μετακίνηση υλικού οριζόντια ή σε κλίση έως 90 μοίρες. χρησιμοποιώντας μια σκελετική αλυσίδα και διάταξη πτήσης που τραβιέται κατά μήκος του κάτω τμήματος ενός κλειστού περιβλήματος. Οι πτήσεις είτε συγκολλούνται είτε βιδώνονται στους συνδέσμους της αλυσίδας. Οι σύνδεσμοι είναι κατασκευασμένοι από θερμικά επεξεργασμένο σφυρήλατο χάλυβα με τυπική σκληρότητα εσωτερικού πυρήνα 40 HRC και επιφανειακή σκληρότητα 57-62 HRC. Ο εξαιρετικός συνδυασμός της εσωτερικής ολκιμότητας, της εξωτερικής σκληρότητας και της υψηλής αναλογίας αντοχής προς βάρος καθιστά την αλυσιδωτή αλυσίδα ένα ανθεκτικό, αξιόπιστο, ευέλικτο και σκληρό μέσο μεταφοράς.
Πρότυπο
Ο τυπικός τύπος είναι επιπλωμένος με θερμικά επεξεργασμένες καρφίτσες που είναι συμμετρικές και μπορούν να αντιστραφούν όταν φοριέται η μία πλευρά. Η τυπική σφυρηλατημένη αλυσίδα μπορεί να επιπλωθεί από ανθρακούχο χάλυβα ή από κράμα χάλυβα υψηλής αντοχής.
| Αλυσίδα Kasin Αρ. | Διάσταση | Υλικά | ![]() |
|||||||||||||
| Π | Τ | μικρό | φά | H | R | ρε | ||||||||||
| 10160 | 101.6 | 24 | 13 | 14 | 36 | 6 | Φ 14 | |||||||||
| 10160R | 101.6 | 30 | 13 | 14 | 36 | 9 | Φ 14 | |||||||||
| 12534 | 125 | 34 | 17 | 18 | 35 | 8 | Φ 17 | |||||||||
| 12538 | 125 | 38 | 18 | 20 | 38 | 10 | Φ 18 | ![]() |
||||||||
| 12550 | 125 | 50 | 24 | 26 | 46 | 15 | Φ20 | |||||||||
| 12552S | 125 | 52 | 24 | 26 | 60 | 16 | Φ26 | |||||||||
| 14242R | 142 | 42 | 19 | 20 | 50 | 11 | Φ25 | |||||||||
| 14262R | 142 | 62 | 28 | 30 | 50 | 15 | Φ25 | |||||||||
| 14246 | 142 | 46 | 22 | 23.5 | 49 | 14 | Φ25 | 40Cr | ||||||||
| 14264 | 142 | 64 | 28.5 | 30.5 | 50 | 18 | Φ25 | 20MnCr5 | ||||||||
| 14243S | 142 | 43 | 19 | 22 | 50 | 12.5 | Φ25 | 20CrMnTi | ||||||||
| 15042R | 150 | 42 | 16 | 18 | 48 | 12 | Φ25 | 42CrMo4 | ||||||||
| 15036R | 150 | 36 | 15 | 18 | 36 | 10 | Φ 18 | |||||||||
| 15038 | 150 | 38 | 18 | 19 | 40 | 10 | Φ 18 | |||||||||
| 15060 | 150 | 60 | 28 | 30 | 70 | 18 | Φ30 | |||||||||
| 16048 | 160 | 48 | 23 | 25 | 39 | 13 | Φ20 | |||||||||
| 16058 | 160 | 58 | 28 | 30 | 55 | 18 | Φ25 | |||||||||
| 16066S | 160 | 66 | 29 | 31 | 64 | 22 | Φ28 | |||||||||
| 20066R | 200 | 66 | 30 | 32 | 60 | 18 | Φ30 | |||||||||
| 20042R | 200 | 42 | 20 | 22 | 45 | 12 | Φ20 | |||||||||
| 20087 | 200 | 87 | 38 | 40 | 85 | 30 | Φ36 | |||||||||
| 20080S | 200 | 80 | 35 | 38 | 70 | 25 | Φ28 | |||||||||
| 20048 | 200 | 48 | 23 | 25 | 58 | 18 | Φ25 | |||||||||
| 20070 | 200 | 70 | 27 | 29 | 70 | 17 | Φ35 | |||||||||
| 26070R | 260 | 70 | 31 | 33 | 75 | 20 | Φ34 | |||||||||
| 1, Το φορτίο θραύσης εξαρτάται από το υλικό της αλυσίδας. | ||||||||||||||||
| 2, Τα τυπικά συγκολλημένα εξαρτήματα πτήσης είναι εξοπλισμένα με σφυρηλατημένη αλυσίδα, που αποτελείται από Square Bar Flight, Flat Bar Flight, U-Flight, Closed-U Flight, OO-Flight κ.λπ. 3, πτήσεις πελατών είναι διαθέσιμες, με βάση τις προδιαγραφές |
||||||||||||||||