Naglo -load
Availability: | |
---|---|
Dami: | |
Kasin Ang Drop Forged Conveyor Chain ay isang maaasahang solusyon para sa isang magkakaibang hanay ng mga conveying application sa mga industriya tulad ng henerasyon ng kuryente, produksyon ng pellet ng kahoy, mapanganib na basura na pagsunog, pagproseso ng mineral, pagmimina, semento, pulp at papel, paghawak ng butil, at pagproseso ng pagkain. Ito ay karaniwang ginagamit sa mga drag at en-masse na mga conveyor para sa paglipat ng materyal nang pahalang o sa isang hilig hanggang sa 90 degree; Gamit ang isang kadena ng kalansay at pagpupulong ng flight na iginuhit sa ilalim ng seksyon ng isang nakapaloob na pabahay. Ang mga flight ay alinman sa welded o bolted sa mga link ng chain. Ang mga link ay gawa sa heat na ginagamot na bakal na bakal na may karaniwang panloob na tigas na 40 oras ng hrc at katigasan ng ibabaw na 57-62 HRC. Ang pambihirang kumbinasyon ng panloob na pag-agaw, panlabas na tigas, at mataas na lakas-sa-timbang na ratio ay ginagawang drop forged chain ang isang matibay, maaasahan, maraming nalalaman, at malubhang tungkulin na nagbibigay ng daluyan.
Pamantayan
Ang karaniwang uri ay nilagyan ng mga pinong ginagamot na pin na simetriko at maaaring baligtad kapag isinusuot ang isang panig. Ang karaniwang drop forged chain ay maaaring maibigay sa carbon steel o mataas na lakas na haluang metal na materyales na bakal.
Kasin Chain No. | Sukat | Mga Materyales | ![]() | |||||||||||||
P | T | S | F | H | R | D | ||||||||||
10160 | 101.6 | 24 | 13 | 14 | 36 | 6 | Φ 14 | |||||||||
10160r | 101.6 | 30 | 13 | 14 | 36 | 9 | Φ 14 | |||||||||
12534 | 125 | 34 | 17 | 18 | 35 | 8 | Φ 17 | |||||||||
12538 | 125 | 38 | 18 | 20 | 38 | 10 | Φ 18 | ![]() | ||||||||
12550 | 125 | 50 | 24 | 26 | 46 | 15 | Φ20 | |||||||||
12552S | 125 | 52 | 24 | 26 | 60 | 16 | Φ26 | |||||||||
14242r | 142 | 42 | 19 | 20 | 50 | 11 | Φ25 | |||||||||
14262r | 142 | 62 | 28 | 30 | 50 | 15 | Φ25 | |||||||||
14246 | 142 | 46 | 22 | 23.5 | 49 | 14 | Φ25 | 40cr | ||||||||
14264 | 142 | 64 | 28.5 | 30.5 | 50 | 18 | Φ25 | 20mncr5 | ||||||||
14243s | 142 | 43 | 19 | 22 | 50 | 12.5 | Φ25 | 20crmnti | ||||||||
15042r | 150 | 42 | 16 | 18 | 48 | 12 | Φ25 | 42crmo4 | ||||||||
15036R | 150 | 36 | 15 | 18 | 36 | 10 | Φ 18 | |||||||||
15038 | 150 | 38 | 18 | 19 | 40 | 10 | Φ 18 | |||||||||
15060 | 150 | 60 | 28 | 30 | 70 | 18 | Φ30 | |||||||||
16048 | 160 | 48 | 23 | 25 | 39 | 13 | Φ20 | |||||||||
16058 | 160 | 58 | 28 | 30 | 55 | 18 | Φ25 | |||||||||
16066s | 160 | 66 | 29 | 31 | 64 | 22 | Φ28 | |||||||||
20066r | 200 | 66 | 30 | 32 | 60 | 18 | Φ30 | |||||||||
20042r | 200 | 42 | 20 | 22 | 45 | 12 | Φ20 | |||||||||
20087 | 200 | 87 | 38 | 40 | 85 | 30 | Φ36 | |||||||||
20080s | 200 | 80 | 35 | 38 | 70 | 25 | Φ28 | |||||||||
20048 | 200 | 48 | 23 | 25 | 58 | 18 | Φ25 | |||||||||
20070 | 200 | 70 | 27 | 29 | 70 | 17 | Φ35 | |||||||||
26070R | 260 | 70 | 31 | 33 | 75 | 20 | Φ34 | |||||||||
1 、 Ang pagsira ng pag -load ay nakasalalay sa materyal na kadena. | ||||||||||||||||
2 、 Karaniwang welded flight attachment ay kasangkapan sa drop forged chain, na binubuo ng square bar flight, flat bar flight, u-flight, closed-u flight, oo-flight atbp. 3 、 Ang mga flight ng customer ay magagamit, batay sa mga pagtutukoy |
Kasin Ang Drop Forged Conveyor Chain ay isang maaasahang solusyon para sa isang magkakaibang hanay ng mga conveying application sa mga industriya tulad ng henerasyon ng kuryente, produksyon ng pellet ng kahoy, mapanganib na basura na pagsunog, pagproseso ng mineral, pagmimina, semento, pulp at papel, paghawak ng butil, at pagproseso ng pagkain. Ito ay karaniwang ginagamit sa mga drag at en-masse na mga conveyor para sa paglipat ng materyal nang pahalang o sa isang hilig hanggang sa 90 degree; Gamit ang isang kadena ng kalansay at pagpupulong ng flight na iginuhit sa ilalim ng seksyon ng isang nakapaloob na pabahay. Ang mga flight ay alinman sa welded o bolted sa mga link ng chain. Ang mga link ay gawa sa heat na ginagamot na bakal na bakal na may karaniwang panloob na tigas na 40 oras ng hrc at katigasan ng ibabaw na 57-62 HRC. Ang pambihirang kumbinasyon ng panloob na pag-agaw, panlabas na tigas, at mataas na lakas-sa-timbang na ratio ay ginagawang drop forged chain ang isang matibay, maaasahan, maraming nalalaman, at malubhang tungkulin na nagbibigay ng daluyan.
Pamantayan
Ang karaniwang uri ay nilagyan ng mga pinong ginagamot na pin na simetriko at maaaring baligtad kapag isinusuot ang isang panig. Ang karaniwang drop forged chain ay maaaring maibigay sa carbon steel o mataas na lakas na haluang metal na materyales na bakal.
Kasin Chain No. | Sukat | Mga Materyales | ![]() | |||||||||||||
P | T | S | F | H | R | D | ||||||||||
10160 | 101.6 | 24 | 13 | 14 | 36 | 6 | Φ 14 | |||||||||
10160r | 101.6 | 30 | 13 | 14 | 36 | 9 | Φ 14 | |||||||||
12534 | 125 | 34 | 17 | 18 | 35 | 8 | Φ 17 | |||||||||
12538 | 125 | 38 | 18 | 20 | 38 | 10 | Φ 18 | ![]() | ||||||||
12550 | 125 | 50 | 24 | 26 | 46 | 15 | Φ20 | |||||||||
12552S | 125 | 52 | 24 | 26 | 60 | 16 | Φ26 | |||||||||
14242r | 142 | 42 | 19 | 20 | 50 | 11 | Φ25 | |||||||||
14262r | 142 | 62 | 28 | 30 | 50 | 15 | Φ25 | |||||||||
14246 | 142 | 46 | 22 | 23.5 | 49 | 14 | Φ25 | 40cr | ||||||||
14264 | 142 | 64 | 28.5 | 30.5 | 50 | 18 | Φ25 | 20mncr5 | ||||||||
14243s | 142 | 43 | 19 | 22 | 50 | 12.5 | Φ25 | 20crmnti | ||||||||
15042r | 150 | 42 | 16 | 18 | 48 | 12 | Φ25 | 42crmo4 | ||||||||
15036R | 150 | 36 | 15 | 18 | 36 | 10 | Φ 18 | |||||||||
15038 | 150 | 38 | 18 | 19 | 40 | 10 | Φ 18 | |||||||||
15060 | 150 | 60 | 28 | 30 | 70 | 18 | Φ30 | |||||||||
16048 | 160 | 48 | 23 | 25 | 39 | 13 | Φ20 | |||||||||
16058 | 160 | 58 | 28 | 30 | 55 | 18 | Φ25 | |||||||||
16066s | 160 | 66 | 29 | 31 | 64 | 22 | Φ28 | |||||||||
20066r | 200 | 66 | 30 | 32 | 60 | 18 | Φ30 | |||||||||
20042r | 200 | 42 | 20 | 22 | 45 | 12 | Φ20 | |||||||||
20087 | 200 | 87 | 38 | 40 | 85 | 30 | Φ36 | |||||||||
20080s | 200 | 80 | 35 | 38 | 70 | 25 | Φ28 | |||||||||
20048 | 200 | 48 | 23 | 25 | 58 | 18 | Φ25 | |||||||||
20070 | 200 | 70 | 27 | 29 | 70 | 17 | Φ35 | |||||||||
26070R | 260 | 70 | 31 | 33 | 75 | 20 | Φ34 | |||||||||
1 、 Ang pagsira ng pag -load ay nakasalalay sa materyal na kadena. | ||||||||||||||||
2 、 Karaniwang welded flight attachment ay kasangkapan sa drop forged chain, na binubuo ng square bar flight, flat bar flight, u-flight, closed-u flight, oo-flight atbp. 3 、 Ang mga flight ng customer ay magagamit, batay sa mga pagtutukoy |