naglo-load
| Availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
P142
KASIN
7315119000
KASIN Ang drop forged conveyor chain ay isang maaasahang solusyon para sa magkakaibang hanay ng mga conveying application sa mga industriya tulad ng power generation, wood pellet production, hazardous waste incineration, mineral processing, pagmimina, semento, pulp at papel, grain handling, at food processing. Ito ay karaniwang ginagamit sa drag at en-masse conveyor para sa paglipat ng materyal nang pahalang o sa isang incline hanggang 90 degrees; gamit ang isang skeletal chain at flight assembly na iginuhit sa ilalim na seksyon ng isang nakapaloob na pabahay. Ang mga flight ay welded o naka-bolted papunta sa mga chain link. Ang mga link ay gawa sa heat treated forged steel na may tipikal na internal core hardness na 40 HRC at surface hardness na 57-62 HRC. Ang pambihirang kumbinasyon nito ng internal ductility, external hardness, at mataas na strength-to-weight ratio ay ginagawang isang matibay, maaasahan, versatile, at matinding duty conveying medium ang drop forged chain.
Pamantayan
Ang karaniwang uri ay nilagyan ng mga heat treated pin na simetriko at maaaring baligtarin kapag ang isang gilid ay pagod. Ang karaniwang drop forged na chain ay maaaring ibigay sa carbon steel o high strength alloy steel na materyales.
| Kasin Chain No. | Dimensyon | Mga materyales | ![]() |
|||||||||||||
| P | T | S | F | H | R | D | ||||||||||
| 10160 | 101.6 | 24 | 13 | 14 | 36 | 6 | Φ 14 | |||||||||
| 10160R | 101.6 | 30 | 13 | 14 | 36 | 9 | Φ 14 | |||||||||
| 12534 | 125 | 34 | 17 | 18 | 35 | 8 | Φ 17 | |||||||||
| 12538 | 125 | 38 | 18 | 20 | 38 | 10 | Φ 18 | ![]() |
||||||||
| 12550 | 125 | 50 | 24 | 26 | 46 | 15 | Φ20 | |||||||||
| 12552S | 125 | 52 | 24 | 26 | 60 | 16 | Φ26 | |||||||||
| 14242R | 142 | 42 | 19 | 20 | 50 | 11 | Φ25 | |||||||||
| 14262R | 142 | 62 | 28 | 30 | 50 | 15 | Φ25 | |||||||||
| 14246 | 142 | 46 | 22 | 23.5 | 49 | 14 | Φ25 | 40Cr | ||||||||
| 14264 | 142 | 64 | 28.5 | 30.5 | 50 | 18 | Φ25 | 20MnCr5 | ||||||||
| 14243S | 142 | 43 | 19 | 22 | 50 | 12.5 | Φ25 | 20CrMnTi | ||||||||
| 15042R | 150 | 42 | 16 | 18 | 48 | 12 | Φ25 | 42CrMo4 | ||||||||
| 15036R | 150 | 36 | 15 | 18 | 36 | 10 | Φ 18 | |||||||||
| 15038 | 150 | 38 | 18 | 19 | 40 | 10 | Φ 18 | |||||||||
| 15060 | 150 | 60 | 28 | 30 | 70 | 18 | Φ30 | |||||||||
| 16048 | 160 | 48 | 23 | 25 | 39 | 13 | Φ20 | |||||||||
| 16058 | 160 | 58 | 28 | 30 | 55 | 18 | Φ25 | |||||||||
| 16066S | 160 | 66 | 29 | 31 | 64 | 22 | Φ28 | |||||||||
| 20066R | 200 | 66 | 30 | 32 | 60 | 18 | Φ30 | |||||||||
| 20042R | 200 | 42 | 20 | 22 | 45 | 12 | Φ20 | |||||||||
| 20087 | 200 | 87 | 38 | 40 | 85 | 30 | Φ36 | |||||||||
| 20080S | 200 | 80 | 35 | 38 | 70 | 25 | Φ28 | |||||||||
| 20048 | 200 | 48 | 23 | 25 | 58 | 18 | Φ25 | |||||||||
| 20070 | 200 | 70 | 27 | 29 | 70 | 17 | Φ35 | |||||||||
| 26070R | 260 | 70 | 31 | 33 | 75 | 20 | Φ34 | |||||||||
| 1, Ang breaking load ay depende sa chain material. | ||||||||||||||||
| 2、Ang mga karaniwang welded flight attachment ay nilagyan ng drop forged chain, na binubuo ng Square Bar Flight, Flat Bar Flight, U-Flight, Closed-U Flight, O-Flight atbp. 3, Available ang mga customer na flight, batay sa mga detalye |
||||||||||||||||