memuat
Tersedianya: | |
---|---|
Kuantitas: | |
Kasin Drop Forged Conveyor Chain adalah solusi yang dapat diandalkan untuk beragam aplikasi pengangkutan di industri seperti pembangkit listrik, produksi pelet kayu, insinerasi limbah berbahaya, pemrosesan mineral, penambangan, semen, bubur kertas dan kertas, penanganan biji -bijian, dan pemrosesan makanan. Ini biasanya digunakan dalam konveyor seret dan en-masse untuk memindahkan bahan secara horizontal atau pada lereng hingga 90 derajat; Menggunakan rantai kerangka dan rakitan penerbangan yang ditarik di sepanjang bagian bawah perumahan tertutup. Penerbangan dilas atau dibaut ke tautan rantai. Tautan terbuat dari baja tempa yang dirawat panas dengan kekerasan inti internal khas 40 HRC dan kekerasan permukaan 57-62 HRC. Kombinasi luar biasa dari keuletan internal, kekerasan eksternal, dan rasio kekuatan-terhadap-berat yang tinggi menjadikan rantai penurunan rantai yang tahan lama, dapat diandalkan, serbaguna, dan medium pengangkutan tugas yang parah.
Standar
Jenis standar dilengkapi dengan pin yang dirawat panas yang simetris dan dapat dibalik ketika satu sisi dipakai. Rantai Forged Drop Standar dapat dilengkapi dalam baja karbon atau bahan baja paduan kekuatan tinggi.
Kasin Chain No. | Dimensi | Bahan | ![]() | |||||||||||||
P | T | S | F | H | R | D | ||||||||||
10160 | 101.6 | 24 | 13 | 14 | 36 | 6 | Φ 14 | |||||||||
10160r | 101.6 | 30 | 13 | 14 | 36 | 9 | Φ 14 | |||||||||
12534 | 125 | 34 | 17 | 18 | 35 | 8 | Φ 17 | |||||||||
12538 | 125 | 38 | 18 | 20 | 38 | 10 | Φ 18 | ![]() | ||||||||
12550 | 125 | 50 | 24 | 26 | 46 | 15 | Φ20 | |||||||||
12552S | 125 | 52 | 24 | 26 | 60 | 16 | Φ26 | |||||||||
14242r | 142 | 42 | 19 | 20 | 50 | 11 | Φ25 | |||||||||
14262r | 142 | 62 | 28 | 30 | 50 | 15 | Φ25 | |||||||||
14246 | 142 | 46 | 22 | 23.5 | 49 | 14 | Φ25 | 40cr | ||||||||
14264 | 142 | 64 | 28.5 | 30.5 | 50 | 18 | Φ25 | 20mncr5 | ||||||||
14243S | 142 | 43 | 19 | 22 | 50 | 12.5 | Φ25 | 20crmnti | ||||||||
15042r | 150 | 42 | 16 | 18 | 48 | 12 | Φ25 | 42crmo4 | ||||||||
15036R | 150 | 36 | 15 | 18 | 36 | 10 | Φ 18 | |||||||||
15038 | 150 | 38 | 18 | 19 | 40 | 10 | Φ 18 | |||||||||
15060 | 150 | 60 | 28 | 30 | 70 | 18 | Φ30 | |||||||||
16048 | 160 | 48 | 23 | 25 | 39 | 13 | Φ20 | |||||||||
16058 | 160 | 58 | 28 | 30 | 55 | 18 | Φ25 | |||||||||
16066S | 160 | 66 | 29 | 31 | 64 | 22 | Φ28 | |||||||||
20066r | 200 | 66 | 30 | 32 | 60 | 18 | Φ30 | |||||||||
20042r | 200 | 42 | 20 | 22 | 45 | 12 | Φ20 | |||||||||
20087 | 200 | 87 | 38 | 40 | 85 | 30 | Φ36 | |||||||||
20080 -an | 200 | 80 | 35 | 38 | 70 | 25 | Φ28 | |||||||||
20048 | 200 | 48 | 23 | 25 | 58 | 18 | Φ25 | |||||||||
20070 | 200 | 70 | 27 | 29 | 70 | 17 | Φ35 | |||||||||
26070r | 260 | 70 | 31 | 33 | 75 | 20 | Φ34 | |||||||||
1 、 Beban pemecahan tergantung pada bahan rantai. | ||||||||||||||||
2 、 Lampiran penerbangan las yang khas dilengkapi dengan rantai penurunan rantai, terdiri dari penerbangan batang persegi, penerbangan datar bar, penerbangan-U, penerbangan tertutup-u, oo-flight dll. 3 、 Penerbangan pelanggan tersedia, berdasarkan spesifikasi |
Kasin Drop Forged Conveyor Chain adalah solusi yang dapat diandalkan untuk beragam aplikasi pengangkutan di industri seperti pembangkit listrik, produksi pelet kayu, insinerasi limbah berbahaya, pemrosesan mineral, penambangan, semen, bubur kertas dan kertas, penanganan biji -bijian, dan pemrosesan makanan. Ini biasanya digunakan dalam konveyor seret dan en-masse untuk memindahkan bahan secara horizontal atau pada lereng hingga 90 derajat; Menggunakan rantai kerangka dan rakitan penerbangan yang ditarik di sepanjang bagian bawah perumahan tertutup. Penerbangan dilas atau dibaut ke tautan rantai. Tautan terbuat dari baja tempa yang dirawat panas dengan kekerasan inti internal khas 40 HRC dan kekerasan permukaan 57-62 HRC. Kombinasi luar biasa dari keuletan internal, kekerasan eksternal, dan rasio kekuatan-terhadap-berat yang tinggi menjadikan rantai penurunan rantai yang tahan lama, dapat diandalkan, serbaguna, dan medium pengangkutan tugas yang parah.
Standar
Jenis standar dilengkapi dengan pin yang dirawat panas yang simetris dan dapat dibalik ketika satu sisi dipakai. Rantai Forged Drop Standar dapat dilengkapi dalam baja karbon atau bahan baja paduan kekuatan tinggi.
Kasin Chain No. | Dimensi | Bahan | ![]() | |||||||||||||
P | T | S | F | H | R | D | ||||||||||
10160 | 101.6 | 24 | 13 | 14 | 36 | 6 | Φ 14 | |||||||||
10160r | 101.6 | 30 | 13 | 14 | 36 | 9 | Φ 14 | |||||||||
12534 | 125 | 34 | 17 | 18 | 35 | 8 | Φ 17 | |||||||||
12538 | 125 | 38 | 18 | 20 | 38 | 10 | Φ 18 | ![]() | ||||||||
12550 | 125 | 50 | 24 | 26 | 46 | 15 | Φ20 | |||||||||
12552S | 125 | 52 | 24 | 26 | 60 | 16 | Φ26 | |||||||||
14242r | 142 | 42 | 19 | 20 | 50 | 11 | Φ25 | |||||||||
14262r | 142 | 62 | 28 | 30 | 50 | 15 | Φ25 | |||||||||
14246 | 142 | 46 | 22 | 23.5 | 49 | 14 | Φ25 | 40cr | ||||||||
14264 | 142 | 64 | 28.5 | 30.5 | 50 | 18 | Φ25 | 20mncr5 | ||||||||
14243S | 142 | 43 | 19 | 22 | 50 | 12.5 | Φ25 | 20crmnti | ||||||||
15042r | 150 | 42 | 16 | 18 | 48 | 12 | Φ25 | 42crmo4 | ||||||||
15036R | 150 | 36 | 15 | 18 | 36 | 10 | Φ 18 | |||||||||
15038 | 150 | 38 | 18 | 19 | 40 | 10 | Φ 18 | |||||||||
15060 | 150 | 60 | 28 | 30 | 70 | 18 | Φ30 | |||||||||
16048 | 160 | 48 | 23 | 25 | 39 | 13 | Φ20 | |||||||||
16058 | 160 | 58 | 28 | 30 | 55 | 18 | Φ25 | |||||||||
16066S | 160 | 66 | 29 | 31 | 64 | 22 | Φ28 | |||||||||
20066r | 200 | 66 | 30 | 32 | 60 | 18 | Φ30 | |||||||||
20042r | 200 | 42 | 20 | 22 | 45 | 12 | Φ20 | |||||||||
20087 | 200 | 87 | 38 | 40 | 85 | 30 | Φ36 | |||||||||
20080 -an | 200 | 80 | 35 | 38 | 70 | 25 | Φ28 | |||||||||
20048 | 200 | 48 | 23 | 25 | 58 | 18 | Φ25 | |||||||||
20070 | 200 | 70 | 27 | 29 | 70 | 17 | Φ35 | |||||||||
26070r | 260 | 70 | 31 | 33 | 75 | 20 | Φ34 | |||||||||
1 、 Beban pemecahan tergantung pada bahan rantai. | ||||||||||||||||
2 、 Lampiran penerbangan las yang khas dilengkapi dengan rantai penurunan rantai, terdiri dari penerbangan batang persegi, penerbangan datar bar, penerbangan-U, penerbangan tertutup-u, oo-flight dll. 3 、 Penerbangan pelanggan tersedia, berdasarkan spesifikasi |