በመጫን ላይ
| ተገኝነት፡- | |
|---|---|
| �የስኳር ወፍጮ ኢንዱስትሪ አቅርቦት ሰንሰለቶች | |
P142
ካሲን
7315119000
ካሲን የተጭበረበረ የማጓጓዣ ሰንሰለት በኃይል ማመንጨት፣ የእንጨት ቅርፊት ማምረት፣ አደገኛ ቆሻሻ ማቃጠል፣ ማዕድን ማቀነባበር፣ ማዕድን ማውጣት፣ ሲሚንቶ፣ ጥራጥሬ እና ወረቀት፣ የእህል አያያዝ እና የምግብ ማቀነባበሪያ የመሳሰሉ ለተለያዩ የማጓጓዣ አፕሊኬሽኖች አስተማማኝ መፍትሄ ነው። በአግድም ወይም እስከ 90 ዲግሪ በማዘንበል ላይ ለማንቀሳቀስ በተለምዶ በመጎተት እና በጅምላ ማጓጓዣዎች ውስጥ ጥቅም ላይ ይውላል ። በተዘጋው ቤት የታችኛው ክፍል ላይ የተዘረጋውን የአጥንት ሰንሰለት እና የበረራ ስብሰባ በመጠቀም. በረራዎቹ በተበየደው ወይም በሰንሰለት ማያያዣዎች ላይ ተጣብቀዋል። ማያያዣዎቹ የሚሠሩት ከሙቀት የተሰራ ፎርጅድ ብረት ከ 40 ኤችአርሲ የተለመደ የውስጥ ኮር ጥንካሬ እና የገጽታ ጥንካሬ ከ57-62 HRC ነው። በውስጡ ልዩ የሆነ የዉስጥ ductility፣ ውጫዊ ጥንካሬ እና ከፍተኛ ጥንካሬ-ወደ-ክብደት ጥምርታ የተጭበረበረ ሰንሰለት ዘላቂ፣ አስተማማኝ፣ ሁለገብ እና ከባድ የግዴታ ማስተላለፊያ መካከለኛ ያደርገዋል።
መደበኛ
ስታንዳርድ ዓይነት በሙቀት የተሰሩ ፒን የተመጣጠነ እና አንድ ጎን ሲለብስ ሊገለበጥ ይችላል። መደበኛ ጠብታ ፎርጅድ ሰንሰለት በካርቦን ብረት ወይም ከፍተኛ ጥንካሬ ቅይጥ ብረት ቁሶች ውስጥ ሊቀርብ ይችላል.
| Kasin ሰንሰለት ቁ. | ልኬት | ቁሶች | ![]() |
|||||||||||||
| ፒ | ቲ | ኤስ | ኤፍ | ኤች | አር | ዲ | ||||||||||
| 10160 | 101.6 | 24 | 13 | 14 | 36 | 6 | Φ 14 | |||||||||
| 10160 አር | 101.6 | 30 | 13 | 14 | 36 | 9 | Φ 14 | |||||||||
| 12534 | 125 | 34 | 17 | 18 | 35 | 8 | Φ 17 | |||||||||
| 12538 | 125 | 38 | 18 | 20 | 38 | 10 | Φ 18 | ![]() |
||||||||
| 12550 | 125 | 50 | 24 | 26 | 46 | 15 | Φ20 | |||||||||
| 12552S | 125 | 52 | 24 | 26 | 60 | 16 | Φ26 | |||||||||
| 14242 አር | 142 | 42 | 19 | 20 | 50 | 11 | Φ25 | |||||||||
| 14262 አር | 142 | 62 | 28 | 30 | 50 | 15 | Φ25 | |||||||||
| 14246 | 142 | 46 | 22 | 23.5 | 49 | 14 | Φ25 | 40Cr | ||||||||
| 14264 | 142 | 64 | 28.5 | 30.5 | 50 | 18 | Φ25 | 20MnCR5 | ||||||||
| 14243S | 142 | 43 | 19 | 22 | 50 | 12.5 | Φ25 | 20CrMnTi | ||||||||
| 15042 አር | 150 | 42 | 16 | 18 | 48 | 12 | Φ25 | 42CrMo4 | ||||||||
| 15036 አር | 150 | 36 | 15 | 18 | 36 | 10 | Φ 18 | |||||||||
| 15038 | 150 | 38 | 18 | 19 | 40 | 10 | Φ 18 | |||||||||
| 15060 | 150 | 60 | 28 | 30 | 70 | 18 | Φ30 | |||||||||
| 16048 | 160 | 48 | 23 | 25 | 39 | 13 | Φ20 | |||||||||
| 16058 | 160 | 58 | 28 | 30 | 55 | 18 | Φ25 | |||||||||
| 16066 እ.ኤ.አ | 160 | 66 | 29 | 31 | 64 | 22 | Φ28 | |||||||||
| 20066 አር | 200 | 66 | 30 | 32 | 60 | 18 | Φ30 | |||||||||
| 20042 አር | 200 | 42 | 20 | 22 | 45 | 12 | Φ20 | |||||||||
| 20087 | 200 | 87 | 38 | 40 | 85 | 30 | Φ36 | |||||||||
| 20080 እ.ኤ.አ | 200 | 80 | 35 | 38 | 70 | 25 | Φ28 | |||||||||
| 20048 | 200 | 48 | 23 | 25 | 58 | 18 | Φ25 | |||||||||
| 20070 | 200 | 70 | 27 | 29 | 70 | 17 | Φ35 | |||||||||
| 26070 አር | 260 | 70 | 31 | 33 | 75 | 20 | Φ34 | |||||||||
| 1, የሚሰበር ጭነት በሰንሰለት ቁሳቁስ ላይ የተመሰረተ ነው. | ||||||||||||||||
| 2, የተለመደ በተበየደው የበረራ ማያያዣዎች, ካሬ ባር በረራ, ያካተተ, ጠብታ ፎርጅድ ሰንሰለት ጋር የታጠቁ ናቸው ፍላት ባር በረራ, U-በረራ, ዝግ-U በረራ, OO-በረራ ወዘተ , ዝርዝሮች ላይ በመመስረት የደንበኛ በረራዎች ይገኛሉ. |
||||||||||||||||