ag lódáil
| Infhaighteacht: | |
|---|---|
| Cainníocht: | |
P142
KASIN
7315119000
CAISIN Is réiteach iontaofa é slabhra iompair brionnaithe titim le haghaidh raon éagsúil d'fheidhmchláir iompair i dtionscail cosúil le giniúint cumhachta, táirgeadh millíní adhmaid, loscadh dramhaíola guaisí, próiseáil mianraí, mianadóireacht, stroighin, laíon agus páipéar, láimhseáil gráin, agus próiseáil bia. Úsáidtear go coitianta é i iompróirí tarraing agus en-maise chun ábhar a bhogadh go cothrománach nó ar incline suas le 90 céim; ag baint úsáide as slabhra cnámharlaigh agus cóimeáil eitilte a tharraingítear feadh an chuid íochtair de chulaith iata. Tá na heitiltí táthaithe nó boltáilte ar na naisc slabhra. Tá na naisc déanta as cruach brionnaithe teaschóireáilte le cruas croí inmheánach tipiciúil de 40 HRC agus cruas dromchla 57-62 HRC. Mar gheall ar a mheascán eisceachtúil de insínteacht inmheánach, cruas seachtrach, agus cóimheas ard neart-go-meáchan, tá slabhra brionnaithe anuas mar mheán iompair marthanach, iontaofa, ilúsáideach agus tromshaothair.
Caighdeán
Cuirtear bioráin teaschóireáilte ar fáil den chineál caighdeánach atá siméadrach agus is féidir iad a aisiompú nuair a bhíonn taobh amháin caite. Is féidir slabhra brionnaithe titim caighdeánach a sholáthar i cruach carbóin nó in ábhair chruach cóimhiotail ard-neart.
| Slabhra Casin Uimh. | Toise | Ábhair | ![]() |
|||||||||||||
| p | T | S | F | H | R | D | ||||||||||
| 10160 | 101.6 | 24 | 13 | 14 | 36 | 6 | Φ 14 | |||||||||
| 10160R | 101.6 | 30 | 13 | 14 | 36 | 9 | Φ 14 | |||||||||
| 12534 | 125 | 34 | 17 | 18 | 35 | 8 | Φ 17 | |||||||||
| 12538 | 125 | 38 | 18 | 20 | 38 | 10 | Φ 18 | ![]() |
||||||||
| 12550 | 125 | 50 | 24 | 26 | 46 | 15 | Φ20 | |||||||||
| 12552S | 125 | 52 | 24 | 26 | 60 | 16 | Φ26 | |||||||||
| 14242R | 142 | 42 | 19 | 20 | 50 | 11 | Φ25 | |||||||||
| 14262R | 142 | 62 | 28 | 30 | 50 | 15 | Φ25 | |||||||||
| 14246 | 142 | 46 | 22 | 23.5 | 49 | 14 | Φ25 | 40Cr | ||||||||
| 14264 | 142 | 64 | 28.5 | 30.5 | 50 | 18 | Φ25 | 20MnCr5 | ||||||||
| 14243S | 142 | 43 | 19 | 22 | 50 | 12.5 | Φ25 | 20CrMnTi | ||||||||
| 15042R | 150 | 42 | 16 | 18 | 48 | 12 | Φ25 | 42CrMo4 | ||||||||
| 15036R | 150 | 36 | 15 | 18 | 36 | 10 | Φ 18 | |||||||||
| 15038 | 150 | 38 | 18 | 19 | 40 | 10 | Φ 18 | |||||||||
| 15060 | 150 | 60 | 28 | 30 | 70 | 18 | Φ30 | |||||||||
| 16048 | 160 | 48 | 23 | 25 | 39 | 13 | Φ20 | |||||||||
| 16058 | 160 | 58 | 28 | 30 | 55 | 18 | Φ25 | |||||||||
| 16066S | 160 | 66 | 29 | 31 | 64 | 22 | Φ28 | |||||||||
| 20066R | 200 | 66 | 30 | 32 | 60 | 18 | Φ30 | |||||||||
| 20042R | 200 | 42 | 20 | 22 | 45 | 12 | Φ20 | |||||||||
| 20087 | 200 | 87 | 38 | 40 | 85 | 30 | Φ36 | |||||||||
| 20080S | 200 | 80 | 35 | 38 | 70 | 25 | Φ28 | |||||||||
| 20048 | 200 | 48 | 23 | 25 | 58 | 18 | Φ25 | |||||||||
| 20070 | 200 | 70 | 27 | 29 | 70 | 17 | Φ35 | |||||||||
| 26070R | 260 | 70 | 31 | 33 | 75 | 20 | Φ34 | |||||||||
| 1 、 Braitheann an t-ualach briseadh ar an ábhar slabhra. | ||||||||||||||||
| 2 、 Tá gnáthcheangail eitilte táthaithe feistithe le slabhra brionnaithe titim, comhdhéanta de Eitilte Barra Cearnóg, Eitilte Barra Maol, Eitilte U, Eitilte Dúnta-U, O-Eitilte srl. 3 、 Tá eitiltí custaiméirí ar fáil, bunaithe ar shonraíochtaí |
||||||||||||||||
14218 TUARASCÁIL TÁSTÁLA(2).pdf