lódáil
Infhaighteacht: | |
---|---|
Cainníocht: | |
Kasin Is réiteach iontaofa é an slabhra iompair brionnaithe brionnaithe do raon éagsúil d'iarratais a iompar i dtionscail ar nós giniúint cumhachta, táirgeadh millíní adhmaid, loscadh dramhaíola guaisí, próiseáil mianraí, mianadóireacht, stroighin, laíon agus páipéar, láimhseáil gráin, agus próiseáil bia. Is iondúil go n-úsáidtear é i n-iompróirí tarraing agus en-masse chun ábhar a bhogadh go cothrománach nó ar incline suas le 90 céim; Ag baint úsáide as slabhra cnámharlaigh agus tionól eitilte a tharraingítear ar feadh an chuid íochtair de thithíocht iata. Tá na heitiltí táthaithe nó curtha ar na naisc slabhra. Déantar na naisc as cruach bhrionnaithe teasa a chóireáil le croí-chruas tipiciúil de 40 hrc agus cruas dromchla de 57-62 HRC. Mar gheall ar a mheascán eisceachtúil de insínteacht inmheánach, cruas seachtrach, agus cóimheas ard-neart-le-meáchan, tá slabhra brionnaithe durable, iontaofa, ildánach agus dian ag iompar meánach.
Caighdeánach
Cuirtear bioráin chaighdeánacha ar an gcineál caighdeánach atá siméadrach agus is féidir iad a aisiompú nuair a chaitear taobh amháin. Is féidir slabhra brionnaithe caighdeánach a chur ar fáil in ábhair chruach carbóin nó ábhair chruach cóimhiotail ard -neart.
Kasin Slabhra Uimh. | Tonmair | Ábhair | ![]() | |||||||||||||
P | T | S | F | H | R | D | ||||||||||
10160 | 101.6 | 24 | 13 | 14 | 36 | 6 | Φ 14 | |||||||||
10160R | 101.6 | 30 | 13 | 14 | 36 | 9 | Φ 14 | |||||||||
12534 | 125 | 34 | 17 | 18 | 35 | 8 | Φ 17 | |||||||||
12538 | 125 | 38 | 18 | 20 | 38 | 10 | Φ 18 | ![]() | ||||||||
12550 | 125 | 50 | 24 | 26 | 46 | 15 | Φ20 | |||||||||
12552S | 125 | 52 | 24 | 26 | 60 | 16 | Φ26 | |||||||||
14242r | 142 | 42 | 19 | 20 | 50 | 11 | Φ25 | |||||||||
14262r | 142 | 62 | 28 | 30 | 50 | 15 | Φ25 | |||||||||
14246 | 142 | 46 | 22 | 23.5 | 49 | 14 | Φ25 | 40cr | ||||||||
14264 | 142 | 64 | 28.5 | 30.5 | 50 | 18 | Φ25 | 20MNCR5 | ||||||||
14243s | 142 | 43 | 19 | 22 | 50 | 12.5 | Φ25 | 20crmnti | ||||||||
15042R | 150 | 42 | 16 | 18 | 48 | 12 | Φ25 | 42crmo4 | ||||||||
15036R | 150 | 36 | 15 | 18 | 36 | 10 | Φ 18 | |||||||||
15038 | 150 | 38 | 18 | 19 | 40 | 10 | Φ 18 | |||||||||
15060 | 150 | 60 | 28 | 30 | 70 | 18 | Φ30 | |||||||||
16048 | 160 | 48 | 23 | 25 | 39 | 13 | Φ20 | |||||||||
16058 | 160 | 58 | 28 | 30 | 55 | 18 | Φ25 | |||||||||
16066s | 160 | 66 | 29 | 31 | 64 | 22 | Φ28 | |||||||||
20066r | 200 | 66 | 30 | 32 | 60 | 18 | Φ30 | |||||||||
20042r | 200 | 42 | 20 | 22 | 45 | 12 | Φ20 | |||||||||
20087 | 200 | 87 | 38 | 40 | 85 | 30 | Φ36 | |||||||||
20080í | 200 | 80 | 35 | 38 | 70 | 25 | Φ28 | |||||||||
20048 | 200 | 48 | 23 | 25 | 58 | 18 | Φ25 | |||||||||
20070 | 200 | 70 | 27 | 29 | 70 | 17 | Φ35 | |||||||||
26070r | 260 | 70 | 31 | 33 | 75 | 20 | Φ34 | |||||||||
1 、 Braitheann an t -ualach briste ar an ábhar slabhra. | ||||||||||||||||
2 、 Déantar ceangaltáin eitilte tipiciúla táthaithe a fheistiú le slabhra brionnaithe titim, ina bhfuil eitilt barra cearnóige, eitilt barra árasán, U-eitilt, eitilt dúnta-U, OO-eitilte srl. 3 、 Tá eitiltí custaiméirí ar fáil, bunaithe ar shonraíochtaí |
Kasin Is réiteach iontaofa é an slabhra iompair brionnaithe brionnaithe do raon éagsúil d'iarratais a iompar i dtionscail ar nós giniúint cumhachta, táirgeadh millíní adhmaid, loscadh dramhaíola guaisí, próiseáil mianraí, mianadóireacht, stroighin, laíon agus páipéar, láimhseáil gráin, agus próiseáil bia. Is iondúil go n-úsáidtear é i n-iompróirí tarraing agus en-masse chun ábhar a bhogadh go cothrománach nó ar incline suas le 90 céim; Ag baint úsáide as slabhra cnámharlaigh agus tionól eitilte a tharraingítear ar feadh an chuid íochtair de thithíocht iata. Tá na heitiltí táthaithe nó curtha ar na naisc slabhra. Déantar na naisc as cruach bhrionnaithe teasa a chóireáil le croí-chruas tipiciúil de 40 hrc agus cruas dromchla de 57-62 HRC. Mar gheall ar a mheascán eisceachtúil de insínteacht inmheánach, cruas seachtrach, agus cóimheas ard-neart-le-meáchan, tá slabhra brionnaithe durable, iontaofa, ildánach agus dian ag iompar meánach.
Caighdeánach
Cuirtear bioráin chaighdeánacha ar an gcineál caighdeánach atá siméadrach agus is féidir iad a aisiompú nuair a chaitear taobh amháin. Is féidir slabhra brionnaithe caighdeánach a chur ar fáil in ábhair chruach carbóin nó ábhair chruach cóimhiotail ard -neart.
Kasin Slabhra Uimh. | Tonmair | Ábhair | ![]() | |||||||||||||
P | T | S | F | H | R | D | ||||||||||
10160 | 101.6 | 24 | 13 | 14 | 36 | 6 | Φ 14 | |||||||||
10160R | 101.6 | 30 | 13 | 14 | 36 | 9 | Φ 14 | |||||||||
12534 | 125 | 34 | 17 | 18 | 35 | 8 | Φ 17 | |||||||||
12538 | 125 | 38 | 18 | 20 | 38 | 10 | Φ 18 | ![]() | ||||||||
12550 | 125 | 50 | 24 | 26 | 46 | 15 | Φ20 | |||||||||
12552S | 125 | 52 | 24 | 26 | 60 | 16 | Φ26 | |||||||||
14242r | 142 | 42 | 19 | 20 | 50 | 11 | Φ25 | |||||||||
14262r | 142 | 62 | 28 | 30 | 50 | 15 | Φ25 | |||||||||
14246 | 142 | 46 | 22 | 23.5 | 49 | 14 | Φ25 | 40cr | ||||||||
14264 | 142 | 64 | 28.5 | 30.5 | 50 | 18 | Φ25 | 20MNCR5 | ||||||||
14243s | 142 | 43 | 19 | 22 | 50 | 12.5 | Φ25 | 20crmnti | ||||||||
15042R | 150 | 42 | 16 | 18 | 48 | 12 | Φ25 | 42crmo4 | ||||||||
15036R | 150 | 36 | 15 | 18 | 36 | 10 | Φ 18 | |||||||||
15038 | 150 | 38 | 18 | 19 | 40 | 10 | Φ 18 | |||||||||
15060 | 150 | 60 | 28 | 30 | 70 | 18 | Φ30 | |||||||||
16048 | 160 | 48 | 23 | 25 | 39 | 13 | Φ20 | |||||||||
16058 | 160 | 58 | 28 | 30 | 55 | 18 | Φ25 | |||||||||
16066s | 160 | 66 | 29 | 31 | 64 | 22 | Φ28 | |||||||||
20066r | 200 | 66 | 30 | 32 | 60 | 18 | Φ30 | |||||||||
20042r | 200 | 42 | 20 | 22 | 45 | 12 | Φ20 | |||||||||
20087 | 200 | 87 | 38 | 40 | 85 | 30 | Φ36 | |||||||||
20080í | 200 | 80 | 35 | 38 | 70 | 25 | Φ28 | |||||||||
20048 | 200 | 48 | 23 | 25 | 58 | 18 | Φ25 | |||||||||
20070 | 200 | 70 | 27 | 29 | 70 | 17 | Φ35 | |||||||||
26070r | 260 | 70 | 31 | 33 | 75 | 20 | Φ34 | |||||||||
1 、 Braitheann an t -ualach briste ar an ábhar slabhra. | ||||||||||||||||
2 、 Déantar ceangaltáin eitilte tipiciúla táthaithe a fheistiú le slabhra brionnaithe titim, ina bhfuil eitilt barra cearnóige, eitilt barra árasán, U-eitilt, eitilt dúnta-U, OO-eitilte srl. 3 、 Tá eitiltí custaiméirí ar fáil, bunaithe ar shonraíochtaí |