încărcare
| Disponibilitate: | |
|---|---|
| Cantitate: | |
P142
KASIN
7315119000
KASIN Lanțul transportor forjat este o soluție fiabilă pentru o gamă variată de aplicații de transport în industrii precum generarea de energie, producția de peleți de lemn, incinerarea deșeurilor periculoase, prelucrarea mineralelor, minerit, ciment, celuloză și hârtie, manipularea cerealelor și prelucrarea alimentelor. Este utilizat în mod obișnuit în transportoarele de tracțiune și în masă pentru deplasarea materialului pe orizontală sau pe o înclinație de până la 90 de grade; folosind un lanț scheletic și un ansamblu de zbor care este tras de-a lungul secțiunii inferioare a unei carcase închise. Zborurile sunt fie sudate, fie înșurubate pe verigile lanțului. Legăturile sunt realizate din oțel forjat tratat termic, cu o duritate internă tipică a miezului de 40 HRC și o duritate a suprafeței de 57-62 HRC. Combinația sa excepțională de ductilitate internă, duritate externă și raport mare rezistență-greutate face ca lanțul forjat să fie un mediu de transport durabil, de încredere, versatil și cu sarcini severe.
Standard
Tipul standard este furnizat cu știfturi tratate termic, care sunt simetrici și pot fi inversați atunci când o parte este uzată. Lanțul forjat standard poate fi furnizat din oțel carbon sau din oțel aliat de înaltă rezistență.
| Lanțul Kasin nr. | Dimensiune | Materiale | ![]() |
|||||||||||||
| P | T | S | F | H | R | D | ||||||||||
| 10160 | 101.6 | 24 | 13 | 14 | 36 | 6 | Φ 14 | |||||||||
| 10160R | 101.6 | 30 | 13 | 14 | 36 | 9 | Φ 14 | |||||||||
| 12534 | 125 | 34 | 17 | 18 | 35 | 8 | Φ 17 | |||||||||
| 12538 | 125 | 38 | 18 | 20 | 38 | 10 | Φ 18 | ![]() |
||||||||
| 12550 | 125 | 50 | 24 | 26 | 46 | 15 | Φ20 | |||||||||
| 12552S | 125 | 52 | 24 | 26 | 60 | 16 | Φ26 | |||||||||
| 14242R | 142 | 42 | 19 | 20 | 50 | 11 | Φ25 | |||||||||
| 14262R | 142 | 62 | 28 | 30 | 50 | 15 | Φ25 | |||||||||
| 14246 | 142 | 46 | 22 | 23.5 | 49 | 14 | Φ25 | 40Cr | ||||||||
| 14264 | 142 | 64 | 28.5 | 30.5 | 50 | 18 | Φ25 | 20MnCr5 | ||||||||
| 14243S | 142 | 43 | 19 | 22 | 50 | 12.5 | Φ25 | 20CrMnTi | ||||||||
| 15042R | 150 | 42 | 16 | 18 | 48 | 12 | Φ25 | 42CrMo4 | ||||||||
| 15036R | 150 | 36 | 15 | 18 | 36 | 10 | Φ 18 | |||||||||
| 15038 | 150 | 38 | 18 | 19 | 40 | 10 | Φ 18 | |||||||||
| 15060 | 150 | 60 | 28 | 30 | 70 | 18 | Φ30 | |||||||||
| 16048 | 160 | 48 | 23 | 25 | 39 | 13 | Φ20 | |||||||||
| 16058 | 160 | 58 | 28 | 30 | 55 | 18 | Φ25 | |||||||||
| 16066S | 160 | 66 | 29 | 31 | 64 | 22 | Φ28 | |||||||||
| 20066R | 200 | 66 | 30 | 32 | 60 | 18 | Φ30 | |||||||||
| 20042R | 200 | 42 | 20 | 22 | 45 | 12 | Φ20 | |||||||||
| 20087 | 200 | 87 | 38 | 40 | 85 | 30 | Φ36 | |||||||||
| 20080S | 200 | 80 | 35 | 38 | 70 | 25 | Φ28 | |||||||||
| 20048 | 200 | 48 | 23 | 25 | 58 | 18 | Φ25 | |||||||||
| 20070 | 200 | 70 | 27 | 29 | 70 | 17 | Φ35 | |||||||||
| 26070R | 260 | 70 | 31 | 33 | 75 | 20 | Φ34 | |||||||||
| 1, Sarcina de rupere depinde de materialul lanțului. | ||||||||||||||||
| 2、Atașamentele de zbor sudate tipice sunt echipate cu lanț forjat, constând din zbor cu bară pătrată, zbor cu bară plată, zbor în U, zbor în U închis, zbor OO etc. 3、 Zborurile clienților sunt disponibile, pe baza specificațiilor |
||||||||||||||||
14218 RAPPORT DE TESTARE(2).pdf