načítání
| Dostupnost: | |
|---|---|
| Množství: | |
P142
KASIN
7315119000
KASIN Zápustkově kovaný dopravníkový řetěz je spolehlivým řešením pro širokou škálu dopravních aplikací v průmyslových odvětvích, jako je výroba elektřiny, výroba dřevěných pelet, spalování nebezpečného odpadu, zpracování nerostů, těžba, cement, celulóza a papír, manipulace s obilím a zpracování potravin. Běžně se používá u vlečných a hromadných dopravníků pro pohyb materiálu vodorovně nebo ve sklonu do 90 stupňů; pomocí kostry řetězu a sestavy unašeče, která je tažena podél spodní části uzavřeného pouzdra. Lopatky jsou na články řetězu buď přivařeny nebo přišroubovány. Články jsou vyrobeny z tepelně zpracované kované oceli s typickou vnitřní tvrdostí jádra 40 HRC a povrchovou tvrdostí 57-62 HRC. Jeho výjimečná kombinace vnitřní tažnosti, vnější tvrdosti a vysokého poměru pevnosti k hmotnosti dělá z řetězu zápustkově kovaného trvanlivého, spolehlivého, všestranného a náročného dopravního média.
Norma
Standardní typ je vybaven tepelně upravenými čepy, které jsou symetrické a lze je při opotřebení jedné strany obrátit. Standardní zápustkově kovaný řetěz může být vyroben z uhlíkové oceli nebo vysoce pevné legované oceli.
| Kasinový řetěz č. | Dimenze | Materiály | ![]() |
|||||||||||||
| P | T | S | F | H | R | D | ||||||||||
| 10160 | 101.6 | 24 | 13 | 14 | 36 | 6 | Φ 14 | |||||||||
| 10160R | 101.6 | 30 | 13 | 14 | 36 | 9 | Φ 14 | |||||||||
| 12534 | 125 | 34 | 17 | 18 | 35 | 8 | Φ 17 | |||||||||
| 12538 | 125 | 38 | 18 | 20 | 38 | 10 | Φ 18 | ![]() |
||||||||
| 12550 | 125 | 50 | 24 | 26 | 46 | 15 | Φ20 | |||||||||
| 12552S | 125 | 52 | 24 | 26 | 60 | 16 | Φ26 | |||||||||
| 14242R | 142 | 42 | 19 | 20 | 50 | 11 | Φ25 | |||||||||
| 14262R | 142 | 62 | 28 | 30 | 50 | 15 | Φ25 | |||||||||
| 14246 | 142 | 46 | 22 | 23.5 | 49 | 14 | Φ25 | 40 kr | ||||||||
| 14264 | 142 | 64 | 28.5 | 30.5 | 50 | 18 | Φ25 | 20MnCr5 | ||||||||
| 14243S | 142 | 43 | 19 | 22 | 50 | 12.5 | Φ25 | 20CrMnTi | ||||||||
| 15042R | 150 | 42 | 16 | 18 | 48 | 12 | Φ25 | 42CrMo4 | ||||||||
| 15036R | 150 | 36 | 15 | 18 | 36 | 10 | Φ 18 | |||||||||
| 15038 | 150 | 38 | 18 | 19 | 40 | 10 | Φ 18 | |||||||||
| 15060 | 150 | 60 | 28 | 30 | 70 | 18 | Φ30 | |||||||||
| 16048 | 160 | 48 | 23 | 25 | 39 | 13 | Φ20 | |||||||||
| 16058 | 160 | 58 | 28 | 30 | 55 | 18 | Φ25 | |||||||||
| 16066S | 160 | 66 | 29 | 31 | 64 | 22 | Φ28 | |||||||||
| 20066R | 200 | 66 | 30 | 32 | 60 | 18 | Φ30 | |||||||||
| 20042R | 200 | 42 | 20 | 22 | 45 | 12 | Φ20 | |||||||||
| 20087 | 200 | 87 | 38 | 40 | 85 | 30 | Φ36 | |||||||||
| 20080S | 200 | 80 | 35 | 38 | 70 | 25 | Φ28 | |||||||||
| 20048 | 200 | 48 | 23 | 25 | 58 | 18 | Φ25 | |||||||||
| 20070 | 200 | 70 | 27 | 29 | 70 | 17 | Φ35 | |||||||||
| 26070R | 260 | 70 | 31 | 33 | 75 | 20 | Φ34 | |||||||||
| 1、Bez pevnosti závisí na materiálu řetězu. | ||||||||||||||||
| 2、Typické svařované letové nástavce jsou vybaveny zápustkově kovaným řetězem, sestávajícím z Square Bar Flight, Flat Bar Flight,U-Flight,Closed-U Flight,OO-Flight atd. 3、Zákaznické lety jsou k dispozici na základě specifikací |
||||||||||||||||