лоадинг
| Доступност: | |
|---|---|
| Количина: | |
П142
КАСИН
7315119000
КАСИН Ковани транспортни ланац је поуздано решење за широк спектар примена транспорта у индустријама као што су производња електричне енергије, производња дрвених пелета, спаљивање опасног отпада, прерада минерала, рударство, цемент, целулоза и папир, руковање житарицама и прерада хране. Обично се користи у покретним транспортерима и транспортерима за масовно померање материјала хоризонтално или под нагибом до 90 степени; користећи скелетни ланац и склоп за летење који је повучен дуж доњег дела затвореног кућишта. Летови су или заварени или причвршћени на карике ланца. Карике су израђене од термички обрађеног кованог челика са типичном унутрашњом тврдоћом језгра од 40 ХРЦ и површинском тврдоћом од 57-62 ХРЦ. Његова изузетна комбинација унутрашње дуктилности, спољне тврдоће и високог односа чврстоће и тежине чини ковани ланац издржљивим, поузданим, свестраним и тешким транспортним средством.
Стандард
Стандардни тип је опремљен термички обрађеним иглама које су симетричне и могу се обрнути када се носи једна страна. Стандардни ковани ланац може бити опремљен од угљеничног челика или материјала од легираног челика високе чврстоће.
| Касин Ланац бр. | Димензија | Материјали | ![]() |
|||||||||||||
| П | Т | С | Ф | Х | Р | Д | ||||||||||
| 10160 | 101.6 | 24 | 13 | 14 | 36 | 6 | Φ 14 | |||||||||
| 10160Р | 101.6 | 30 | 13 | 14 | 36 | 9 | Φ 14 | |||||||||
| 12534 | 125 | 34 | 17 | 18 | 35 | 8 | Φ 17 | |||||||||
| 12538 | 125 | 38 | 18 | 20 | 38 | 10 | Φ 18 | ![]() |
||||||||
| 12550 | 125 | 50 | 24 | 26 | 46 | 15 | Φ20 | |||||||||
| 12552С | 125 | 52 | 24 | 26 | 60 | 16 | Φ26 | |||||||||
| 14242Р | 142 | 42 | 19 | 20 | 50 | 11 | Φ25 | |||||||||
| 14262Р | 142 | 62 | 28 | 30 | 50 | 15 | Φ25 | |||||||||
| 14246 | 142 | 46 | 22 | 23.5 | 49 | 14 | Φ25 | 40Цр | ||||||||
| 14264 | 142 | 64 | 28.5 | 30.5 | 50 | 18 | Φ25 | 20МнЦр5 | ||||||||
| 14243С | 142 | 43 | 19 | 22 | 50 | 12.5 | Φ25 | 20ЦрМнТи | ||||||||
| 15042Р | 150 | 42 | 16 | 18 | 48 | 12 | Φ25 | 42ЦрМо4 | ||||||||
| 15036Р | 150 | 36 | 15 | 18 | 36 | 10 | Φ 18 | |||||||||
| 15038 | 150 | 38 | 18 | 19 | 40 | 10 | Φ 18 | |||||||||
| 15060 | 150 | 60 | 28 | 30 | 70 | 18 | Φ30 | |||||||||
| 16048 | 160 | 48 | 23 | 25 | 39 | 13 | Φ20 | |||||||||
| 16058 | 160 | 58 | 28 | 30 | 55 | 18 | Φ25 | |||||||||
| 16066С | 160 | 66 | 29 | 31 | 64 | 22 | Φ28 | |||||||||
| 20066Р | 200 | 66 | 30 | 32 | 60 | 18 | Φ30 | |||||||||
| 20042Р | 200 | 42 | 20 | 22 | 45 | 12 | Φ20 | |||||||||
| 20087 | 200 | 87 | 38 | 40 | 85 | 30 | Φ36 | |||||||||
| 20080С | 200 | 80 | 35 | 38 | 70 | 25 | Φ28 | |||||||||
| 20048 | 200 | 48 | 23 | 25 | 58 | 18 | Φ25 | |||||||||
| 20070 | 200 | 70 | 27 | 29 | 70 | 17 | Φ35 | |||||||||
| 26070Р | 260 | 70 | 31 | 33 | 75 | 20 | Φ34 | |||||||||
| 1. Оптерећење ломљења зависи од материјала ланца. | ||||||||||||||||
| 2、Типични заварени додаци за летење опремљени су кованим ланцем, који се састоје од правоугаоног летвица, летвица са равним шипкама, У-лета, затвореног-У лета, ОО-лета итд. 3、Летови за клијенте су доступни, на основу спецификација |
||||||||||||||||
14218 ИЗВЕШТАЈ О ИСПИТИВАЊУ (2).пдф