yükleniyor
P142
KAZİN
7315119000
KAZİN Damla dövme konveyör zinciri, enerji üretimi, odun pelet üretimi, tehlikeli atık yakma, maden işleme, madencilik, çimento, kağıt hamuru ve kağıt, tahıl işleme ve gıda işleme gibi endüstrilerdeki çok çeşitli taşıma uygulamaları için güvenilir bir çözümdür. Malzemeyi yatay olarak veya 90 dereceye kadar eğimde taşımak için sürükleme ve toplu taşıma konveyörlerinde yaygın olarak kullanılır; kapalı bir mahfazanın alt kısmı boyunca çekilen bir iskelet zinciri ve kanat düzeneği kullanılarak. Uçuşlar zincir bağlantılarına kaynaklı veya cıvatalıdır. Bağlantılar, tipik iç çekirdek sertliği 40 HRC ve yüzey sertliği 57-62 HRC olan ısıl işlem görmüş dövme çelikten yapılmıştır. İç süneklik, dış sertlik ve yüksek mukavemet-ağırlık oranının olağanüstü birleşimi, sıcak dövme zinciri dayanıklı, güvenilir, çok yönlü ve ağır hizmet tipi bir taşıma ortamı haline getirir.
Standart
Standart tip simetrik ve bir tarafı aşındığında ters çevrilebilen ısıl işlem görmüş pimlerle donatılmıştır. Standart sıcak dövme zincir, karbon çeliği veya yüksek mukavemetli alaşımlı çelik malzemelerden üretilebilir.
| Kasin Zincir No. | Boyut | Malzemeler | ![]() |
|||||||||||||
| P | T | S | F | H | R | D | ||||||||||
| 10160 | 101.6 | 24 | 13 | 14 | 36 | 6 | Φ 14 | |||||||||
| 10160R | 101.6 | 30 | 13 | 14 | 36 | 9 | Φ 14 | |||||||||
| 12534 | 125 | 34 | 17 | 18 | 35 | 8 | Φ 17 | |||||||||
| 12538 | 125 | 38 | 18 | 20 | 38 | 10 | Φ 18 | ![]() |
||||||||
| 12550 | 125 | 50 | 24 | 26 | 46 | 15 | Φ20 | |||||||||
| 12552S | 125 | 52 | 24 | 26 | 60 | 16 | Φ26 | |||||||||
| 14242R | 142 | 42 | 19 | 20 | 50 | 11 | Φ25 | |||||||||
| 14262R | 142 | 62 | 28 | 30 | 50 | 15 | Φ25 | |||||||||
| 14246 | 142 | 46 | 22 | 23.5 | 49 | 14 | Φ25 | 40Cr | ||||||||
| 14264 | 142 | 64 | 28.5 | 30.5 | 50 | 18 | Φ25 | 20MnCr5 | ||||||||
| 14243S | 142 | 43 | 19 | 22 | 50 | 12.5 | Φ25 | 20CrMnTi | ||||||||
| 15042R | 150 | 42 | 16 | 18 | 48 | 12 | Φ25 | 42CrMo4 | ||||||||
| 15036R | 150 | 36 | 15 | 18 | 36 | 10 | Φ 18 | |||||||||
| 15038 | 150 | 38 | 18 | 19 | 40 | 10 | Φ 18 | |||||||||
| 15060 | 150 | 60 | 28 | 30 | 70 | 18 | Φ30 | |||||||||
| 16048 | 160 | 48 | 23 | 25 | 39 | 13 | Φ20 | |||||||||
| 16058 | 160 | 58 | 28 | 30 | 55 | 18 | Φ25 | |||||||||
| 16066S | 160 | 66 | 29 | 31 | 64 | 22 | Φ28 | |||||||||
| 20066R | 200 | 66 | 30 | 32 | 60 | 18 | Φ30 | |||||||||
| 20042R | 200 | 42 | 20 | 22 | 45 | 12 | Φ20 | |||||||||
| 20087 | 200 | 87 | 38 | 40 | 85 | 30 | Φ36 | |||||||||
| 20080S | 200 | 80 | 35 | 38 | 70 | 25 | Φ28 | |||||||||
| 20048 | 200 | 48 | 23 | 25 | 58 | 18 | Φ25 | |||||||||
| 20070 | 200 | 70 | 27 | 29 | 70 | 17 | Φ35 | |||||||||
| 26070R | 260 | 70 | 31 | 33 | 75 | 20 | Φ34 | |||||||||
| 1、Kırılma yükü zincir malzemesine bağlıdır. | ||||||||||||||||
| 2、Tipik kaynaklı uçuş ataşmanları, Kare Çubuk Uçuş, oluşan damla dövme zincirle donatılmıştır. Düz Çubuk Uçuş, U-Uçuş, Kapalı-U Uçuş, OO-Uçuş vb.'den 3、Özelliklere bağlı olarak müşteri uçuşları mevcuttur |
||||||||||||||||