لوڈ ہو رہا ہے
| دستیابی: | |
|---|---|
| مقدار: | |
ص142
کاسین
7315119000
کاسین ڈراپ جعلی کنویئر چین صنعتوں میں بجلی کی پیداوار، لکڑی کے گولے کی پیداوار، مضر فضلہ کو جلانے، معدنی پروسیسنگ، کان کنی، سیمنٹ، گودا اور کاغذ، اناج کی ہینڈلنگ، اور فوڈ پروسیسنگ جیسی مختلف قسم کی ترسیلی ایپلی کیشنز کے لیے ایک قابل اعتماد حل ہے۔ یہ عام طور پر ڈریگ اور این ماس کنویئرز میں مواد کو افقی طور پر یا 90 ڈگری تک مائل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کنکال کی زنجیر اور فلائٹ اسمبلی کا استعمال کرتے ہوئے جو ایک منسلک ہاؤسنگ کے نیچے والے حصے کے ساتھ کھینچی گئی ہے۔ پروازوں کو یا تو ویلڈیڈ کیا جاتا ہے یا چین کے لنکس پر بولٹ کیا جاتا ہے۔ لنکس ہیٹ ٹریٹڈ جعلی سٹیل سے بنے ہیں جس میں 40 HRC کی عام اندرونی کور سختی اور 57-62 HRC کی سطح کی سختی ہے۔ اس کی اندرونی لچک، بیرونی سختی، اور اعلی طاقت سے وزن کے تناسب کا غیر معمولی امتزاج ڈراپ جعلی چین کو ایک پائیدار، قابل اعتماد، ورسٹائل، اور شدید ڈیوٹی پہنچانے والا ذریعہ بناتا ہے۔
معیاری
معیاری قسم کو ہیٹ ٹریٹڈ پنوں سے لیس کیا جاتا ہے جو سڈول ہوتے ہیں اور جب ایک طرف پہنا جاتا ہے تو اسے الٹ دیا جاسکتا ہے۔ معیاری ڈراپ جعلی زنجیر کو کاربن اسٹیل یا اعلی طاقت والے مرکب اسٹیل مواد میں پیش کیا جاسکتا ہے۔
| کیسین سلسلہ نمبر | طول و عرض | مواد | ![]() |
|||||||||||||
| پی | ٹی | ایس | ایف | ایچ | آر | ڈی | ||||||||||
| 10160 | 101.6 | 24 | 13 | 14 | 36 | 6 | Φ 14 | |||||||||
| 10160R | 101.6 | 30 | 13 | 14 | 36 | 9 | Φ 14 | |||||||||
| 12534 | 125 | 34 | 17 | 18 | 35 | 8 | Φ 17 | |||||||||
| 12538 | 125 | 38 | 18 | 20 | 38 | 10 | Φ 18 | ![]() |
||||||||
| 12550 | 125 | 50 | 24 | 26 | 46 | 15 | Φ20 | |||||||||
| 12552S | 125 | 52 | 24 | 26 | 60 | 16 | Φ26 | |||||||||
| 14242R | 142 | 42 | 19 | 20 | 50 | 11 | Φ25 | |||||||||
| 14262R | 142 | 62 | 28 | 30 | 50 | 15 | Φ25 | |||||||||
| 14246 | 142 | 46 | 22 | 23.5 | 49 | 14 | Φ25 | 40 کروڑ | ||||||||
| 14264 | 142 | 64 | 28.5 | 30.5 | 50 | 18 | Φ25 | 20MnCr5 | ||||||||
| 14243S | 142 | 43 | 19 | 22 | 50 | 12.5 | Φ25 | 20CrMnTi | ||||||||
| 15042R | 150 | 42 | 16 | 18 | 48 | 12 | Φ25 | 42CrMo4 | ||||||||
| 15036R | 150 | 36 | 15 | 18 | 36 | 10 | Φ 18 | |||||||||
| 15038 | 150 | 38 | 18 | 19 | 40 | 10 | Φ 18 | |||||||||
| 15060 | 150 | 60 | 28 | 30 | 70 | 18 | Φ30 | |||||||||
| 16048 | 160 | 48 | 23 | 25 | 39 | 13 | Φ20 | |||||||||
| 16058 | 160 | 58 | 28 | 30 | 55 | 18 | Φ25 | |||||||||
| 16066S | 160 | 66 | 29 | 31 | 64 | 22 | Φ28 | |||||||||
| 20066R | 200 | 66 | 30 | 32 | 60 | 18 | Φ30 | |||||||||
| 20042R | 200 | 42 | 20 | 22 | 45 | 12 | Φ20 | |||||||||
| 20087 | 200 | 87 | 38 | 40 | 85 | 30 | Φ36 | |||||||||
| 20080 | 200 | 80 | 35 | 38 | 70 | 25 | Φ28 | |||||||||
| 20048 | 200 | 48 | 23 | 25 | 58 | 18 | Φ25 | |||||||||
| 20070 | 200 | 70 | 27 | 29 | 70 | 17 | Φ35 | |||||||||
| 26070R | 260 | 70 | 31 | 33 | 75 | 20 | Φ34 | |||||||||
| 1، بریکنگ بوجھ زنجیر کے مواد پر منحصر ہے۔ | ||||||||||||||||
| 2、عام ویلڈڈ فلائٹ اٹیچمنٹ ڈراپ فورجڈ چین سے لیس ہوتے ہیں جس میں اسکوائر بار فلائٹ، فلیٹ بار فلائٹ، یو فلائٹ، کلوزڈ یو فلائٹ، او او فلائٹ وغیرہ شامل ہوتے ہیں۔ |
||||||||||||||||