cargando
| Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
P142
KASÍN
7315119000
KASÍN La cadena transportadora forjada es una solución confiable para una amplia gama de aplicaciones de transporte en industrias como generación de energía, producción de pellets de madera, incineración de desechos peligrosos, procesamiento de minerales, minería, cemento, pulpa y papel, manipulación de granos y procesamiento de alimentos. Se utiliza comúnmente en transportadores de arrastre y en masa para mover material horizontalmente o en una inclinación de hasta 90 grados; utilizando una cadena esquelética y un conjunto de vuelo que se arrastra a lo largo de la sección inferior de una carcasa cerrada. Los tramos están soldados o atornillados a los eslabones de la cadena. Los eslabones están hechos de acero forjado tratado térmicamente con una dureza interna típica de 40 HRC y una dureza superficial de 57-62 HRC. Su excepcional combinación de ductilidad interna, dureza externa y alta relación resistencia-peso hace que la cadena forjada sea un medio de transporte duradero, confiable, versátil y de servicio severo.
Estándar
El tipo estándar se suministra con pasadores tratados térmicamente que son simétricos y pueden invertirse cuando un lado está desgastado. La cadena forjada estándar se puede suministrar en acero al carbono o materiales de aleación de acero de alta resistencia.
| Cadena Kasin No. | Dimensión | Materiales | ![]() |
|||||||||||||
| PAG | t | S | F | h | R | D | ||||||||||
| 10160 | 101.6 | 24 | 13 | 14 | 36 | 6 | Φ 14 | |||||||||
| 10160R | 101.6 | 30 | 13 | 14 | 36 | 9 | Φ 14 | |||||||||
| 12534 | 125 | 34 | 17 | 18 | 35 | 8 | Φ 17 | |||||||||
| 12538 | 125 | 38 | 18 | 20 | 38 | 10 | Φ 18 | ![]() |
||||||||
| 12550 | 125 | 50 | 24 | 26 | 46 | 15 | Φ20 | |||||||||
| 12552S | 125 | 52 | 24 | 26 | 60 | 16 | Φ26 | |||||||||
| 14242R | 142 | 42 | 19 | 20 | 50 | 11 | Φ25 | |||||||||
| 14262R | 142 | 62 | 28 | 30 | 50 | 15 | Φ25 | |||||||||
| 14246 | 142 | 46 | 22 | 23.5 | 49 | 14 | Φ25 | 40Cr | ||||||||
| 14264 | 142 | 64 | 28.5 | 30.5 | 50 | 18 | Φ25 | 20MnCr5 | ||||||||
| 14243S | 142 | 43 | 19 | 22 | 50 | 12.5 | Φ25 | 20CrMnTi | ||||||||
| 15042R | 150 | 42 | 16 | 18 | 48 | 12 | Φ25 | 42CrMo4 | ||||||||
| 15036R | 150 | 36 | 15 | 18 | 36 | 10 | Φ 18 | |||||||||
| 15038 | 150 | 38 | 18 | 19 | 40 | 10 | Φ 18 | |||||||||
| 15060 | 150 | 60 | 28 | 30 | 70 | 18 | Φ30 | |||||||||
| 16048 | 160 | 48 | 23 | 25 | 39 | 13 | Φ20 | |||||||||
| 16058 | 160 | 58 | 28 | 30 | 55 | 18 | Φ25 | |||||||||
| 16066S | 160 | 66 | 29 | 31 | 64 | 22 | Φ28 | |||||||||
| 20066R | 200 | 66 | 30 | 32 | 60 | 18 | Φ30 | |||||||||
| 20042R | 200 | 42 | 20 | 22 | 45 | 12 | Φ20 | |||||||||
| 20087 | 200 | 87 | 38 | 40 | 85 | 30 | Φ36 | |||||||||
| 20080S | 200 | 80 | 35 | 38 | 70 | 25 | Φ28 | |||||||||
| 20048 | 200 | 48 | 23 | 25 | 58 | 18 | Φ25 | |||||||||
| 20070 | 200 | 70 | 27 | 29 | 70 | 17 | Φ35 | |||||||||
| 26070R | 260 | 70 | 31 | 33 | 75 | 20 | Φ34 | |||||||||
| 1. La carga de rotura depende del material de la cadena. | ||||||||||||||||
| 2. Los accesorios de tramo soldados típicos están equipados con una cadena forjada, que consta de tramo de barra cuadrada, tramo de barra plana, tramo en U, tramo en U cerrado, tramo OO, etc. 3. Los tramos para clientes están disponibles según las especificaciones. |
||||||||||||||||
14218 INFORME DE PRUEBA(2).pdf